KLPGA CHAMPION

RANK 1 KIM Minsol

WEEK 42, 2026

PLAYER PROFILE

SEARCH PLAYER
RANK

321

SON Yeji

★

KOREA, REPUBLIC OF

TEAM
 

0.1114

RANKING
POINTS

3.90

TOTAL
POINTS

11

EVENTS
PLAYED
K RANKING | PLAYER PROFIL
1
4
 
WEEK 42, 2025 WEEK 42, 2026

EVENTS

year week tour event position points rank after point
after
2025 37 Jump Tour KLPGA 2025 Grand CC·Samdaein HongSamBall Jump Tour 16th Tournament 1 7.0000 205 0.2486
2025 37 Jump Tour KLPGA 2025 Grand CC·Samdaein HongSamBall Jump Tour 15th Tournament 26 0.3005 205 0.2486
2025 35 Jump Tour KLPGA 2025 Grand CC·Samdaein HongSamBall Jump Tour 13th Tournament 37 0.1820 448 0.0431
2026 36 Dream Tour KLPGA 2026 Phoenix CC Dream Tour 17th Tournament Cut 0.0000 304 0.1232
2026 37 Dream Tour KLPGA 2026 DB Dream Tour 18th Tournament 기권 0.0000 310 0.1207
2026 38 Dream Tour KLPGA 2026 Gunsan Dream Tour 19th Tournament Cut 0.0000 313 0.1184
2025 15 Jump Tour KLPGA 2025 BaekjeCC·Samdaein HongSamBall Jump Tour 1st Tournament Cut 0.0000 335 0.0710
2025 16 Jump Tour KLPGA 2025 BaekjeCC·Samdaein HongSamBall Jump Tour 2nd Tournament Cut 0.0000 350 0.0694
2025 16 Jump Tour KLPGA 2025 BaekjeCC·Samdaein HongSamBall Jump Tour 3rd Tournament 55 0.0000 350 0.0694
2025 17 Jump Tour KLPGA 2025 BaekjeCC·Samdaein HongSamBall Jump Tour 4th Tournament Cut 0.0000 357 0.0677
2025 35 Jump Tour KLPGA 2025 Grand CC·Samdaein HongSamBall Jump Tour 14th Tournament Cut 0.0000 448 0.0431

BEST PERFORMANCESCAREER TO DATE

year week tour events played points position rank after point
after
2025 37 Jump Tour KLPGA 2025 Grand CC·Samdaein HongSamBall Jump Tour 16th Tournament 7.0000 1 205 0.2486
2025 37 Jump Tour KLPGA 2025 Grand CC·Samdaein HongSamBall Jump Tour 15th Tournament 0.3005 26 205 0.2486
2025 35 Jump Tour KLPGA 2025 Grand CC·Samdaein HongSamBall Jump Tour 13th Tournament 0.1820 37 448 0.0431
2026 36 Dream Tour KLPGA 2026 Phoenix CC Dream Tour 17th Tournament 0.0000 Cut 304 0.1232
2026 37 Dream Tour KLPGA 2026 DB Dream Tour 18th Tournament 0.0000 기권 310 0.1207
2026 38 Dream Tour KLPGA 2026 Gunsan Dream Tour 19th Tournament 0.0000 Cut 313 0.1184
2025 15 Jump Tour KLPGA 2025 BaekjeCC·Samdaein HongSamBall Jump Tour 1st Tournament 0.0000 Cut 335 0.0710
2025 16 Jump Tour KLPGA 2025 BaekjeCC·Samdaein HongSamBall Jump Tour 2nd Tournament 0.0000 Cut 350 0.0694
2025 16 Jump Tour KLPGA 2025 BaekjeCC·Samdaein HongSamBall Jump Tour 3rd Tournament 0.0000 55 350 0.0694
2025 17 Jump Tour KLPGA 2025 BaekjeCC·Samdaein HongSamBall Jump Tour 4th Tournament 0.0000 Cut 357 0.0677

FORM SUMMARY

year events 1st 2nd 3rd 4-10th 11TH~EARNED POINTS year end
rank
2026 3 0 0 0 0 0 -
2025 8 1 0 0 0 2 197