KLPGA CHAMPION

RANK 1 KIM Minsol

WEEK 42, 2026

PLAYER PROFILE

SEARCH PLAYER
RANK

559

PARK Sagwa

★

KOREA, REPUBLIC OF

Kyochon1991

TEAM
 

0.0141

RANKING
POINTS

0.50

TOTAL
POINTS

16

EVENTS
PLAYED
K RANKING | PLAYER PROFIL
1
4
 
WEEK 42, 2025 WEEK 42, 2026

EVENTS

year week tour event position points rank after point
after
2026 20 Dream Tour KLPGA 2026 GunsanCC Dream Tour 8th Tournament 31 0.4290 524 0.0179
2025 36 Dream Tour KLPGA 2025 Dream Tour 14th Tournament 41 0.2116 544 0.0228
2026 14 KLPGA Tour iM Financial Group Open 2026 Cut 0.0000 588 0.0074
2026 13 Dream Tour KLPGA 2026 MuanCC·Allforyou Dream Tour 1st Tournament 기권 0.0000 585 0.0079
2026 16 Dream Tour KLPGA 2026 MuanCC·Allforyou Dream Tour 4th Tournament Cut 0.0000 639 0.0066
2026 18 Dream Tour KLPGA 2026 MuanCC·Allforyou Dream Tour 5th Tournament Cut 0.0000 642 0.0060
2026 19 Dream Tour KLPGA 2026 DBHiTek Dream Tour 6th Tournament Cut 0.0000 641 0.0058
2026 20 Dream Tour KLPGA 2026 High1 Resort Dream Tour 7th Tournament Cut 0.0000 524 0.0179
2026 23 Dream Tour KLPGA 2026 Phoenix CC Dream Tour 9th Tournament 기권 0.0000 527 0.0173
2025 14 KLPGA Tour iM Financial Group Open 2025 Cut 0.0000 460 0.0272
2025 25 Dream Tour KLPGA 2025 MuanCC·Allforyou Dream Tour 8th Tournament Cut 0.0000 528 0.0219
2025 34 Dream Tour KLPGA 2025 MonarchCC·SYmarketing Dream Tour 13th Tournament Cut 0.0000 561 0.0177
2025 37 Dream Tour KLPGA 2025 SKYVIEW CC Saeki P&C Dream Tour with SBS Golf 15th Tournament Cut 0.0000 556 0.0223
2025 38 Dream Tour KLPGA 2025 Gunsan Dream Tour 16th Tournament Cut 0.0000 557 0.0218
2025 39 Dream Tour ManSuJeong KLPGA 2025 Dream Tour 17th Tournament Cut 0.0000 559 0.0214
2025 41 Dream Tour KLPGA 2025 MuanCC·Allforyou Dream Tour 18th Tournament Cut 0.0000 558 0.0204

BEST PERFORMANCESCAREER TO DATE

year week tour events played points position rank after point
after
2026 20 Dream Tour KLPGA 2026 GunsanCC Dream Tour 8th Tournament 0.4290 31 524 0.0179
2025 36 Dream Tour KLPGA 2025 Dream Tour 14th Tournament 0.2116 41 544 0.0228
2025 14 KLPGA Tour iM Financial Group Open 2025 0.0000 Cut 460 0.0272
2026 14 KLPGA Tour iM Financial Group Open 2026 0.0000 Cut 588 0.0074
2026 13 Dream Tour KLPGA 2026 MuanCC·Allforyou Dream Tour 1st Tournament 0.0000 기권 585 0.0079
2026 16 Dream Tour KLPGA 2026 MuanCC·Allforyou Dream Tour 4th Tournament 0.0000 Cut 639 0.0066
2026 18 Dream Tour KLPGA 2026 MuanCC·Allforyou Dream Tour 5th Tournament 0.0000 Cut 642 0.0060
2026 19 Dream Tour KLPGA 2026 DBHiTek Dream Tour 6th Tournament 0.0000 Cut 641 0.0058
2026 20 Dream Tour KLPGA 2026 High1 Resort Dream Tour 7th Tournament 0.0000 Cut 524 0.0179
2025 25 Dream Tour KLPGA 2025 MuanCC·Allforyou Dream Tour 8th Tournament 0.0000 Cut 528 0.0219

FORM SUMMARY

year events 1st 2nd 3rd 4-10th 11TH~EARNED POINTS year end
rank
2026 8 0 0 0 0 1 -
2025 8 0 0 0 0 1 566