KLPGA CHAMPION

RANK 1 KIM Minsol

WEEK 42, 2026

PLAYER PROFILE

SEARCH PLAYER
RANK

404

Evelyn Soobin OH(I)

★

UNITED STATES

TEAM
 

0.0542

RANKING
POINTS

1.90

TOTAL
POINTS

14

EVENTS
PLAYED
K RANKING | PLAYER PROFIL
1
4
 
WEEK 14, 2026 WEEK 42, 2026

EVENTS

year week tour event position points rank after point
after
2026 25 Dream Tour KLPGA 2026 MuanCC·Allforyou Dream Tour 10th Tournament 13 1.0500 407 0.0446
2026 13 Dream Tour KLPGA 2026 MuanCC·Allforyou Dream Tour 1st Tournament 28 0.5112 525 0.0146
2026 28 Dream Tour KLPGA 2026 East One·Ocean Beach Dream Tour 12th Tournament 37 0.4760 372 0.0577
2026 29 Dream Tour KLPGA 2026 DB Dream Tour 13th Tournament 기권 0.0000 376 0.0576
2026 33 Dream Tour KLPGA 2026 DBHiTek Dream Tour 15th Tournament 기권 0.0000 384 0.0569
2026 35 Dream Tour KLPGA 2026 East One·Ocean Beach Dream Tour 16th Tournament Cut 0.0000 396 0.0566
2026 36 Dream Tour KLPGA 2026 Phoenix CC Dream Tour 17th Tournament Cut 0.0000 393 0.0565
2026 37 Dream Tour KLPGA 2026 DB Dream Tour 18th Tournament Cut 0.0000 401 0.0563
2026 38 Dream Tour KLPGA 2026 Gunsan Dream Tour 19th Tournament Cut 0.0000 402 0.0558
2026 41 Dream Tour KLPGA 2026 DB Dream Tour 20th Tournament Cut 0.0000 404 0.0542
2026 14 Dream Tour KLPGA 2026 GunsanCC Dream Tour 2nd Tournament Cut 0.0000 526 0.0146
2026 15 Dream Tour KLPGA 2026 GunsanCC Dream Tour 3rd Tournament Cut 0.0000 546 0.0146
2026 16 Dream Tour KLPGA 2026 MuanCC·Allforyou Dream Tour 4th Tournament Cut 0.0000 556 0.0146

BEST PERFORMANCESCAREER TO DATE

year week tour events played points position rank after point
after
2026 25 Dream Tour KLPGA 2026 MuanCC·Allforyou Dream Tour 10th Tournament 1.0500 13 407 0.0446
2026 13 Dream Tour KLPGA 2026 MuanCC·Allforyou Dream Tour 1st Tournament 0.5112 28 525 0.0146
2026 28 Dream Tour KLPGA 2026 East One·Ocean Beach Dream Tour 12th Tournament 0.4760 37 372 0.0577
2026 29 Dream Tour KLPGA 2026 DB Dream Tour 13th Tournament 0.0000 기권 376 0.0576
2026 33 Dream Tour KLPGA 2026 DBHiTek Dream Tour 15th Tournament 0.0000 기권 384 0.0569
2026 35 Dream Tour KLPGA 2026 East One·Ocean Beach Dream Tour 16th Tournament 0.0000 Cut 396 0.0566
2026 36 Dream Tour KLPGA 2026 Phoenix CC Dream Tour 17th Tournament 0.0000 Cut 393 0.0565
2026 37 Dream Tour KLPGA 2026 DB Dream Tour 18th Tournament 0.0000 Cut 401 0.0563
2026 38 Dream Tour KLPGA 2026 Gunsan Dream Tour 19th Tournament 0.0000 Cut 402 0.0558
2026 41 Dream Tour KLPGA 2026 DB Dream Tour 20th Tournament 0.0000 Cut 404 0.0542

FORM SUMMARY

year events 1st 2nd 3rd 4-10th 11TH~EARNED POINTS year end
rank
2026 14 0 0 0 0 3 -