KLPGA CHAMPION

RANK 1 KIM Minsol

WEEK 42, 2026

PLAYER PROFILE

SEARCH PLAYER
RANK

611

KIM Minjeoung3

★

KOREA, REPUBLIC OF

TEAM
 

0.0083

RANKING
POINTS

0.29

TOTAL
POINTS

11

EVENTS
PLAYED
K RANKING | PLAYER PROFIL
1
4
 
WEEK 42, 2025 WEEK 42, 2026

EVENTS

year week tour event position points rank after point
after
2025 15 Dream Tour KLPGA 2025 MuanCC·Allforyou Dream Tour 2nd Tournament 19 0.7200 376 0.0534
2025 21 Dream Tour KLPGA 2025 GunsanCC Dream Tour 6th Tournament 52 0.2520 410 0.0507
2026 18 Dream Tour KLPGA 2026 MuanCC·Allforyou Dream Tour 5th Tournament Cut 0.0000 540 0.0154
2026 19 Dream Tour KLPGA 2026 DBHiTek Dream Tour 6th Tournament Cut 0.0000 538 0.0151
2026 20 Dream Tour KLPGA 2026 High1 Resort Dream Tour 7th Tournament 67 0.0000 548 0.0147
2026 20 Dream Tour KLPGA 2026 GunsanCC Dream Tour 8th Tournament Cut 0.0000 548 0.0147
2026 23 Dream Tour KLPGA 2026 Phoenix CC Dream Tour 9th Tournament Cut 0.0000 567 0.0138
2026 25 Dream Tour KLPGA 2026 MuanCC·Allforyou Dream Tour 10th Tournament Cut 0.0000 559 0.0131
2026 28 Dream Tour KLPGA 2026 East One·Ocean Beach Dream Tour 12th Tournament Cut 0.0000 560 0.0122
2025 23 Dream Tour KLPGA 2025 OOO Dream Tour 7th Tournament Cut 0.0000 430 0.0476
2025 17 Dream Tour KLPGA 2025 OOO Dream Tour 4th Tournament 60 0.0000 408 0.0500

BEST PERFORMANCESCAREER TO DATE

year week tour events played points position rank after point
after
2025 15 Dream Tour KLPGA 2025 MuanCC·Allforyou Dream Tour 2nd Tournament 0.7200 19 376 0.0534
2025 21 Dream Tour KLPGA 2025 GunsanCC Dream Tour 6th Tournament 0.2520 52 410 0.0507
2025 23 Dream Tour KLPGA 2025 OOO Dream Tour 7th Tournament 0.0000 Cut 430 0.0476
2026 18 Dream Tour KLPGA 2026 MuanCC·Allforyou Dream Tour 5th Tournament 0.0000 Cut 540 0.0154
2026 19 Dream Tour KLPGA 2026 DBHiTek Dream Tour 6th Tournament 0.0000 Cut 538 0.0151
2026 20 Dream Tour KLPGA 2026 High1 Resort Dream Tour 7th Tournament 0.0000 67 548 0.0147
2026 20 Dream Tour KLPGA 2026 GunsanCC Dream Tour 8th Tournament 0.0000 Cut 548 0.0147
2026 23 Dream Tour KLPGA 2026 Phoenix CC Dream Tour 9th Tournament 0.0000 Cut 567 0.0138
2026 25 Dream Tour KLPGA 2026 MuanCC·Allforyou Dream Tour 10th Tournament 0.0000 Cut 559 0.0131
2026 28 Dream Tour KLPGA 2026 East One·Ocean Beach Dream Tour 12th Tournament 0.0000 Cut 560 0.0122

FORM SUMMARY

year events 1st 2nd 3rd 4-10th 11TH~EARNED POINTS year end
rank
2026 7 0 0 0 0 0 -
2025 4 0 0 0 0 2 523