KLPGA CHAMPION

RANK 1 유현조

2026년 9주차

구단TEAM

등락
구단
소속
선수 수
최상위
랭킹 선수

랭킹
5 3 김새로미 66

넥센그룹

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
1 67 66 김새로미 1.0965 59.21 54
     0 188 188 김아로미 0.2060 8.45 41
4 394 390 강솔(S) 0.0436 1.52 5
3 6 방신실 5

KB금융그룹

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 5 5 방신실 6.9165 387.32 56
     0 44 44 안송이 1.9079 108.75 57
     0 98 98 박예지 0.6495 38.97 60
     0 100 100 이지민 0.6352 22.23 26
2 126 124 전인지 0.4476 15.66 2
1 204 203 정민서 0.1827 6.39 10
2 14 고지원 14

삼천리

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 14 14 고지원 4.3520 252.41 58
     0 18 18 마다솜 3.9512 209.41 53
1 25 24 서교림 3.5285 155.25 44
1 24 25 고지우 3.5215 204.25 58
     0 32 32 박보겸 2.7108 165.36 61
     0 33 33 김민주 2.7087 165.23 61
     0 34 34 전예성 2.6706 154.89 58
     0 40 40 이재윤 2.0353 101.76 50
     0 42 42 최가빈 1.9404 120.31 62
     0 45 45 홍진영2 1.8811 103.46 55
1 51 50 이세희 1.5630 70.33 45
1 176 175 양윤서 0801(A) 0.2516 8.81 10
     0 196 196 정지현 0.1974 6.91 17
     0 275 275 송지아 0.1053 3.69 5
2 6 최예림 35

휴온스

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 35 35 최예림 2.5515 147.99 58
     0 62 62 전우리 1.1810 64.96 55
     0 83 83 김소이 0.7774 45.09 58
1 92 91 윤화영 0.7009 44.86 64
     0 99 99 김지영2 0.6451 22.58 21
1 108 107 정수빈 0.5325 24.49 46
2 2 이지현3 47

대선주조

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 47 47 이지현3 1.8006 104.44 58
2 123 121 성은정 0.4519 15.82 34
1 4 서어진 39

대보건설

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 39 39 서어진 2.1503 131.17 61
     0 54 54 송은아 1.4180 73.73 52
1 69 68 황민정 1.0705 50.31 47
     0 85 85 양효진 0.7603 26.61 18
1 1 박소혜 77

비비안

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
1 78 77 박소혜 0.8794 43.97 50
1 6 김수지 13

동부건설

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 13 13 김수지 4.7411 241.79 51
     0 16 16 박주영 4.1280 227.04 55
     0 23 23 지한솔 3.5520 206.02 58
     0 37 37 문정민 2.3494 129.22 55
     0 53 53 장수연 1.5008 76.54 51
1 390 389 신이솔 0.0439 1.54 25
1 2 한아름 87

DB손해보험

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
1 88 87 한아름 0.7359 27.96 38
     0 110 110 안재희 0.5169 18.09 33
1 2 유지나 48

신협

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 48 48 유지나 1.7302 95.16 55
1 169 168 이서윤4 0.2691 9.42 22
     0 1 이슬기2 113

큐캐피탈 파트너스

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 113 113 이슬기2 0.4844 19.38 40
     0 2 한빛나 74

아이브리지닷컴

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 74 74 한빛나 0.9536 47.68 50
     0 225 225 김지안 0.1548 5.42 22
     0 2 신미진 473

교촌치킨

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
1 474 473 신미진 0.0253 0.88 30
1 575 576 박사과 0.0106 0.37 21
     0 4 성유진 4

대방건설

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 4 4 성유진 7.4239 259.84 33
     0 21 21 김민선7 3.7676 226.05 60
     0 49 49 임진영 1.6738 98.75 59
     0 55 55 현세린 1.4145 86.29 61
     0 1 김재희 60

SK텔레콤

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 60 60 김재희 1.2424 69.57 56
     0 1 김민별 30

하이트진로

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 30 30 김민별 2.8318 161.41 57
     0 5 이가영 15

NH투자증권

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 15 15 이가영 4.1810 250.86 60
     0 17 17 정윤지 4.0553 223.04 55
     0 26 26 김시현 3.4240 123.26 36
     0 28 28 박민지 3.1509 148.09 47
     0 81 81 최정원 0.8476 29.67 19
     0 1 김서윤2 90

셀트리온

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 90 90 김서윤2 0.7094 34.76 49
     0 1 김우정 61

OK저축은행

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 61 61 김우정 1.2301 73.81 60
     0 1 오경은 135

지솔알이에이치

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 135 135 오경은 0.4130 19.82 48
     0 1 안소현 541

삼일제약

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 541 541 안소현 0.0148 0.52 19
1 3 신다인 43

요진건설산업

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 43 43 신다인 1.9342 106.38 55
1 68 69 홍지원 1.0657 66.08 62
     0 76 76 서연정 0.9170 52.27 57
1 5 이민지 58

하나금융그룹

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 58 58 이민지 1.3031 45.61 2
4 220 224 오수민 0809(A) 0.1558 5.45 11
     0 227 227 리디아 고 0.1462 5.12 2
1 284 285 이효송 0.0978 3.42 5
4 455 451 권은 0906(A) 0.0284 0.99 12
1 5 홍정민 3

한국토지신탁

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 3 3 홍정민 7.4430 424.25 57
     0 9 9 박지영 5.2925 264.63 50
1 70 71 조아연 1.0303 61.82 60
1 162 161 김민서3 0.2924 10.23 10
1 256 257 박서진 0804(A) 0.1159 4.06 6
1 1 이제영 51

MG새마을금고

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
1 50 51 이제영 1.5617 89.02 57
2 4 유현조 1

롯데

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 1 1 유현조 7.9248 451.71 57
     0 6 6 황유민 6.2667 269.47 43
2 165 167 김효주 0.2708 9.48 4
     0 238 238 최혜진 0.1316 4.61 4
4 14 이예원 7

메디힐

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 7 7 이예원 5.7508 310.54 54
     0 10 10 이다연 5.1486 236.83 46
     0 12 12 박현경 4.8085 264.46 55
     0 20 20 배소현 3.8051 213.09 56
     0 29 29 한진선 2.9737 166.53 56
     0 41 41 이채은2 1.9872 121.22 61
     0 56 56 정지효 1.3918 48.71 29
1 66 65 김나영 1.1013 58.37 53
3 64 67 이소영 1.0951 62.42 57
     0 80 80 손예빈 0.8508 51.05 60
     0 103 103 안지현 0.6095 24.38 40
     0 128 128 홍예은 0.4412 21.18 48
2 332 330 김아림 0.0690 2.41 1
4 340 344 최혜용 0.0624 2.18 15
4 8 김민솔 8

두산건설 We've

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 8 8 김민솔 5.5632 228.09 41
     0 19 19 박혜준 3.8657 228.08 59
     0 27 27 임희정 3.2399 184.68 57
     0 38 38 이율린 2.2262 122.44 55
     0 57 57 박결 1.3588 80.17 59
2 168 166 이세영 0.2718 9.51 8
2 202 204 유효주 0.1802 10.27 57
4 377 381 유현주 0.0470 1.65 26
5 11 노승희 2

리쥬란

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 2 2 노승희 7.5085 450.51 60
     0 36 36 리 슈잉(I) 2.3840 154.96 65
     0 73 73 조혜림 1.0017 60.10 60
     0 86 86 황유나 0.7561 43.85 58
     0 106 106 윤수아 0.5563 27.26 49
2 119 117 길예람 0.4613 16.14 12
1 122 123 황연서 0.4476 23.28 52
     0 152 152 김하은2 0.3350 14.74 44
     0 160 160 정지민2 0.2940 13.23 45
2 191 193 마서영 0.2023 10.11 50
4 353 357 이현서 0.0551 1.93 31
7 8 한지원 75

후라이드참잘하는집

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 75 75 한지원 0.9395 49.79 53
2 167 165 김소담 0.2722 9.53 35
3 166 169 박도은 0.2675 14.18 53
1 171 170 윤선정 0.2614 12.81 49
5 276 281 고은혜 0.1003 4.41 44
1 295 294 윤세은 0.0908 3.18 25
4 606 602 권이재 0.0073 0.25 5
7 674 681 임채리 0.0031 0.11 13
7 7 이동은 11

SBI저축은행

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 11 11 이동은 4.9841 299.05 60
     0 112 112 조혜지2 0.4851 16.98 30
     0 148 148 김가희2 0.3560 12.46 18
     0 159 159 강민진 0.3048 10.67 10
4 288 284 이윤서 0.0980 3.43 9
4 331 335 김지윤2 0.0684 2.39 14
7 667 674 윤규리 1009(A) 0.0033 0.12 1