KLPGA CHAMPION

RANK 1 유현조

2026년 2주차

구단TEAM

등락
구단
소속
선수 수
최상위
랭킹 선수

랭킹
6 14 고지원 15

삼천리

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 15 15 고지원 4.7395 274.89 58
1 19 18 마다솜 4.6025 243.93 53
     0 24 24 고지우 4.0430 234.49 58
     0 25 25 서교림 3.8382 168.88 44
     0 31 31 전예성 3.1491 182.65 58
     0 32 32 박보겸 3.1276 190.78 61
     0 33 33 김민주 3.1254 190.65 61
     0 40 40 최가빈 2.2653 140.45 62
     0 42 42 이재윤 2.2452 112.26 50
     0 46 46 홍진영2 2.1205 116.63 55
     0 53 53 이세희 1.7639 79.37 45
     0 174 174 양윤서 0801(A) 0.2984 10.44 10
1 201 200 정지현 0.2183 7.64 17
4 287 283 송지아 0.1163 4.07 5
2 1 안소현 555

삼일제약

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
2 557 555 안소현 0.0163 0.57 19
2 5 홍정민 3

한국토지신탁

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 3 3 홍정민 8.3050 473.39 57
     0 8 8 박지영 6.2978 314.89 50
     0 69 69 조아연 1.2166 73.00 60
1 169 168 김민서3 0.3190 11.17 10
1 200 199 박서진 0.2198 7.69 19
1 4 서어진 38

대보건설

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 38 38 서어진 2.5232 153.92 61
     0 55 55 송은아 1.6069 83.56 52
1 71 70 황민정 1.1957 56.20 47
     0 89 89 양효진 0.8382 29.34 18
1 5 이가영 14

NH투자증권

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 14 14 이가영 4.7872 287.23 60
     0 16 16 정윤지 4.6764 257.20 55
     0 26 26 김시현 3.7915 136.49 36
     0 27 27 박민지 3.7062 174.19 47
1 83 82 최정원 0.9259 32.41 19
1 7 이동은 12

SBI저축은행

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
1 13 12 이동은 5.6033 336.20 60
1 114 113 조혜지2 0.5542 19.40 30
     0 150 150 김가희2 0.3911 13.69 18
     0 162 162 강민진 0.3363 11.77 10
     0 295 295 이윤서 0.1094 3.83 9
     0 331 331 김지윤2 0.0801 2.80 14
1 639 640 윤규리 1009(A) 0.0066 0.23 1
     0 6 최예림 35

휴온스

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 35 35 최예림 3.0237 175.38 58
     0 62 62 전우리 1.3307 73.19 55
1 82 83 김소이 0.9200 53.36 58
     0 95 95 윤화영 0.7834 50.14 64
1 103 102 김지영2 0.7089 24.81 21
     0 109 109 정수빈 0.5997 27.59 46
     0 8 김민솔 9

두산건설 We've

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 9 9 김민솔 6.1534 252.29 41
     0 21 21 박혜준 4.3656 257.57 59
     0 28 28 임희정 3.6107 205.81 57
     0 39 39 이율린 2.4673 135.70 55
1 57 56 박결 1.5585 91.95 59
1 176 175 이세영 0.2963 10.37 8
     0 193 193 유효주 0.2258 12.87 57
2 358 360 유현주 0.0658 2.30 26
     0 11 노승희 2

리쥬란

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 2 2 노승희 8.5591 513.54 60
     0 37 37 리 슈잉(I) 2.6380 171.47 65
     0 72 72 조혜림 1.1680 70.08 60
1 87 86 황유나 0.8528 49.46 58
     0 108 108 윤수아 0.6459 31.65 49
     0 115 115 황연서 0.5450 28.34 52
2 127 125 길예람 0.5054 17.69 12
     0 151 151 김하은2 0.3857 16.97 44
     0 159 159 정지민2 0.3442 15.49 45
1 187 188 마서영 0.2420 12.10 50
2 349 351 이현서 0.0697 2.44 31
     0 1 김민별 30

하이트진로

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 30 30 김민별 3.3141 188.91 57
     0 1 김서윤2 88

셀트리온

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 88 88 김서윤2 0.8394 41.13 49
1 1 김재희 57

SK텔레콤

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
1 56 57 김재희 1.5476 86.67 56
1 4 성유진 4

대방건설

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 4 4 성유진 8.2270 287.95 33
     0 22 22 김민선7 4.2886 257.31 60
1 49 50 임진영 1.9204 113.30 59
     0 54 54 현세린 1.6105 98.24 61
1 6 김수지 13

동부건설

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
1 12 13 김수지 5.5830 284.73 51
     0 17 17 박주영 4.6735 257.04 55
     0 23 23 지한솔 4.0600 235.48 58
     0 36 36 문정민 2.7127 149.20 55
     0 52 52 장수연 1.7673 90.13 51
     0 401 401 신이솔 0.0481 1.68 25
2 3 신다인 45

요진건설산업

등락
전주랭킹
현재랭킹
선수
랭킹
포인트
합계
포인트
출전
대회
     0 45 45 신다인 2.1282 117.05 55
1 65 66 홍지원 1.2484 77.40 62
1 75 76 서연정 1.0608 60.46 57