3위 |
YOON Ina★윤이나대한민국 |
---|
하이트진로소속 구단TEAM |
9.3518랭킹 포인트RANKING POINTS |
327.31합계TOTAL POINTS |
18츨전 대회수EVENTS PLAYED |
년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 30 | 정규투어 | 제11회 제주삼다수 마스터스 | 1 | 71.0000 | 4 | 7.7700 |
2024 | 18 | 정규투어 | 2024 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 2 | 44.4000 | 32 | 2.3445 |
2024 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 3 | 40.0000 | 3 | 9.3518 |
2024 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | 2 | 38.0000 | 16 | 4.2666 |
2024 | 26 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 2 | 35.5000 | 12 | 5.2272 |
2024 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2024 | 3 | 19.6000 | 11 | 5.7629 |
2024 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 | 7 | 17.0000 | 24 | 3.2211 |
2024 | 19 | 정규투어 | 2024 두산 매치플레이 | 4 | 16.8000 | 28 | 2.7805 |
2024 | 16 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 | 9 | 15.0000 | 69 | 1.1670 |
2024 | 32 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 5 | 13.7640 | 4 | 8.1142 |
2024 | 14 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 11 | 7.5480 | 84 | 0.8045 |
2024 | 33 | 정규투어 | 한화 클래식 2024 | 19 | 6.2571 | 4 | 8.2659 |
2024 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 17 | 4.3400 | 29 | 2.8163 |
2024 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 34 | 2.4375 | 100 | 0.6407 |
2024 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2024 | 52 | 1.1480 | 89 | 0.7873 |
2024 | 20 | 정규투어 | 제12회 E1 채리티 오픈 | 기권 | 0.0000 | 29 | 2.7364 |
2024 | 22 | 정규투어 | 2024 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 29 | 2.7755 |
2024 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 기권 | 0.0000 | 16 | 4.2351 |
년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 30 | 정규투어 | 제11회 제주삼다수 마스터스 | 71.0000 | 1 | 4 | 7.7700 |
2024 | 18 | 정규투어 | 2024 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 44.4000 | 2 | 32 | 2.3445 |
2024 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 40.0000 | 3 | 3 | 9.3518 |
2024 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | 38.0000 | 2 | 16 | 4.2666 |
2024 | 26 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 35.5000 | 2 | 12 | 5.2272 |
2024 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2024 | 19.6000 | 3 | 11 | 5.7629 |
2024 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 | 17.0000 | 7 | 24 | 3.2211 |
2024 | 19 | 정규투어 | 2024 두산 매치플레이 | 16.8000 | 4 | 28 | 2.7805 |
2024 | 16 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 | 15.0000 | 9 | 69 | 1.1670 |
2024 | 32 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 13.7640 | 5 | 4 | 8.1142 |
년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | - |