6위 |
PARK Ji Young★박지영대한민국 |
---|
한국토지신탁소속 구단TEAM |
7.1132랭킹 포인트RANKING POINTS |
362.77합계TOTAL POINTS |
51츨전 대회수EVENTS PLAYED |
년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 44 | 정규투어 | 제15회 S-OIL 챔피언십 | 1 | 71.0000 | 18 | 4.8340 |
2022 | 15 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 1 | 65.0000 | 12 | 5.0509 |
2022 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2022 | 2 | 42.6000 | 10 | 6.1535 |
2022 | 28 | 정규투어 | 에버콜라겐 퀸즈크라운 2022 | 2 | 37.2000 | 6 | 7.0242 |
2022 | 18 | 정규투어 | 제8회 교촌 허니 레이디스 오픈 | 4 | 20.4000 | 13 | 5.4514 |
2021 | 19 | 정규투어 | 2021 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 4 | 17.5133 | 35 | 1.9372 |
2021 | 27 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 5 | 15.2933 | 28 | 2.7671 |
2021 | 28 | 정규투어 | 에버콜라겐 퀸즈크라운 2021 | 5 | 15.2933 | 23 | 3.0316 |
2022 | 27 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 5 | 14.6733 | 8 | 6.4744 |
2022 | 29 | 정규투어 | 호반 서울신문 위민스 클래식 | 4 | 13.9400 | 6 | 7.0941 |
2022 | 16 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2022 | 7 | 12.0700 | 12 | 5.1418 |
2022 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제36회 한국여자오픈 골프선수권대회 | 11 | 11.5000 | 12 | 5.3528 |
2022 | 17 | 정규투어 | 크리스 F&C 제44회 KLPGA 챔피언십 | 10 | 10.5556 | 13 | 5.1973 |
2021 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제35회 한국여자오픈 골프선수권대회 | 13 | 9.6000 | 28 | 2.4170 |
2021 | 22 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 7 | 9.1929 | 35 | 2.2046 |
2022 | 32 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 6 | 9.1029 | 6 | 7.1132 |
2021 | 41 | 정규투어 | 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 13 | 7.1400 | 30 | 3.1527 |
2021 | 20 | 정규투어 | 2021 두산 매치플레이 챔피언십 | 9 | 6.8956 | 35 | 2.0525 |
2021 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 14 | 6.5675 | 31 | 3.2589 |
2021 | 40 | 정규투어 | 제21회 하이트진로 챔피언십 | 21 | 5.7500 | 32 | 3.0295 |
2020 | 41 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 31 | 4.3000 | 28 | 2.8885 |
2020 | 32 | 정규투어 | 대유위니아 MBN 여자오픈 | 20 | 4.2484 | 23 | 3.1160 |
2021 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 32 | 4.1500 | 32 | 2.9583 |
2020 | 38 | 정규투어 | 2020 팬텀 클래식 | 23 | 4.1040 | 23 | 3.0210 |
2021 | 39 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 23 | 3.8480 | 34 | 2.9354 |
2021 | 17 | 정규투어 | 크리스 F&C 제43회 KLPGA 챔피언십 | 34 | 3.7000 | 45 | 1.5301 |
2020 | 45 | 정규투어 | SK텔레콤 · ADT캡스 챔피언십 2020 | 21 | 3.6947 | 32 | 2.7009 |
2021 | 18 | 정규투어 | 제7회 교촌 허니 레이디스 오픈 | 21 | 3.6332 | 43 | 1.5637 |
2022 | 22 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 20 | 3.4979 | 13 | 5.3377 |
2021 | 30 | 정규투어 | 제주삼다수 마스터스 | 19 | 3.4300 | 24 | 2.9860 |
2021 | 32 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 28 | 3.3855 | 25 | 3.0022 |
2021 | 26 | 정규투어 | 맥콜 · 모나파크 오픈 with SBS Golf | 25 | 3.2931 | 28 | 2.4319 |
2021 | 45 | 정규투어 | SK쉴더스 · SK텔레콤 챔피언십 2021 | 31 | 2.9580 | 19 | 4.7556 |
2022 | 14 | 정규투어 | 롯데렌터카 여자오픈 | 29 | 2.6970 | 18 | 3.7798 |
2022 | 31 | 정규투어 | 제주삼다수 마스터스 | 25 | 2.6740 | 6 | 7.0064 |
2021 | 16 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2021 | 34 | 2.5675 | 43 | 1.4957 |
2020 | 44 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 38 | 2.5160 | 32 | 2.7503 |
2021 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2021 | 33 | 2.3305 | 29 | 2.3842 |
2021 | 23 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 35 | 2.2630 | 34 | 2.2195 |
2020 | 42 | 정규투어 | 2020 휴엔케어 여자오픈 | 39 | 2.1450 | 28 | 2.8663 |
2022 | 20 | 정규투어 | 2022 두산 매치플레이 챔피언십 | 35 | 1.7995 | 13 | 5.2693 |
2021 | 42 | 정규투어 | BMW Ladies Championship | 41 | 1.5635 | 31 | 3.1492 |
2020 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 51 | 1.5265 | 32 | 2.7634 |
2021 | 14 | 정규투어 | 롯데렌터카 여자오픈 | 53 | 1.3650 | 40 | 1.5218 |
2021 | 21 | 정규투어 | 제9회 E1 채리티 오픈 | 57 | 1.1016 | 36 | 2.0285 |
2022 | 23 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 13 | 5.1770 |
2022 | 19 | 정규투어 | 2022 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 13 | 5.3954 |
2021 | 38 | 정규투어 | 엘크루-TV조선 프로 셀러브리티 2021 | Cut | 0.0000 | 34 | 2.8833 |
2021 | 37 | 정규투어 | OK저축은행 박세리 INVITATIONAL | Cut | 0.0000 | 34 | 2.9203 |
2021 | 33 | 정규투어 | 국민쉼터 하이원 리조트 여자오픈 2021 | Cut | 0.0000 | 27 | 2.9685 |
2021 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2021 | Cut | 0.0000 | 32 | 2.9350 |
2020 | 40 | 정규투어 | 2020 오텍캐리어 챔피언십 with 세종필드 골프클럽 | Cut | 0.0000 | 29 | 2.8618 |
년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 44 | 정규투어 | 제15회 S-OIL 챔피언십 | 71.0000 | 1 | 18 | 4.8340 |
2022 | 15 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 65.0000 | 1 | 12 | 5.0509 |
2022 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2022 | 42.6000 | 2 | 10 | 6.1535 |
2022 | 28 | 정규투어 | 에버콜라겐 퀸즈크라운 2022 | 37.2000 | 2 | 6 | 7.0242 |
2022 | 18 | 정규투어 | 제8회 교촌 허니 레이디스 오픈 | 20.4000 | 4 | 13 | 5.4514 |
2021 | 19 | 정규투어 | 2021 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 17.5133 | 4 | 35 | 1.9372 |
2021 | 27 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 15.2933 | 5 | 28 | 2.7671 |
2021 | 28 | 정규투어 | 에버콜라겐 퀸즈크라운 2021 | 15.2933 | 5 | 23 | 3.0316 |
2022 | 27 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 14.6733 | 5 | 8 | 6.4744 |
2022 | 29 | 정규투어 | 호반 서울신문 위민스 클래식 | 13.9400 | 4 | 6 | 7.0941 |
년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | - |
2021 | 28 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | 19 |
2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 |