11위 |
LIM Hee Jeong★임희정대한민국 |
---|
두산건설 We've소속 구단TEAM |
5.2945랭킹 포인트RANKING POINTS |
296.49합계TOTAL POINTS |
56츨전 대회수EVENTS PLAYED |
년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제36회 한국여자오픈 골프선수권대회 | 1 | 100.0000 | 2 | 9.4283 |
2021 | 33 | 정규투어 | 국민쉼터 하이원 리조트 여자오픈 2021 | 1 | 74.0000 | 3 | 9.4330 |
2021 | 40 | 정규투어 | 제21회 하이트진로 챔피언십 | 2 | 50.0000 | 4 | 10.3322 |
2022 | 37 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 3 | 40.0000 | 2 | 8.7207 |
2021 | 32 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 2 | 37.0000 | 5 | 7.9163 |
2021 | 42 | 정규투어 | BMW Ladies Championship | 2 | 31.8000 | 3 | 11.0323 |
2021 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 3 | 28.4000 | 3 | 11.5591 |
2021 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제35회 한국여자오픈 골프선수권대회 | 4 | 27.0000 | 4 | 7.9224 |
2022 | 20 | 정규투어 | 2022 두산 매치플레이 챔피언십 | 3 | 23.6000 | 4 | 7.7759 |
2021 | 44 | 정규투어 | 제15회 S-OIL 챔피언십 | 3 | 22.2467 | 3 | 11.9558 |
2022 | 41 | 정규투어 | 2022 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 4 | 17.5500 | 3 | 9.0059 |
2022 | 40 | 정규투어 | 제22회 하이트진로 챔피언십 | 9 | 15.0000 | 3 | 8.8076 |
2022 | 44 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2022 | 5 | 14.9600 | 3 | 9.0769 |
2022 | 27 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 5 | 14.6733 | 2 | 9.6082 |
2021 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2021 | 8 | 14.5000 | 3 | 9.6110 |
2023 | 16 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2023 | 5 | 13.4333 | 7 | 5.9313 |
2022 | 38 | 정규투어 | OK금융그룹 박세리 INVITATIONAL | 6 | 11.7860 | 4 | 8.8082 |
2022 | 49 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 6 | 11.7000 | 3 | 8.5283 |
2021 | 39 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 8 | 11.1000 | 4 | 9.3382 |
2021 | 28 | 정규투어 | 에버콜라겐 퀸즈크라운 2021 | 8 | 11.1000 | 4 | 7.5466 |
2021 | 41 | 정규투어 | 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 8 | 10.5400 | 4 | 10.4282 |
2022 | 16 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2022 | 9 | 9.2300 | 4 | 8.2607 |
2022 | 39 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 11 | 8.1650 | 3 | 8.6619 |
2021 | 30 | 정규투어 | 제주삼다수 마스터스 | 11 | 7.2800 | 4 | 7.2382 |
2022 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 14 | 6.9225 | 3 | 8.9227 |
2023 | 20 | 정규투어 | 2023 두산 매치플레이 챔피언십 | 9 | 6.8956 | 10 | 5.5400 |
2021 | 26 | 정규투어 | 맥콜 · 모나파크 오픈 with SBS Golf | 12 | 6.6057 | 4 | 7.6550 |
2023 | 15 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 16 | 6.2125 | 7 | 5.8354 |
2022 | 29 | 정규투어 | 호반 서울신문 위민스 클래식 | 15 | 5.9500 | 2 | 9.2051 |
2022 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2022 | 21 | 5.8600 | 3 | 8.5988 |
2022 | 28 | 정규투어 | 에버콜라겐 퀸즈크라운 2022 | 12 | 5.6833 | 2 | 9.4008 |
2021 | 22 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 15 | 5.3625 | 3 | 7.5294 |
2021 | 27 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 17 | 5.0783 | 4 | 7.6186 |
2022 | 21 | 정규투어 | 제10회 E1 채리티 오픈 | 14 | 4.8675 | 4 | 7.7292 |
2022 | 22 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 16 | 4.8675 | 4 | 7.6891 |
2021 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 27 | 4.7250 | 4 | 9.4167 |
2022 | 23 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 20 | 4.4908 | 4 | 7.4837 |
2022 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2022 | 22 | 4.0470 | 2 | 9.3753 |
2023 | 14 | 정규투어 | 롯데렌터카 여자오픈 | 32 | 2.9465 | 7 | 5.9754 |
2022 | 35 | 정규투어 | 제11회 KG · 이데일리 레이디스 오픈 | 27 | 2.9169 | 4 | 8.3686 |
2021 | 37 | 정규투어 | OK저축은행 박세리 INVITATIONAL | 31 | 2.7690 | 4 | 9.3222 |
2021 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2021 | 26 | 2.7646 | 4 | 7.8331 |
2022 | 32 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 27 | 2.7494 | 2 | 9.0847 |
2021 | 23 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 29 | 2.6970 | 4 | 7.4349 |
2022 | 42 | 정규투어 | WEMIX 챔피언십 with 와우매니지먼트그룹 SBS Golf | 35 | 2.4700 | 3 | 8.9215 |
2021 | 38 | 정규투어 | 엘크루-TV조선 프로 셀러브리티 2021 | 30 | 2.1200 | 4 | 9.2291 |
2023 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제45회 KLPGA 챔피언십 | 54 | 2.0500 | 7 | 5.8239 |
2022 | 45 | 정규투어 | SK쉴더스 · SK텔레콤 챔피언십 2022 | 45 | 1.8525 | 3 | 8.9838 |
2021 | 45 | 정규투어 | SK쉴더스 · SK텔레콤 챔피언십 2021 | 48 | 1.5640 | 3 | 11.6146 |
2023 | 22 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 53 | 1.0686 | 11 | 5.2945 |
2022 | 50 | 정규투어 | PLK 퍼시픽링스코리아 챔피언십 with SBS Golf | 51 | 0.9460 | 4 | 8.2577 |
2023 | 18 | 정규투어 | 제9회 교촌 1991 레이디스 오픈 | 기권 | 0.0000 | 8 | 5.6853 |
2023 | 19 | 정규투어 | 2023 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 9 | 5.5513 |
2023 | 21 | 정규투어 | 제11회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 10 | 5.4069 |
2022 | 33 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2022 | Cut | 0.0000 | 3 | 8.7775 |
2022 | 17 | 정규투어 | 크리스 F&C 제44회 KLPGA 챔피언십 | 기권 | 0.0000 | 4 | 7.9157 |
2022 | 19 | 정규투어 | 2022 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 5 | 7.5854 |
년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제36회 한국여자오픈 골프선수권대회 | 100.0000 | 1 | 2 | 9.4283 |
2021 | 33 | 정규투어 | 국민쉼터 하이원 리조트 여자오픈 2021 | 74.0000 | 1 | 3 | 9.4330 |
2021 | 40 | 정규투어 | 제21회 하이트진로 챔피언십 | 50.0000 | 2 | 4 | 10.3322 |
2022 | 37 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 40.0000 | 3 | 2 | 8.7207 |
2021 | 32 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 37.0000 | 2 | 5 | 7.9163 |
2021 | 42 | 정규투어 | BMW Ladies Championship | 31.8000 | 2 | 3 | 11.0323 |
2021 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 28.4000 | 3 | 3 | 11.5591 |
2021 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제35회 한국여자오픈 골프선수권대회 | 27.0000 | 4 | 4 | 7.9224 |
2022 | 20 | 정규투어 | 2022 두산 매치플레이 챔피언십 | 23.6000 | 3 | 4 | 7.7759 |
2021 | 44 | 정규투어 | 제15회 S-OIL 챔피언십 | 22.2467 | 3 | 3 | 11.9558 |
년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - |
2022 | 27 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | 5 |
2021 | 20 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 |