3위 |
RYU Hae Ran★유해란대한민국 |
---|
다올금융그룹소속 구단TEAM |
8.6958랭킹 포인트RANKING POINTS |
452.18합계TOTAL POINTS |
52츨전 대회수EVENTS PLAYED |
년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2022 | 1 | 71.0000 | 3 | 8.7292 |
2021 | 45 | 정규투어 | SK쉴더스 · SK텔레콤 챔피언십 2021 | 1 | 68.0000 | 6 | 9.6995 |
2021 | 38 | 정규투어 | 엘크루-TV조선 프로 셀러브리티 2021 | 1 | 53.0000 | 9 | 7.8786 |
2020 | 40 | 정규투어 | 2020 오텍캐리어 챔피언십 with 세종필드 골프클럽 | 2 | 44.4000 | 3 | 8.5193 |
2020 | 45 | 정규투어 | SK텔레콤 · ADT캡스 챔피언십 2020 | 2 | 40.8000 | 6 | 9.0570 |
2021 | 22 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 2 | 39.0000 | 7 | 6.9381 |
2022 | 18 | 정규투어 | 제8회 교촌 허니 레이디스 오픈 | 3 | 27.2000 | 2 | 8.8621 |
2021 | 26 | 정규투어 | 맥콜 · 모나파크 오픈 with SBS Golf | 3 | 27.2000 | 5 | 7.3565 |
2022 | 27 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 3 | 24.8500 | 3 | 8.8086 |
2022 | 14 | 정규투어 | 롯데렌터카 여자오픈 | 3 | 21.7000 | 6 | 7.4385 |
2020 | 42 | 정규투어 | 2020 휴엔케어 여자오픈 | 3 | 20.3667 | 4 | 8.6803 |
2022 | 15 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 4 | 19.5000 | 6 | 7.5496 |
2021 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 4 | 17.5133 | 9 | 8.5401 |
2021 | 40 | 정규투어 | 제21회 하이트진로 챔피언십 | 6 | 17.2500 | 7 | 8.3924 |
2022 | 31 | 정규투어 | 제주삼다수 마스터스 | 4 | 16.8000 | 3 | 8.7127 |
2021 | 21 | 정규투어 | 제9회 E1 채리티 오픈 | 5 | 16.3200 | 9 | 6.1717 |
2021 | 39 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 5 | 15.2933 | 8 | 8.1132 |
2022 | 29 | 정규투어 | 호반 서울신문 위민스 클래식 | 4 | 13.9400 | 3 | 8.6574 |
2022 | 17 | 정규투어 | 크리스 F&C 제44회 KLPGA 챔피언십 | 10 | 10.5556 | 3 | 8.6272 |
2022 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2022 | 8 | 10.2950 | 3 | 8.5571 |
2022 | 23 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 9 | 9.9400 | 2 | 8.4629 |
2022 | 28 | 정규투어 | 에버콜라겐 퀸즈크라운 2022 | 8 | 9.3000 | 3 | 8.6935 |
2020 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 9 | 9.2300 | 6 | 8.5960 |
2021 | 42 | 정규투어 | BMW Ladies Championship | 7 | 9.0100 | 9 | 8.2550 |
2020 | 41 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 15 | 8.7500 | 5 | 8.4448 |
2021 | 20 | 정규투어 | 2021 두산 매치플레이 챔피언십 | 9 | 6.8956 | 9 | 6.0588 |
2022 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제36회 한국여자오픈 골프선수권대회 | 18 | 6.8000 | 3 | 8.4738 |
2021 | 35 | 정규투어 | 제10회 KG · 이데일리 레이디스 오픈 | 12 | 6.6950 | 9 | 6.9806 |
2020 | 38 | 정규투어 | 2020 팬텀 클래식 | 14 | 6.6500 | 5 | 7.6630 |
2021 | 14 | 정규투어 | 롯데렌터카 여자오픈 | 14 | 5.8500 | 6 | 6.6325 |
2022 | 32 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 13 | 5.8263 | 3 | 8.6958 |
2021 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 22 | 5.6000 | 9 | 6.8412 |
2021 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제35회 한국여자오픈 골프선수권대회 | 24 | 5.4000 | 8 | 6.8929 |
2021 | 17 | 정규투어 | 크리스 F&C 제43회 KLPGA 챔피언십 | 28 | 4.6333 | 8 | 6.5184 |
2020 | 32 | 정규투어 | 대유위니아 MBN 여자오픈 | 20 | 4.2484 | 5 | 7.9158 |
2021 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2021 | 37 | 3.7500 | 9 | 6.9352 |
2021 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2021 | 19 | 3.6917 | 8 | 6.8575 |
2021 | 33 | 정규투어 | 국민쉼터 하이원 리조트 여자오픈 2021 | 26 | 3.4674 | 7 | 6.9497 |
2021 | 44 | 정규투어 | 제15회 S-OIL 챔피언십 | 28 | 3.1713 | 9 | 8.5071 |
2021 | 23 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 25 | 3.1620 | 8 | 6.8900 |
2020 | 44 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 33 | 2.9970 | 7 | 8.3603 |
2021 | 41 | 정규투어 | 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 35 | 2.6520 | 8 | 8.3438 |
2021 | 32 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 39 | 2.6270 | 7 | 6.9670 |
2021 | 37 | 정규투어 | OK저축은행 박세리 INVITATIONAL | 42 | 2.2365 | 10 | 6.7826 |
2021 | 19 | 정규투어 | 2021 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 41 | 2.2365 | 9 | 6.1647 |
2021 | 30 | 정규투어 | 제주삼다수 마스터스 | 35 | 2.1560 | 6 | 6.9547 |
2022 | 20 | 정규투어 | 2022 두산 매치플레이 챔피언십 | 35 | 1.7995 | 2 | 8.4817 |
2022 | 19 | 정규투어 | 2022 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 53 | 1.2859 | 2 | 8.7512 |
2021 | 27 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 60 | 1.1100 | 6 | 7.2616 |
2022 | 26 | 정규투어 | 맥콜 · 모나파크 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 3 | 8.4354 |
2021 | 28 | 정규투어 | 에버콜라겐 퀸즈크라운 2021 | Cut | 0.0000 | 6 | 6.9830 |
2021 | 18 | 정규투어 | 제7회 교촌 허니 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 8 | 6.3893 |
2021 | 16 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2021 | Cut | 0.0000 | 6 | 6.5347 |
년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2022 | 71.0000 | 1 | 3 | 8.7292 |
2021 | 45 | 정규투어 | SK쉴더스 · SK텔레콤 챔피언십 2021 | 68.0000 | 1 | 6 | 9.6995 |
2021 | 38 | 정규투어 | 엘크루-TV조선 프로 셀러브리티 2021 | 53.0000 | 1 | 9 | 7.8786 |
2020 | 40 | 정규투어 | 2020 오텍캐리어 챔피언십 with 세종필드 골프클럽 | 44.4000 | 2 | 3 | 8.5193 |
2020 | 45 | 정규투어 | SK텔레콤 · ADT캡스 챔피언십 2020 | 40.8000 | 2 | 6 | 9.0570 |
2021 | 22 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 39.0000 | 2 | 7 | 6.9381 |
2021 | 26 | 정규투어 | 맥콜 · 모나파크 오픈 with SBS Golf | 27.2000 | 3 | 5 | 7.3565 |
2022 | 18 | 정규투어 | 제8회 교촌 허니 레이디스 오픈 | 27.2000 | 3 | 2 | 8.8621 |
2022 | 27 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 24.8500 | 3 | 3 | 8.8086 |
2022 | 14 | 정규투어 | 롯데렌터카 여자오픈 | 21.7000 | 3 | 6 | 7.4385 |
년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | - |
2021 | 29 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16 | 6 |
2020 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 |