13위 |
LEE Gayoung★이가영대한민국 |
---|
NH투자증권소속 구단TEAM |
5.0125랭킹 포인트RANKING POINTS |
295.74합계TOTAL POINTS |
59츨전 대회수EVENTS PLAYED |
년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 1 | 71.0000 | 12 | 4.9491 |
2024 | 26 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 1 | 71.0000 | 17 | 4.2604 |
2023 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 2 | 43.3333 | 14 | 5.1327 |
2024 | 33 | 정규투어 | 한화 클래식 2024 | 3 | 31.3333 | 16 | 4.4985 |
2025 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 3 | 27.2000 | 15 | 3.8935 |
2023 | 33 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2023 | 2 | 22.7150 | 17 | 4.4067 |
2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | 4 | 18.2533 | 13 | 3.9470 |
2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 4 | 18.2533 | 19 | 4.6798 |
2024 | 14 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 5 | 12.1267 | 18 | 3.3134 |
2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 7 | 9.6367 | 20 | 3.8322 |
2023 | 35 | 정규투어 | 제12회 KG 레이디스 오픈 | 9 | 8.2600 | 17 | 4.4863 |
2024 | 34 | 정규투어 | 제13회 KG 레이디스 오픈 | 11 | 8.1650 | 16 | 4.5705 |
2024 | 40 | 정규투어 | 2024 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 13 | 7.1500 | 20 | 4.4486 |
2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | 18 | 7.0000 | 13 | 4.9949 |
2024 | 17 | 정규투어 | 제10회 교촌 1991 레이디스 오픈 | 10 | 6.6164 | 24 | 3.1800 |
2024 | 19 | 정규투어 | 2024 두산 매치플레이 | 9 | 6.5450 | 23 | 3.1866 |
2023 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2023 | 20 | 6.0500 | 17 | 4.4276 |
2023 | 45 | 정규투어 | SK쉴더스 · SK텔레콤 챔피언십 2023 | 14 | 6.0350 | 17 | 4.9945 |
2024 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 11 | 6.0200 | 23 | 3.1553 |
2024 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 | 21 | 5.9750 | 25 | 3.1749 |
2023 | 40 | 정규투어 | 제23회 하이트진로 챔피언십 | 21 | 5.8600 | 14 | 5.1172 |
2023 | 28 | 정규투어 | 에버콜라겐 · 더시에나 퀸즈크라운 2023 | 16 | 5.8500 | 17 | 4.3684 |
2024 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 14 | 5.5800 | 18 | 4.5169 |
2023 | 31 | 정규투어 | 제10회 제주삼다수 마스터스 | 19 | 4.3520 | 17 | 4.1931 |
2024 | 30 | 정규투어 | 제11회 제주삼다수 마스터스 | 19 | 4.3488 | 20 | 4.0980 |
2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 19 | 4.2640 | 13 | 5.0125 |
2024 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 22 | 4.1890 | 18 | 4.4830 |
2023 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 22 | 4.1180 | 15 | 5.1359 |
2024 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | 25 | 3.8760 | 25 | 3.1778 |
2023 | 44 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2023 | 22 | 3.6400 | 16 | 4.9665 |
2024 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 38 | 3.3500 | 18 | 4.4894 |
2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 22 | 3.3040 | 21 | 4.6358 |
2024 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 21 | 3.2816 | 25 | 3.1729 |
2024 | 20 | 정규투어 | 제12회 E1 채리티 오픈 | 21 | 3.1668 | 25 | 3.1223 |
2024 | 22 | 정규투어 | 2024 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 25 | 3.1620 | 25 | 3.1424 |
2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | 43 | 3.1500 | 18 | 3.8358 |
2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 33 | 2.9230 | 15 | 3.7163 |
2024 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 26 | 2.8313 | 20 | 3.4196 |
2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 32 | 2.8045 | 18 | 3.8138 |
2023 | 41 | 정규투어 | 2023 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 34 | 2.7690 | 14 | 5.0869 |
2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | 32 | 2.7200 | 14 | 3.9220 |
2023 | 42 | 정규투어 | 상상인 · 한국경제TV 오픈 2023 | 32 | 2.7200 | 13 | 5.0563 |
2023 | 26 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 26 | 2.6992 | 14 | 4.3900 |
2023 | 27 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 33 | 2.5350 | 17 | 4.3528 |
2024 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 34 | 2.4375 | 20 | 3.2007 |
2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 35 | 2.3560 | 20 | 3.7390 |
2023 | 39 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 44 | 2.2010 | 14 | 5.0959 |
2024 | 18 | 정규투어 | 2024 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 46 | 1.8500 | 25 | 3.1446 |
2024 | 9 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 47 | 1.5930 | 19 | 3.5172 |
2024 | 37 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 48 | 1.5275 | 18 | 4.4788 |
2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 50 | 1.5265 | 21 | 4.6418 |
2025 | 19 | 정규투어 | 제17회 두산 매치플레이 | 52 | 1.3650 | 19 | 3.7680 |
2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 15 | 3.8522 |
2024 | 32 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 20 | 4.0456 |
2024 | 39 | 정규투어 | 제24회 하이트진로 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 19 | 4.4077 |
2024 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2024 | Cut | 0.0000 | 19 | 3.2281 |
2024 | 16 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 23 | 3.1445 |
2024 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2024 | Cut | 0.0000 | 19 | 4.2011 |
2023 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | Cut | 0.0000 | 15 | 4.9800 |
2023 | 32 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 18 | 4.1100 |
년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 71.0000 | 1 | 17 | 4.2604 |
2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 71.0000 | 1 | 12 | 4.9491 |
2023 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 43.3333 | 2 | 14 | 5.1327 |
2024 | 33 | 정규투어 | 한화 클래식 2024 | 31.3333 | 3 | 16 | 4.4985 |
2025 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 27.2000 | 3 | 15 | 3.8935 |
2023 | 33 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2023 | 22.7150 | 2 | 17 | 4.4067 |
2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 18.2533 | 4 | 19 | 4.6798 |
2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | 18.2533 | 4 | 13 | 3.9470 |
2024 | 14 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 12.1267 | 5 | 18 | 3.3134 |
2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 9.6367 | 7 | 20 | 3.8322 |
년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | - |
2024 | 30 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 | 20 |
2023 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 17 |