8위 |
LEE So Young★이소영대한민국 |
---|
롯데소속 구단TEAM |
5.7481랭킹 포인트RANKING POINTS |
310.40합계TOTAL POINTS |
54츨전 대회수EVENTS PLAYED |
년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 37 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 2 | 60.0000 | 10 | 5.8102 |
2022 | 32 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 1 | 59.0000 | 16 | 4.8691 |
2021 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 2 | 42.6000 | 17 | 4.9656 |
2022 | 49 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 2 | 28.1667 | 10 | 6.3753 |
2023 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제45회 KLPGA 챔피언십 | 4 | 27.0000 | 9 | 5.6536 |
2022 | 21 | 정규투어 | 제10회 E1 채리티 오픈 | 2 | 25.5667 | 24 | 3.4481 |
2021 | 37 | 정규투어 | OK저축은행 박세리 INVITATIONAL | 3 | 20.2350 | 22 | 3.4750 |
2023 | 14 | 정규투어 | 롯데렌터카 여자오픈 | 4 | 19.1700 | 8 | 5.4134 |
2023 | 22 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 3 | 16.8150 | 8 | 5.7481 |
2021 | 41 | 정규투어 | 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 5 | 16.3200 | 21 | 3.9897 |
2022 | 45 | 정규투어 | SK쉴더스 · SK텔레콤 챔피언십 2022 | 5 | 14.3000 | 11 | 6.2078 |
2022 | 50 | 정규투어 | PLK 퍼시픽링스코리아 챔피언십 with SBS Golf | 4 | 10.8533 | 9 | 6.3845 |
2022 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2022 | 8 | 10.2950 | 22 | 3.6559 |
2022 | 23 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 9 | 9.9400 | 23 | 3.5028 |
2022 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 9 | 9.9400 | 12 | 6.0132 |
2021 | 44 | 정규투어 | 제15회 S-OIL 챔피언십 | 8 | 9.9400 | 17 | 5.1359 |
2021 | 40 | 정규투어 | 제21회 하이트진로 챔피언십 | 12 | 9.7143 | 24 | 3.6808 |
2021 | 26 | 정규투어 | 맥콜 · 모나파크 오픈 with SBS Golf | 9 | 9.5200 | 17 | 3.5443 |
2022 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2022 | 15 | 8.7500 | 14 | 4.8653 |
2021 | 45 | 정규투어 | SK쉴더스 · SK텔레콤 챔피언십 2021 | 11 | 8.1600 | 17 | 5.1440 |
2022 | 27 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 10 | 7.9621 | 25 | 3.7730 |
2022 | 40 | 정규투어 | 제22회 하이트진로 챔피언십 | 17 | 7.7500 | 11 | 5.8395 |
2022 | 38 | 정규투어 | OK금융그룹 박세리 INVITATIONAL | 14 | 6.9225 | 11 | 5.8984 |
2022 | 17 | 정규투어 | 크리스 F&C 제44회 KLPGA 챔피언십 | 19 | 6.7500 | 21 | 3.2737 |
2021 | 35 | 정규투어 | 제10회 KG · 이데일리 레이디스 오픈 | 12 | 6.6950 | 28 | 3.1473 |
2021 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2021 | 19 | 6.1250 | 25 | 3.1367 |
2022 | 28 | 정규투어 | 에버콜라겐 퀸즈크라운 2022 | 12 | 5.6833 | 25 | 3.7723 |
2022 | 42 | 정규투어 | WEMIX 챔피언십 with 와우매니지먼트그룹 SBS Golf | 16 | 5.2000 | 12 | 5.8708 |
2023 | 16 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2023 | 14 | 4.9282 | 9 | 5.2511 |
2021 | 39 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 20 | 4.8100 | 24 | 3.5258 |
2022 | 35 | 정규투어 | 제11회 KG · 이데일리 레이디스 오픈 | 17 | 4.7125 | 15 | 4.8187 |
2021 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 38 | 3.5500 | 27 | 3.0862 |
2023 | 20 | 정규투어 | 2023 두산 매치플레이 챔피언십 | 17 | 3.4331 | 9 | 5.5928 |
2021 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제35회 한국여자오픈 골프선수권대회 | 40 | 3.3000 | 15 | 3.4855 |
2022 | 14 | 정규투어 | 롯데렌터카 여자오픈 | 29 | 2.6970 | 20 | 3.5404 |
2021 | 30 | 정규투어 | 제주삼다수 마스터스 | 27 | 2.6460 | 20 | 3.1828 |
2023 | 19 | 정규투어 | 2023 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 43 | 2.2040 | 8 | 5.6192 |
2022 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제36회 한국여자오픈 골프선수권대회 | 51 | 2.1000 | 26 | 3.4916 |
2022 | 26 | 정규투어 | 맥콜 · 모나파크 오픈 with SBS Golf | 34 | 2.0670 | 25 | 3.6480 |
2021 | 27 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 46 | 1.9980 | 16 | 3.5124 |
2021 | 32 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 51 | 1.5910 | 21 | 3.1411 |
2022 | 41 | 정규투어 | 2022 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 49 | 1.5600 | 12 | 5.8203 |
2022 | 44 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2022 | 50 | 1.5300 | 12 | 5.9938 |
2022 | 22 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 49 | 1.4455 | 26 | 3.4199 |
2022 | 29 | 정규투어 | 호반 서울신문 위민스 클래식 | 53 | 1.4280 | 27 | 3.6847 |
2023 | 15 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 56 | 1.2780 | 9 | 5.2497 |
2023 | 21 | 정규투어 | 제11회 E1 채리티 오픈 | 56 | 1.2070 | 9 | 5.5257 |
2022 | 20 | 정규투어 | 2022 두산 매치플레이 챔피언십 | 55 | 0.7080 | 26 | 2.9706 |
2022 | 39 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 12 | 5.7386 |
2022 | 18 | 정규투어 | 제8회 교촌 허니 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 22 | 3.1180 |
2022 | 16 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2022 | Cut | 0.0000 | 20 | 3.2831 |
2021 | 33 | 정규투어 | 국민쉼터 하이원 리조트 여자오픈 2021 | Cut | 0.0000 | 24 | 3.0653 |
2021 | 22 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 기권 | 0.0000 | 14 | 3.5200 |
2021 | 28 | 정규투어 | 에버콜라겐 퀸즈크라운 2021 | Cut | 0.0000 | 19 | 3.3510 |
2021 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2021 | Cut | 0.0000 | 16 | 3.3938 |
년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 37 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 60.0000 | 2 | 10 | 5.8102 |
2022 | 32 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 59.0000 | 1 | 16 | 4.8691 |
2021 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 42.6000 | 2 | 17 | 4.9656 |
2022 | 49 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 28.1667 | 2 | 10 | 6.3753 |
2023 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제45회 KLPGA 챔피언십 | 27.0000 | 4 | 9 | 5.6536 |
2022 | 21 | 정규투어 | 제10회 E1 채리티 오픈 | 25.5667 | 2 | 24 | 3.4481 |
2021 | 37 | 정규투어 | OK저축은행 박세리 INVITATIONAL | 20.2350 | 3 | 22 | 3.4750 |
2023 | 14 | 정규투어 | 롯데렌터카 여자오픈 | 19.1700 | 4 | 8 | 5.4134 |
2023 | 22 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 16.8150 | 3 | 8 | 5.7481 |
2021 | 41 | 정규투어 | 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 16.3200 | 5 | 21 | 3.9897 |
년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - |
2022 | 28 | 1 | 3 | 0 | 6 | 15 | 9 |
2021 | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 16 |