16위 |
JI Hansol★지한솔대한민국 |
---|
동부건설소속 구단TEAM |
4.6433랭킹 포인트RANKING POINTS |
273.96합계TOTAL POINTS |
59츨전 대회수EVENTS PLAYED |
년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 1 | 71.0000 | 23 | 3.8791 |
2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | 2 | 50.0000 | 13 | 4.3449 |
2024 | 37 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 2 | 32.5000 | 38 | 2.4823 |
2024 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 2 | 26.8667 | 47 | 1.9734 |
2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 3 | 18.4867 | 13 | 4.7347 |
2023 | 42 | 정규투어 | 상상인 · 한국경제TV 오픈 2023 | 4 | 18.3600 | 26 | 3.5533 |
2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | 4 | 18.2533 | 19 | 3.5303 |
2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 5 | 16.2800 | 21 | 3.2813 |
2023 | 40 | 정규투어 | 제23회 하이트진로 챔피언십 | 10 | 14.0000 | 28 | 3.2984 |
2024 | 40 | 정규투어 | 2024 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 7 | 11.0500 | 37 | 2.7132 |
2024 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2024 | 8 | 8.4000 | 51 | 1.8026 |
2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 12 | 8.1650 | 13 | 4.4292 |
2023 | 44 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2023 | 13 | 6.8250 | 25 | 3.6401 |
2023 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 17 | 5.2700 | 25 | 3.5835 |
2024 | 39 | 정규투어 | 제24회 하이트진로 챔피언십 | 23 | 5.2000 | 39 | 2.5588 |
2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | 13 | 5.1994 | 19 | 3.5633 |
2024 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 | 25 | 5.0000 | 44 | 1.8155 |
2023 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 20 | 4.7925 | 26 | 3.1855 |
2023 | 26 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 14 | 4.7600 | 21 | 3.6099 |
2023 | 33 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2023 | 15 | 4.7200 | 26 | 3.2112 |
2023 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2023 | 31 | 4.1000 | 26 | 3.2122 |
2025 | 19 | 정규투어 | 제17회 두산 매치플레이 | 17 | 4.0788 | 13 | 4.4463 |
2023 | 41 | 정규투어 | 2023 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 22 | 3.8340 | 28 | 3.3019 |
2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | 36 | 3.6500 | 15 | 4.6971 |
2024 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | 29 | 3.3820 | 49 | 1.8178 |
2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 22 | 3.3040 | 23 | 3.9071 |
2023 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 40 | 3.2500 | 28 | 3.1765 |
2024 | 9 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 24 | 3.1860 | 27 | 2.5111 |
2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | 27 | 3.1688 | 20 | 3.5295 |
2024 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 30 | 3.1595 | 38 | 2.5024 |
2024 | 44 | 정규투어 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 25 | 3.0680 | 24 | 3.9314 |
2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 34 | 2.6650 | 16 | 4.6433 |
2024 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 46 | 2.6000 | 59 | 1.5597 |
2023 | 45 | 정규투어 | SK쉴더스 · SK텔레콤 챔피언십 2023 | 36 | 2.5915 | 25 | 3.6249 |
2023 | 28 | 정규투어 | 에버콜라겐 · 더시에나 퀸즈크라운 2023 | 34 | 2.5675 | 22 | 3.5192 |
2024 | 22 | 정규투어 | 2024 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 35 | 2.5500 | 46 | 1.7862 |
2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 41 | 2.3680 | 38 | 2.7230 |
2024 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 35 | 2.3250 | 29 | 2.4389 |
2023 | 35 | 정규투어 | 제12회 KG 레이디스 오픈 | 35 | 2.2420 | 26 | 3.1853 |
2024 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 35 | 2.1000 | 45 | 1.7995 |
2024 | 30 | 정규투어 | 제11회 제주삼다수 마스터스 | 50 | 1.6685 | 52 | 1.7197 |
2025 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 57 | 1.1560 | 24 | 3.1758 |
2024 | 19 | 정규투어 | 2024 두산 매치플레이 | 57 | 0.5670 | 42 | 1.8854 |
2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 15 | 4.6477 |
2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 14 | 4.6848 |
2024 | 20 | 정규투어 | 제12회 E1 채리티 오픈 | 기권 | 0.0000 | 44 | 1.8226 |
2024 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 51 | 1.7650 |
2024 | 26 | 정규투어 | 롯데 오픈 | Cut | 0.0000 | 53 | 1.7135 |
2024 | 33 | 정규투어 | 한화 클래식 2024 | Cut | 0.0000 | 57 | 1.6112 |
2024 | 34 | 정규투어 | 제13회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 57 | 1.5757 |
2024 | 32 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 55 | 1.6474 |
2024 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 31 | 2.2312 |
2024 | 14 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 34 | 2.1630 |
2024 | 16 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 37 | 2.0663 |
2024 | 17 | 정규투어 | 제10회 교촌 1991 레이디스 오픈 | 61 | 0.0000 | 40 | 2.0026 |
2024 | 18 | 정규투어 | 2024 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 41 | 1.9392 |
2023 | 39 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | Cut | 0.0000 | 30 | 3.1227 |
2023 | 32 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 63 | 0.0000 | 25 | 3.1998 |
2023 | 31 | 정규투어 | 제10회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 23 | 3.2659 |
2023 | 27 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 61 | 0.0000 | 23 | 3.5429 |
년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 71.0000 | 1 | 23 | 3.8791 |
2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | 50.0000 | 2 | 13 | 4.3449 |
2024 | 37 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 32.5000 | 2 | 38 | 2.4823 |
2024 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 26.8667 | 2 | 47 | 1.9734 |
2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 18.4867 | 3 | 13 | 4.7347 |
2023 | 42 | 정규투어 | 상상인 · 한국경제TV 오픈 2023 | 18.3600 | 4 | 26 | 3.5533 |
2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | 18.2533 | 4 | 19 | 3.5303 |
2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 16.2800 | 5 | 21 | 3.2813 |
2023 | 40 | 정규투어 | 제23회 하이트진로 챔피언십 | 14.0000 | 10 | 28 | 3.2984 |
2024 | 40 | 정규투어 | 2024 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 11.0500 | 7 | 37 | 2.7132 |
년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | - |
2024 | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 24 |
2023 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 27 |