5위 |
LEE So Mi★이소미대한민국 |
---|
SBI저축은행소속 구단TEAM |
7.5131랭킹 포인트RANKING POINTS |
368.14합계TOTAL POINTS |
49츨전 대회수EVENTS PLAYED |
년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 32 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 1 | 74.0000 | 4 | 7.9167 |
2021 | 14 | 정규투어 | 롯데렌터카 여자오픈 | 1 | 65.0000 | 7 | 6.1395 |
2020 | 42 | 정규투어 | 2020 휴엔케어 여자오픈 | 1 | 65.0000 | 10 | 6.3760 |
2021 | 35 | 정규투어 | 제10회 KG · 이데일리 레이디스 오픈 | 2 | 39.0000 | 5 | 8.6100 |
2022 | 14 | 정규투어 | 롯데렌터카 여자오픈 | 2 | 37.2000 | 4 | 8.1110 |
2021 | 40 | 정규투어 | 제21회 하이트진로 챔피언십 | 4 | 30.0000 | 5 | 9.2736 |
2021 | 44 | 정규투어 | 제15회 S-OIL 챔피언십 | 3 | 22.2467 | 5 | 10.1183 |
2022 | 32 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 3 | 20.6500 | 5 | 7.5131 |
2021 | 37 | 정규투어 | OK저축은행 박세리 INVITATIONAL | 3 | 20.2350 | 5 | 8.7530 |
2022 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2022 | 4 | 19.1700 | 4 | 7.7308 |
2021 | 17 | 정규투어 | 크리스 F&C 제43회 KLPGA 챔피언십 | 6 | 18.0000 | 7 | 6.5474 |
2021 | 19 | 정규투어 | 2021 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 4 | 17.5133 | 7 | 6.7440 |
2021 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 4 | 17.5133 | 5 | 9.7018 |
2021 | 27 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 5 | 15.2933 | 9 | 6.6727 |
2020 | 41 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 11 | 13.0000 | 15 | 4.8672 |
2021 | 41 | 정규투어 | 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 7 | 12.2400 | 5 | 9.4518 |
2022 | 21 | 정규투어 | 제10회 E1 채리티 오픈 | 5 | 12.1933 | 5 | 7.5067 |
2020 | 44 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 8 | 11.4700 | 10 | 6.3473 |
2022 | 19 | 정규투어 | 2022 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 7 | 10.7920 | 4 | 7.5900 |
2022 | 17 | 정규투어 | 크리스 F&C 제44회 KLPGA 챔피언십 | 10 | 10.5556 | 5 | 7.6845 |
2021 | 26 | 정규투어 | 맥콜 · 모나파크 오픈 with SBS Golf | 9 | 9.5200 | 9 | 6.4106 |
2020 | 38 | 정규투어 | 2020 팬텀 클래식 | 10 | 9.5000 | 14 | 4.5107 |
2022 | 28 | 정규투어 | 에버콜라겐 퀸즈크라운 2022 | 8 | 9.3000 | 5 | 7.4875 |
2020 | 32 | 정규투어 | 대유위니아 MBN 여자오픈 | 10 | 8.8033 | 12 | 4.7007 |
2022 | 31 | 정규투어 | 제주삼다수 마스터스 | 8 | 8.1200 | 5 | 7.2197 |
2021 | 39 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 15 | 6.8450 | 6 | 8.7002 |
2020 | 40 | 정규투어 | 2020 오텍캐리어 챔피언십 with 세종필드 골프클럽 | 15 | 6.6600 | 13 | 4.6274 |
2021 | 18 | 정규투어 | 제7회 교촌 허니 레이디스 오픈 | 13 | 5.4638 | 7 | 6.5789 |
2021 | 30 | 정규투어 | 제주삼다수 마스터스 | 14 | 5.3200 | 9 | 6.2675 |
2020 | 45 | 정규투어 | SK텔레콤 · ADT캡스 챔피언십 2020 | 17 | 5.2700 | 9 | 6.2473 |
2021 | 16 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2021 | 15 | 5.0375 | 7 | 6.2033 |
2022 | 29 | 정규투어 | 호반 서울신문 위민스 클래식 | 19 | 4.5900 | 5 | 7.3052 |
2021 | 45 | 정규투어 | SK쉴더스 · SK텔레콤 챔피언십 2021 | 20 | 4.5900 | 5 | 9.8909 |
2022 | 18 | 정규투어 | 제8회 교촌 허니 레이디스 오픈 | 17 | 4.4540 | 5 | 7.4911 |
2022 | 26 | 정규투어 | 맥콜 · 모나파크 오픈 with SBS Golf | 14 | 4.3725 | 4 | 7.7040 |
2021 | 22 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 21 | 4.0625 | 9 | 6.6867 |
2021 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 36 | 3.8500 | 6 | 8.3974 |
2022 | 16 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2022 | 24 | 3.7630 | 5 | 7.7535 |
2021 | 20 | 정규투어 | 2021 두산 매치플레이 챔피언십 | 18 | 3.5829 | 6 | 6.7298 |
2021 | 28 | 정규투어 | 에버콜라겐 퀸즈크라운 2021 | 28 | 3.3448 | 9 | 6.4956 |
2022 | 20 | 정규투어 | 2022 두산 매치플레이 챔피언십 | 18 | 3.3276 | 5 | 7.3805 |
2021 | 33 | 정규투어 | 국민쉼터 하이원 리조트 여자오픈 2021 | 39 | 2.5900 | 5 | 7.8666 |
2021 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2021 | 51 | 2.3500 | 7 | 7.8109 |
2021 | 21 | 정규투어 | 제9회 E1 채리티 오픈 | 47 | 1.7000 | 7 | 6.6779 |
2021 | 42 | 정규투어 | BMW Ladies Championship | 41 | 1.5635 | 5 | 9.3945 |
2022 | 27 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | Cut | 0.0000 | 5 | 7.5764 |
2021 | 23 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 기권 | 0.0000 | 9 | 6.5975 |
2021 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제35회 한국여자오픈 골프선수권대회 | Cut | 0.0000 | 9 | 6.5101 |
2021 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2021 | 65 | 0.0000 | 9 | 6.4223 |
2020 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | Cut | 0.0000 | 10 | 6.2989 |
년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 32 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 74.0000 | 1 | 4 | 7.9167 |
2020 | 42 | 정규투어 | 2020 휴엔케어 여자오픈 | 65.0000 | 1 | 10 | 6.3760 |
2021 | 14 | 정규투어 | 롯데렌터카 여자오픈 | 65.0000 | 1 | 7 | 6.1395 |
2021 | 35 | 정규투어 | 제10회 KG · 이데일리 레이디스 오픈 | 39.0000 | 2 | 5 | 8.6100 |
2022 | 14 | 정규투어 | 롯데렌터카 여자오픈 | 37.2000 | 2 | 4 | 8.1110 |
2021 | 40 | 정규투어 | 제21회 하이트진로 챔피언십 | 30.0000 | 4 | 5 | 9.2736 |
2021 | 44 | 정규투어 | 제15회 S-OIL 챔피언십 | 22.2467 | 3 | 5 | 10.1183 |
2022 | 32 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 20.6500 | 3 | 5 | 7.5131 |
2021 | 37 | 정규투어 | OK저축은행 박세리 INVITATIONAL | 20.2350 | 3 | 5 | 8.7530 |
2022 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2022 | 19.1700 | 4 | 4 | 7.7308 |
년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | - |
2021 | 28 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 5 |
2020 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |