7위 |
BANG Shinsil★방신실대한민국 |
---|
KB금융그룹소속 구단TEAM |
6.5742랭킹 포인트RANKING POINTS |
341.86합계TOTAL POINTS |
52츨전 대회수EVENTS PLAYED |
년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 41 | 정규투어 | 2023 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 1 | 71.0000 | 7 | 7.6790 |
2023 | 21 | 정규투어 | 제11회 E1 채리티 오픈 | 1 | 71.0000 | 15 | 4.0839 |
2024 | 9 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 2 | 35.4000 | 3 | 7.8319 |
2024 | 16 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 | 3 | 31.3333 | 2 | 7.7434 |
2024 | 30 | 정규투어 | 제11회 제주삼다수 마스터스 | 2 | 30.7667 | 6 | 7.1195 |
2023 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제45회 KLPGA 챔피언십 | 4 | 27.0000 | 77 | 1.0706 |
2023 | 19 | 정규투어 | 2023 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 3 | 26.6000 | 41 | 1.9692 |
2024 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 | 5 | 22.0000 | 5 | 7.1218 |
2023 | 27 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 4 | 19.5000 | 14 | 4.8838 |
2024 | 34 | 정규투어 | 제13회 KG 레이디스 오픈 | 5 | 15.6200 | 7 | 6.7812 |
2023 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 4 | 14.6880 | 7 | 7.9901 |
2023 | 45 | 정규투어 | SK쉴더스 · SK텔레콤 챔피언십 2023 | 6 | 14.2000 | 8 | 8.3913 |
2024 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 4 | 11.1600 | 3 | 7.8272 |
2023 | 40 | 정규투어 | 제23회 하이트진로 챔피언십 | 12 | 10.0000 | 11 | 5.7047 |
2023 | 39 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 9 | 9.9400 | 12 | 5.4745 |
2023 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 8 | 9.5850 | 13 | 5.2401 |
2023 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2023 | 15 | 8.7500 | 14 | 5.0196 |
2024 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2024 | 8 | 8.4000 | 6 | 6.8905 |
2022 | 37 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 19 | 6.7500 | 145 | 0.4580 |
2024 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | 15 | 6.4600 | 6 | 7.0190 |
2024 | 26 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 16 | 5.8575 | 6 | 6.7983 |
2024 | 14 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 16 | 5.7800 | 2 | 7.3177 |
2024 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 12 | 5.7680 | 6 | 6.9059 |
2024 | 20 | 정규투어 | 제12회 E1 채리티 오픈 | 14 | 5.3000 | 3 | 7.2079 |
2023 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2023 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | 2 | 5.3000 | 41 | 1.9692 |
2023 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제37회 한국여자오픈골프선수권대회 | 25 | 5.2000 | 14 | 4.3409 |
2023 | 23 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 21 | 4.4215 | 15 | 4.1983 |
2024 | 33 | 정규투어 | 한화 클래식 2024 | 31 | 4.1000 | 9 | 6.6941 |
2024 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 19 | 3.9813 | 2 | 7.4502 |
2023 | 44 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2023 | 22 | 3.6400 | 7 | 8.0398 |
2023 | 20 | 정규투어 | 2023 두산 매치플레이 챔피언십 | 17 | 3.4331 | 39 | 2.0613 |
2023 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 46 | 2.6500 | 15 | 5.0011 |
2023 | 37 | 정규투어 | OK금융그룹 읏맨 오픈 | 31 | 2.2400 | 15 | 5.0155 |
2024 | 32 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 42 | 2.1830 | 7 | 6.8385 |
2024 | 19 | 정규투어 | 2024 두산 매치플레이 | 39 | 1.6800 | 3 | 7.3398 |
2023 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2023 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | 13 | 1.1550 | 146 | 0.3159 |
2023 | 28 | 정규투어 | 에버콜라겐 · 더시에나 퀸즈크라운 2023 | 59 | 0.5980 | 13 | 4.8958 |
2024 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 60 | 0.5000 | 7 | 6.5742 |
2023 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2023 엠씨스퀘어·군산CC 드림투어 2차전 | 48 | 0.1381 | 146 | 0.3129 |
2023 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2023 SBS골프·롯데 오픈 드림투어(단일대회) | 55 | 0.0425 | 148 | 0.2898 |
2024 | 22 | 정규투어 | 2024 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 7 | 6.7128 |
2024 | 18 | 정규투어 | 2024 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 기권 | 0.0000 | 3 | 7.5687 |
2024 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 기권 | 0.0000 | 5 | 6.9590 |
2023 | 26 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 15 | 4.3317 |
2023 | 18 | 정규투어 | 제9회 교촌 1991 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 80 | 1.0637 |
2023 | 32 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 14 | 4.8405 |
2023 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2023 | Cut | 0.0000 | 15 | 4.3363 |
2023 | 35 | 정규투어 | 제12회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 14 | 4.9732 |
2023 | 42 | 정규투어 | 상상인 · 한국경제TV 오픈 2023 | Cut | 0.0000 | 9 | 7.6248 |
2023 | 31 | 정규투어 | 제10회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 13 | 4.8639 |
2023 | 17 | 드림투어 | KLPGA 2023 드림투어 3차전 | Cut | 0.0000 | 77 | 1.0706 |
2022 | 38 | 정규투어 | OK금융그룹 박세리 INVITATIONAL | Cut | 0.0000 | 146 | 0.4512 |
년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 21 | 정규투어 | 제11회 E1 채리티 오픈 | 71.0000 | 1 | 15 | 4.0839 |
2023 | 41 | 정규투어 | 2023 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 71.0000 | 1 | 7 | 7.6790 |
2024 | 9 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 35.4000 | 2 | 3 | 7.8319 |
2024 | 16 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 | 31.3333 | 3 | 2 | 7.7434 |
2024 | 30 | 정규투어 | 제11회 제주삼다수 마스터스 | 30.7667 | 2 | 6 | 7.1195 |
2023 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제45회 KLPGA 챔피언십 | 27.0000 | 4 | 77 | 1.0706 |
2023 | 19 | 정규투어 | 2023 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 26.6000 | 3 | 41 | 1.9692 |
2024 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 | 22.0000 | 5 | 5 | 7.1218 |
2023 | 27 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 19.5000 | 4 | 14 | 4.8838 |
2024 | 34 | 정규투어 | 제13회 KG 레이디스 오픈 | 15.6200 | 5 | 7 | 6.7812 |
년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 20 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | - |
2023 | 30 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 8 |
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153 |