82위 |
YOON Sua★윤수아대한민국 |
||
|---|---|---|---|
리쥬란소속 구단TEAM |
1.2659랭킹 포인트RANKING POINTS |
69.62합계TOTAL POINTS |
55츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 4 | 16.3300 | 80 | 0.9819 |
| 2026 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2026 | 13 | 5.9520 | 88 | 0.8993 |
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | 23 | 5.3000 | 80 | 1.1484 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | 25 | 4.9167 | 97 | 0.7991 |
| 2026 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 20 | 4.3871 | 81 | 1.0112 |
| 2026 | 20 | 정규투어 | 제14회 E1 채리티 오픈 | 19 | 4.2549 | 101 | 0.6994 |
| 2026 | 40 | 정규투어 | 2026 HJ중공업 · 동부건설 챔피언십 | 22 | 4.0120 | 84 | 1.2550 |
| 2026 | 39 | 정규투어 | 제26회 하이트진로 챔피언십 | 37 | 3.7000 | 85 | 1.1953 |
| 2026 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십 | 39 | 3.2500 | 83 | 1.0398 |
| 2026 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 24 | 3.1089 | 95 | 0.8231 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | 27 | 2.8166 | 83 | 0.9597 |
| 2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 32 | 2.8045 | 105 | 0.6072 |
| 2026 | 17 | 정규투어 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 | 30 | 2.6975 | 103 | 0.6165 |
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | 31 | 2.6975 | 84 | 0.9185 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | 27 | 2.6447 | 93 | 0.9194 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 28 | 2.5739 | 99 | 0.7286 |
| 2026 | 10 | 정규투어 | 리쥬란 챔피언십 | 29 | 2.5075 | 103 | 0.5702 |
| 2026 | 16 | 정규투어 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 | 39 | 2.2440 | 109 | 0.5761 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | 41 | 1.9765 | 82 | 1.0637 |
| 2026 | 35 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 36 | 1.9765 | 84 | 1.0680 |
| 2025 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2025 | 47 | 1.9610 | 104 | 0.7819 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | 8 | 1.7400 | 103 | 0.7848 |
| 2026 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 | 49 | 1.5925 | 114 | 0.5447 |
| 2026 | 18 | 정규투어 | 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 54 | 1.1456 | 105 | 0.6269 |
| 2026 | 13 | 정규투어 | 더 시에나 오픈 2026 | 59 | 1.1360 | 107 | 0.5443 |
| 2025 | 42 | 정규투어 | 광남일보 · 해피니스 오픈 | 58 | 1.1220 | 107 | 0.7772 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 57 | 0.9558 | 107 | 0.6023 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | 39 | 0.4270 | 105 | 0.7464 |
| 2024 | 43 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2024 | 40 | 0.3795 | 107 | 0.7700 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | 54 | 0.2240 | 112 | 0.5260 |
| 2026 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2026 | Cut | 0.0000 | 112 | 0.5260 |
| 2026 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 102 | 0.6878 |
| 2026 | 24 | 정규투어 | 인카금융 더헤븐 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 98 | 0.7742 |
| 2026 | 26 | 정규투어 | 제16회 롯데 오픈 | Cut | 0.0000 | 100 | 0.7985 |
| 2025 | 40 | 정규투어 | K-FOOD 놀부·화미 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 103 | 0.7528 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 65 | 0.0000 | 107 | 0.5888 |
| 2025 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | Cut | 0.0000 | 94 | 0.8856 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 68 | 0.0000 | 94 | 0.8728 |
| 2025 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 97 | 0.8408 |
| 2025 | 38 | 정규투어 | 제25회 하이트진로 챔피언십 | 65 | 0.0000 | 101 | 0.8102 |
| 2025 | 39 | 정규투어 | 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 102 | 0.7809 |
| 2025 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 99 | 0.6141 |
| 2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 100 | 0.5865 |
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 102 | 0.5773 |
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | Cut | 0.0000 | 103 | 0.5680 |
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 111 | 0.5496 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 108 | 0.5588 |
| 2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | 기권 | 0.0000 | 85 | 0.9727 |
| 2025 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 | Cut | 0.0000 | 91 | 0.8670 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 88 | 0.9561 |
| 2025 | 26 | 정규투어 | 제15회 롯데 오픈 | Cut | 0.0000 | 89 | 0.9478 |
| 2025 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 90 | 0.9396 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 87 | 0.9644 |
| 2025 | 30 | 정규투어 | 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 90 | 0.9146 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 90 | 0.9056 |
| 2025 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 90 | 0.8966 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 16.3300 | 4 | 80 | 0.9819 |
| 2026 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2026 | 5.9520 | 13 | 88 | 0.8993 |
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | 5.3000 | 23 | 80 | 1.1484 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | 4.9167 | 25 | 97 | 0.7991 |
| 2026 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 4.3871 | 20 | 81 | 1.0112 |
| 2026 | 20 | 정규투어 | 제14회 E1 채리티 오픈 | 4.2549 | 19 | 101 | 0.6994 |
| 2026 | 40 | 정규투어 | 2026 HJ중공업 · 동부건설 챔피언십 | 4.0120 | 22 | 84 | 1.2550 |
| 2026 | 39 | 정규투어 | 제26회 하이트진로 챔피언십 | 3.7000 | 37 | 85 | 1.1953 |
| 2026 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십 | 3.2500 | 39 | 83 | 1.0398 |
| 2026 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 3.1089 | 24 | 95 | 0.8231 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | - |
| 2025 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 108 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 102 |