214위 |
LEE Juhyun★이주현대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.2900랭킹 포인트RANKING POINTS |
13.92합계TOTAL POINTS |
48츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | 27 | 4.8000 | 125 | 0.5000 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 35 | 2.3560 | 140 | 0.4064 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 34 | 2.1830 | 116 | 0.5445 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 8 | 2.0300 | 217 | 0.2906 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 9 | 1.6200 | 182 | 0.2840 |
| 2025 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 52 | 1.5265 | 138 | 0.4924 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 14 | 1.3300 | 210 | 0.2752 |
| 2024 | 43 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2024 | 12 | 1.2100 | 149 | 0.4710 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | 12 | 1.1325 | 152 | 0.4563 |
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | 60 | 1.1100 | 146 | 0.3836 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | 13 | 1.0500 | 199 | 0.2701 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 13 | 0.9960 | 185 | 0.2627 |
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | 20 | 0.6840 | 183 | 0.2558 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | 30 | 0.5740 | 158 | 0.4304 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | 33 | 0.5600 | 210 | 0.2650 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 35 | 0.4970 | 201 | 0.2669 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | 25 | 0.4857 | 199 | 0.2675 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | 43 | 0.3430 | 216 | 0.2925 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 49 | 0.3010 | 190 | 0.2776 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | Cut | 0.0000 | 190 | 0.2776 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | Cut | 0.0000 | 208 | 0.2604 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | Cut | 0.0000 | 218 | 0.2584 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | Cut | 0.0000 | 218 | 0.2651 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | Cut | 0.0000 | 220 | 0.2600 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | Cut | 0.0000 | 214 | 0.2900 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 144 | 0.4012 |
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 145 | 0.3961 |
| 2025 | 38 | 정규투어 | 제25회 하이트진로 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 141 | 0.4744 |
| 2025 | 39 | 정규투어 | 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 147 | 0.4570 |
| 2025 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 151 | 0.4426 |
| 2025 | 42 | 정규투어 | 광남일보 · 해피니스 오픈 | Cut | 0.0000 | 156 | 0.4263 |
| 2025 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2025 | Cut | 0.0000 | 161 | 0.4107 |
| 2025 | 40 | 정규투어 | K-FOOD 놀부·화미 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 149 | 0.4498 |
| 2025 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 144 | 0.3789 |
| 2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 146 | 0.3635 |
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | Cut | 0.0000 | 148 | 0.3785 |
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 154 | 0.3682 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 149 | 0.3734 |
| 2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 155 | 0.3631 |
| 2025 | 30 | 정규투어 | 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 127 | 0.5126 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 129 | 0.5072 |
| 2025 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 130 | 0.5018 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 133 | 0.4898 |
| 2025 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | Cut | 0.0000 | 133 | 0.4838 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | Cut | 0.0000 | 137 | 0.4767 |
| 2025 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 | Cut | 0.0000 | 126 | 0.4958 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 117 | 0.5394 |
| 2025 | 26 | 정규투어 | 제15회 롯데 오픈 | 61 | 0.0000 | 117 | 0.5343 |
| 2025 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 122 | 0.5289 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | 4.8000 | 27 | 125 | 0.5000 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 2.3560 | 35 | 140 | 0.4064 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 2.1830 | 34 | 116 | 0.5445 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 2.0300 | 8 | 217 | 0.2906 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 1.6200 | 9 | 182 | 0.2840 |
| 2025 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 1.5265 | 52 | 138 | 0.4924 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 1.3300 | 14 | 210 | 0.2752 |
| 2024 | 43 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2024 | 1.2100 | 12 | 149 | 0.4710 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | 1.1325 | 12 | 152 | 0.4563 |
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | 1.1100 | 60 | 146 | 0.3836 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | - |
| 2025 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 161 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 145 |