66위 |
KIM Seoyoon2★김서윤2대한민국 |
||
|---|---|---|---|
셀트리온소속 구단TEAM |
1.5346랭킹 포인트RANKING POINTS |
84.40합계TOTAL POINTS |
55츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 7 | 10.0300 | 74 | 1.2874 |
| 2026 | 18 | 정규투어 | 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 9 | 9.1000 | 82 | 0.9138 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 9 | 8.3700 | 74 | 1.0448 |
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | 11 | 7.8000 | 64 | 1.5574 |
| 2026 | 24 | 정규투어 | 인카금융 더헤븐 마스터즈 | 13 | 7.4800 | 72 | 1.2757 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 2 | 7.2000 | 71 | 1.4078 |
| 2026 | 20 | 정규투어 | 제14회 E1 채리티 오픈 | 14 | 6.1200 | 73 | 1.0736 |
| 2026 | 17 | 정규투어 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 | 17 | 5.2000 | 90 | 0.7480 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 3 | 4.5200 | 73 | 1.0736 |
| 2025 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 9차전 | 3 | 4.0900 | 79 | 1.0770 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 17 | 4.0489 | 74 | 1.1592 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | 4 | 3.4533 | 68 | 1.4333 |
| 2026 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 33 | 2.8860 | 62 | 1.5509 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | 3 | 2.8229 | 64 | 1.5665 |
| 2025 | 36 | 드림투어 | 제주공항렌트카 KLPGA 드림투어 14차전 | 3 | 2.8229 | 84 | 1.0329 |
| 2026 | 26 | 정규투어 | 제16회 롯데 오픈 | 37 | 2.6600 | 71 | 1.2844 |
| 2025 | 6 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 필리핀 레이디스 마스터즈 | 4 | 2.0700 | 72 | 1.0916 |
| 2026 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 34 | 2.0140 | 74 | 1.0967 |
| 2026 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2026 | 43 | 1.9175 | 96 | 0.6405 |
| 2025 | 39 | 정규투어 | 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 44 | 1.9175 | 87 | 1.0256 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | 8 | 1.8900 | 68 | 1.4291 |
| 2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 52 | 1.7020 | 82 | 1.1327 |
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | 9 | 1.6200 | 95 | 0.6603 |
| 2025 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 7차전 | 10 | 1.3457 | 82 | 1.0209 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 13 | 1.1200 | 83 | 0.9019 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 17 | 1.0850 | 63 | 1.5594 |
| 2026 | 35 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 55 | 1.0325 | 64 | 1.5665 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 16 | 0.9900 | 98 | 0.6441 |
| 2025 | 17 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 4차전 | 14 | 0.9336 | 78 | 0.9354 |
| 2025 | 39 | 드림투어 | 만수정 KLPGA 2025 드림투어 17차전 | 17 | 0.8700 | 87 | 1.0256 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | 21 | 0.7900 | 65 | 1.5285 |
| 2025 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 10차전 | 19 | 0.7660 | 80 | 1.0541 |
| 2025 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산 드림투어 16차전 | 21 | 0.7032 | 88 | 1.0099 |
| 2025 | 34 | 드림투어 | KLPGA 2025 모나크CC·에스와이마케팅 드림투어 13차전 | 22 | 0.6480 | 84 | 0.9958 |
| 2025 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 21 | 0.6408 | 80 | 1.0297 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | 22 | 0.6065 | 96 | 0.6405 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | 24 | 0.5684 | 63 | 1.5585 |
| 2025 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 2차전 | 28 | 0.5235 | 74 | 0.9544 |
| 2025 | 3 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 인도네시아 여자오픈 | 25 | 0.5000 | 74 | 1.1313 |
| 2025 | 42 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2025 | 27 | 0.4543 | 85 | 1.0103 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | 43 | 0.4340 | 66 | 1.5346 |
| 2025 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 18차전 | 30 | 0.4200 | 86 | 1.0184 |
| 2025 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 37 | 0.3780 | 78 | 0.9243 |
| 2025 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 | 36 | 0.3660 | 83 | 1.0124 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | 46 | 0.3500 | 72 | 1.2461 |
| 2025 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 1차전 | 47 | 0.2700 | 73 | 0.9627 |
| 2025 | 21 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 6차전 | 52 | 0.2520 | 75 | 1.0309 |
| 2025 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 12차전 | 47 | 0.2212 | 82 | 1.0022 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | 52 | 0.1884 | 96 | 0.6203 |
| 2025 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2025 스카이뷰CC 세기P&C 드림투어 with SBS골프 15차전 | 55 | 0.0993 | 86 | 1.0154 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 64 | 1.5434 |
| 2026 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 72 | 1.2461 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | Cut | 0.0000 | 76 | 1.1447 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 65 | 1.5146 |
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 78 | 1.0127 |
| 2025 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 3차전 | Cut | 0.0000 | 76 | 0.9361 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 10.0300 | 7 | 74 | 1.2874 |
| 2026 | 18 | 정규투어 | 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 9.1000 | 9 | 82 | 0.9138 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 8.3700 | 9 | 74 | 1.0448 |
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | 7.8000 | 11 | 64 | 1.5574 |
| 2026 | 24 | 정규투어 | 인카금융 더헤븐 마스터즈 | 7.4800 | 13 | 72 | 1.2757 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 7.2000 | 2 | 71 | 1.4078 |
| 2026 | 20 | 정규투어 | 제14회 E1 채리티 오픈 | 6.1200 | 14 | 73 | 1.0736 |
| 2026 | 17 | 정규투어 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 | 5.2000 | 17 | 90 | 0.7480 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 4.5200 | 3 | 73 | 1.0736 |
| 2025 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 9차전 | 4.0900 | 3 | 79 | 1.0770 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | - |
| 2025 | 24 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 88 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 |