454위 |
YOON Dahyun★윤다현대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.0361랭킹 포인트RANKING POINTS |
1.26합계TOTAL POINTS |
25츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 26 | 2.8313 | 227 | 0.1711 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | 30 | 0.5740 | 267 | 0.1567 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | 25 | 0.5372 | 263 | 0.1641 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | 38 | 0.3660 | 298 | 0.0778 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | 기권 | 0.0000 | 302 | 0.0754 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 기권 | 0.0000 | 319 | 0.0729 |
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | Cut | 0.0000 | 332 | 0.0722 |
| 2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 256 | 0.1201 |
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 259 | 0.1179 |
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | Cut | 0.0000 | 265 | 0.1158 |
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 279 | 0.1116 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 269 | 0.1137 |
| 2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 280 | 0.1095 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 227 | 0.1690 |
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 231 | 0.1669 |
| 2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | 기권 | 0.0000 | 238 | 0.1648 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 239 | 0.1606 |
| 2025 | 26 | 정규투어 | 제15회 롯데 오픈 | 기권 | 0.0000 | 241 | 0.1584 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 238 | 0.1627 |
| 2025 | 30 | 정규투어 | 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 249 | 0.1536 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 251 | 0.1514 |
| 2025 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 255 | 0.1497 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 254 | 0.1483 |
| 2025 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | Cut | 0.0000 | 268 | 0.1424 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | Cut | 0.0000 | 273 | 0.1399 |
| 2025 | 39 | 정규투어 | 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 297 | 0.1295 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 2.8313 | 26 | 227 | 0.1711 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | 0.5740 | 30 | 267 | 0.1567 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | 0.5372 | 25 | 263 | 0.1641 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | 0.3660 | 38 | 298 | 0.0778 |
| 2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 0.0000 | Cut | 256 | 0.1201 |
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | 0.0000 | Cut | 259 | 0.1179 |
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | 0.0000 | Cut | 265 | 0.1158 |
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | 0.0000 | Cut | 279 | 0.1116 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | 0.0000 | Cut | 269 | 0.1137 |
| 2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 0.0000 | Cut | 280 | 0.1095 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2025 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 305 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 261 |