80위 |
KIM Nahyun2★김나현2대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
1.2872랭킹 포인트RANKING POINTS |
72.08합계TOTAL POINTS |
56츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 1 | 14.0000 | 69 | 1.4321 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 5 | 12.9800 | 75 | 1.0927 |
| 2026 | 20 | 정규투어 | 제14회 E1 채리티 오픈 | 9 | 8.8400 | 90 | 0.7897 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | 2 | 8.4000 | 75 | 1.1898 |
| 2026 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2026 | 11 | 8.1250 | 101 | 0.6060 |
| 2025 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2025 스카이뷰CC 세기P&C 드림투어 with SBS골프 15차전 | 2 | 6.1000 | 149 | 0.4446 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | 3 | 2.8229 | 75 | 1.3044 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | 27 | 2.7878 | 74 | 1.3105 |
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | 52 | 2.2000 | 73 | 1.3210 |
| 2026 | 24 | 정규투어 | 인카금융 더헤븐 마스터즈 | 45 | 1.9040 | 78 | 1.0510 |
| 2025 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 6 | 1.8514 | 201 | 0.2312 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | 49 | 1.5190 | 73 | 1.3245 |
| 2025 | 6 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 필리핀 레이디스 마스터즈 | 8 | 1.3050 | 196 | 0.2387 |
| 2025 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 12차전 | 16 | 1.1200 | 199 | 0.2533 |
| 2025 | 34 | 드림투어 | KLPGA 2025 모나크CC·에스와이마케팅 드림투어 13차전 | 12 | 1.0680 | 186 | 0.2813 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | 14 | 0.9900 | 74 | 1.2870 |
| 2025 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 18차전 | 15 | 0.9900 | 145 | 0.4745 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | 15 | 0.9600 | 101 | 0.6060 |
| 2025 | 3 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 인도네시아 여자오픈 | 16 | 0.8250 | 205 | 0.2273 |
| 2025 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 9차전 | 26 | 0.6748 | 222 | 0.1920 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 27 | 0.6524 | 90 | 0.7897 |
| 2025 | 42 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2025 | 21 | 0.6250 | 144 | 0.4887 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 30 | 0.5950 | 75 | 1.2985 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | 29 | 0.5810 | 80 | 1.2872 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | 30 | 0.5740 | 210 | 0.2683 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | 24 | 0.5684 | 73 | 1.3210 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 35 | 0.5390 | 75 | 1.2654 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 26 | 0.5151 | 102 | 0.6146 |
| 2025 | 39 | 드림투어 | 만수정 KLPGA 2025 드림투어 17차전 | 30 | 0.4800 | 149 | 0.4522 |
| 2025 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 10차전 | 43 | 0.3500 | 224 | 0.1913 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | 43 | 0.3430 | 76 | 1.2932 |
| 2026 | 40 | 정규투어 | 2026 HJ중공업 · 동부건설 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 77 | 1.2908 |
| 2026 | 35 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 66 | 0.0000 | 75 | 1.3044 |
| 2026 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 74 | 1.2870 |
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 73 | 1.3265 |
| 2026 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2026 | Cut | 0.0000 | 69 | 1.4321 |
| 2026 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 93 | 0.7647 |
| 2026 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 75 | 1.1898 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | Cut | 0.0000 | 78 | 1.0348 |
| 2026 | 18 | 정규투어 | 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 112 | 0.5806 |
| 2026 | 16 | 정규투어 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 | 기권 | 0.0000 | 107 | 0.6087 |
| 2026 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 | 65 | 0.0000 | 102 | 0.6146 |
| 2026 | 17 | 정규투어 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 108 | 0.5862 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | Cut | 0.0000 | 144 | 0.3533 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | 59 | 0.0000 | 78 | 1.0348 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 기권 | 0.0000 | 114 | 0.5597 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | Cut | 0.0000 | 71 | 1.3954 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 71 | 1.3602 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | 65 | 0.0000 | 207 | 0.2274 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 67 | 0.0000 | 217 | 0.1908 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 225 | 0.1782 |
| 2025 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 | Cut | 0.0000 | 225 | 0.1782 |
| 2025 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | Cut | 0.0000 | 213 | 0.2021 |
| 2025 | 17 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 4차전 | Cut | 0.0000 | 203 | 0.2074 |
| 2025 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산 드림투어 16차전 | Cut | 0.0000 | 148 | 0.4412 |
| 2025 | 36 | 드림투어 | 제주공항렌트카 KLPGA 드림투어 14차전 | Cut | 0.0000 | 191 | 0.2736 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | Cut | 0.0000 | 214 | 0.2640 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 14.0000 | 1 | 69 | 1.4321 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 12.9800 | 5 | 75 | 1.0927 |
| 2026 | 20 | 정규투어 | 제14회 E1 채리티 오픈 | 8.8400 | 9 | 90 | 0.7897 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | 8.4000 | 2 | 75 | 1.1898 |
| 2026 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2026 | 8.1250 | 11 | 101 | 0.6060 |
| 2025 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2025 스카이뷰CC 세기P&C 드림투어 with SBS골프 15차전 | 6.1000 | 2 | 149 | 0.4446 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | 2.8229 | 3 | 75 | 1.3044 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | 2.7878 | 27 | 74 | 1.3105 |
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | 2.2000 | 52 | 73 | 1.3210 |
| 2026 | 24 | 정규투어 | 인카금융 더헤븐 마스터즈 | 1.9040 | 45 | 78 | 1.0510 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | - |
| 2025 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 143 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |