107위 |
SHIN Yujin★신유진대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.7976랭킹 포인트RANKING POINTS |
32.70합계TOTAL POINTS |
41츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 5 | 17.0400 | 58 | 1.1838 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | 1 | 12.0000 | 100 | 0.7515 |
| 2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 27 | 3.4484 | 81 | 1.1455 |
| 2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | 46 | 2.6500 | 61 | 1.2319 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | 27 | 2.6447 | 70 | 1.1986 |
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 37 | 2.6270 | 64 | 1.1876 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | 4 | 2.4600 | 99 | 0.7943 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | 5 | 2.3100 | 98 | 0.7963 |
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | 54 | 1.9500 | 85 | 0.8267 |
| 2025 | 26 | 정규투어 | 제15회 롯데 오픈 | 48 | 1.7750 | 64 | 1.2305 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | 46 | 1.7680 | 64 | 1.2206 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 10 | 1.7500 | 95 | 0.8247 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | 12 | 1.1657 | 98 | 0.8371 |
| 2025 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2025 | 57 | 1.0725 | 65 | 1.2405 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 18 | 0.9280 | 125 | 0.5036 |
| 2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 58 | 0.7455 | 81 | 1.1517 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 35 | 0.4970 | 99 | 0.8021 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 41 | 0.3960 | 123 | 0.5118 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | 42 | 0.3920 | 105 | 0.7521 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 42 | 0.3660 | 118 | 0.5325 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 53 | 0.3010 | 99 | 0.8311 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | 59 | 0.0537 | 105 | 0.7999 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | 기권 | 0.0000 | 107 | 0.7976 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | Cut | 0.0000 | 125 | 0.5036 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | Cut | 0.0000 | 99 | 0.8231 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | Cut | 0.0000 | 102 | 0.7719 |
| 2025 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | Cut | 0.0000 | 73 | 1.1560 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | Cut | 0.0000 | 76 | 1.1378 |
| 2025 | 39 | 정규투어 | 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 84 | 1.0605 |
| 2025 | 40 | 정규투어 | K-FOOD 놀부·화미 마스터즈 | 기권 | 0.0000 | 88 | 1.0211 |
| 2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 81 | 0.8376 |
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 85 | 0.8242 |
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | Cut | 0.0000 | 85 | 0.8109 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 86 | 0.7976 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 62 | 1.1571 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 65 | 1.1438 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 63 | 1.2185 |
| 2025 | 30 | 정규투어 | 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 66 | 1.2000 |
| 2025 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 67 | 1.2028 |
| 2025 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 | Cut | 0.0000 | 70 | 1.1598 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 63 | 1.2052 |
| 2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | Cut | 0.0000 | 86 | 1.1156 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 17.0400 | 5 | 58 | 1.1838 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | 12.0000 | 1 | 100 | 0.7515 |
| 2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 3.4484 | 27 | 81 | 1.1455 |
| 2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | 2.6500 | 46 | 61 | 1.2319 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | 2.6447 | 27 | 70 | 1.1986 |
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 2.6270 | 37 | 64 | 1.1876 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | 2.4600 | 4 | 99 | 0.7943 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | 2.3100 | 5 | 98 | 0.7963 |
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | 1.9500 | 54 | 85 | 0.8267 |
| 2025 | 26 | 정규투어 | 제15회 롯데 오픈 | 1.7750 | 48 | 64 | 1.2305 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | - |
| 2025 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 93 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 |