506위 |
SHIN Esol★신이솔대한민국 |
||
|---|---|---|---|
동부건설소속 구단TEAM |
0.0239랭킹 포인트RANKING POINTS |
0.84합계TOTAL POINTS |
21츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 59 | 0.7475 | 519 | 0.0234 |
| 2025 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 10차전 | 33 | 0.5250 | 436 | 0.0448 |
| 2025 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 9차전 | 53 | 0.2590 | 482 | 0.0301 |
| 2025 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 12차전 | 47 | 0.2212 | 420 | 0.0504 |
| 2025 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 18차전 | 51 | 0.1975 | 413 | 0.0545 |
| 2026 | 10 | 정규투어 | 리쥬란 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 386 | 0.0427 |
| 2026 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2026 | Cut | 0.0000 | 383 | 0.0403 |
| 2026 | 16 | 정규투어 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 419 | 0.0391 |
| 2026 | 13 | 정규투어 | 더 시에나 오픈 2026 | 기권 | 0.0000 | 379 | 0.0409 |
| 2026 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 | Cut | 0.0000 | 396 | 0.0397 |
| 2026 | 17 | 정규투어 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 418 | 0.0385 |
| 2026 | 18 | 정규투어 | 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 기권 | 0.0000 | 420 | 0.0378 |
| 2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | Cut | 0.0000 | 727 | 0.0027 |
| 2025 | 39 | 정규투어 | 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 436 | 0.0496 |
| 2025 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 11차전 | Cut | 0.0000 | 441 | 0.0444 |
| 2025 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 2차전 | Cut | 0.0000 | 653 | 0.0059 |
| 2025 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 | Cut | 0.0000 | 519 | 0.0234 |
| 2025 | 34 | 드림투어 | KLPGA 2025 모나크CC·에스와이마케팅 드림투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 416 | 0.0503 |
| 2025 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2025 스카이뷰CC 세기P&C 드림투어 with SBS골프 15차전 | Cut | 0.0000 | 436 | 0.0501 |
| 2025 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산 드림투어 16차전 | Cut | 0.0000 | 438 | 0.0498 |
| 2025 | 36 | 드림투어 | 제주공항렌트카 KLPGA 드림투어 14차전 | Cut | 0.0000 | 429 | 0.0501 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 0.7475 | 59 | 519 | 0.0234 |
| 2025 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 10차전 | 0.5250 | 33 | 436 | 0.0448 |
| 2025 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 9차전 | 0.2590 | 53 | 482 | 0.0301 |
| 2025 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 12차전 | 0.2212 | 47 | 420 | 0.0504 |
| 2025 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 18차전 | 0.1975 | 51 | 413 | 0.0545 |
| 2026 | 10 | 정규투어 | 리쥬란 챔피언십 | 0.0000 | Cut | 386 | 0.0427 |
| 2026 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2026 | 0.0000 | Cut | 383 | 0.0403 |
| 2026 | 16 | 정규투어 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 | 0.0000 | Cut | 419 | 0.0391 |
| 2026 | 13 | 정규투어 | 더 시에나 오픈 2026 | 0.0000 | 기권 | 379 | 0.0409 |
| 2026 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 | 0.0000 | Cut | 396 | 0.0397 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 404 |