45위 |
LEE Sehee★이세희대한민국 |
||
|---|---|---|---|
삼천리소속 구단TEAM |
2.5971랭킹 포인트RANKING POINTS |
132.45합계TOTAL POINTS |
51츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 정규투어 | 제16회 롯데 오픈 | 2 | 29.2600 | 43 | 2.3149 |
| 2026 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 3 | 28.4000 | 39 | 2.8261 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | 6 | 11.2880 | 53 | 1.4466 |
| 2026 | 13 | 정규투어 | 더 시에나 오픈 2026 | 7 | 11.1825 | 48 | 1.6279 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | 9 | 9.1000 | 51 | 1.6537 |
| 2025 | 42 | 정규투어 | 광남일보 · 해피니스 오픈 | 12 | 6.8000 | 53 | 1.9459 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 17 | 5.3625 | 69 | 1.1442 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | 13 | 5.1994 | 75 | 0.9407 |
| 2025 | 26 | 정규투어 | 제15회 롯데 오픈 | 18 | 4.9700 | 63 | 1.2328 |
| 2025 | 44 | 정규투어 | 대보 하우스디 챔피언십 | 18 | 4.4200 | 53 | 1.9893 |
| 2026 | 24 | 정규투어 | 인카금융 더헤븐 마스터즈 | 17 | 3.8920 | 60 | 1.6583 |
| 2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | 36 | 3.6500 | 83 | 1.0183 |
| 2025 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 40 | 3.4000 | 50 | 1.7072 |
| 2025 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 | 29 | 3.2560 | 52 | 1.4811 |
| 2026 | 17 | 정규투어 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 | 27 | 3.1200 | 47 | 1.7068 |
| 2026 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 24 | 3.1089 | 57 | 1.7034 |
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | 27 | 3.0713 | 44 | 2.3230 |
| 2026 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 | 26 | 3.0063 | 47 | 1.6626 |
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | 33 | 2.9970 | 84 | 0.8252 |
| 2025 | 39 | 정규투어 | 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 29 | 2.9250 | 51 | 1.7707 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 26 | 2.8313 | 80 | 0.9297 |
| 2025 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2025 | 29 | 2.8275 | 63 | 1.2767 |
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | 47 | 2.6000 | 47 | 2.2586 |
| 2026 | 35 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 29 | 2.5370 | 46 | 2.2284 |
| 2026 | 39 | 정규투어 | 제26회 하이트진로 챔피언십 | 49 | 2.4500 | 41 | 2.7644 |
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | 39 | 2.2440 | 80 | 0.8516 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 34 | 2.1830 | 82 | 1.0481 |
| 2026 | 18 | 정규투어 | 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 39 | 2.0475 | 48 | 1.7238 |
| 2026 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2026 | 41 | 1.9530 | 44 | 2.3329 |
| 2026 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십 | 56 | 1.7500 | 48 | 2.2238 |
| 2026 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 50 | 1.6650 | 47 | 2.2587 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 45 | 1.5340 | 83 | 0.9455 |
| 2026 | 16 | 정규투어 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 | 51 | 1.4620 | 47 | 1.6667 |
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 55 | 1.3490 | 83 | 0.9579 |
| 2025 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2025 | 57 | 1.3320 | 53 | 1.9565 |
| 2026 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2026 | 56 | 1.2350 | 48 | 1.6260 |
| 2026 | 19 | 정규투어 | 제18회 두산 매치플레이 | 60 | 0.3720 | 51 | 1.6682 |
| 2026 | 20 | 정규투어 | 제14회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 52 | 1.6412 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 기권 | 0.0000 | 57 | 1.6232 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | Cut | 0.0000 | 60 | 1.5967 |
| 2026 | 10 | 정규투어 | 리쥬란 챔피언십 | 61 | 0.0000 | 53 | 1.4713 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | 기권 | 0.0000 | 48 | 2.2484 |
| 2026 | 41 | 정규투어 | 아이스버그골프 · 서울신문 오픈 | Cut | 0.0000 | 45 | 2.5971 |
| 2026 | 40 | 정규투어 | 2026 HJ중공업 · 동부건설 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 43 | 2.6791 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | Cut | 0.0000 | 50 | 1.6891 |
| 2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 80 | 0.9054 |
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 79 | 0.9230 |
| 2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 88 | 0.7831 |
| 2025 | 30 | 정규투어 | 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 61 | 1.2278 |
| 2025 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 53 | 1.4303 |
| 2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | Cut | 0.0000 | 78 | 1.2075 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 정규투어 | 제16회 롯데 오픈 | 29.2600 | 2 | 43 | 2.3149 |
| 2026 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 28.4000 | 3 | 39 | 2.8261 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | 11.2880 | 6 | 53 | 1.4466 |
| 2026 | 13 | 정규투어 | 더 시에나 오픈 2026 | 11.1825 | 7 | 48 | 1.6279 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | 9.1000 | 9 | 51 | 1.6537 |
| 2025 | 42 | 정규투어 | 광남일보 · 해피니스 오픈 | 6.8000 | 12 | 53 | 1.9459 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 5.3625 | 17 | 69 | 1.1442 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | 5.1994 | 13 | 75 | 0.9407 |
| 2025 | 26 | 정규투어 | 제15회 롯데 오픈 | 4.9700 | 18 | 63 | 1.2328 |
| 2025 | 44 | 정규투어 | 대보 하우스디 챔피언십 | 4.4200 | 18 | 53 | 1.9893 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | - |
| 2025 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 53 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |