216위 |
LEE Seulki2★이슬기2대한민국 |
||
|---|---|---|---|
큐캐피탈 파트너스소속 구단TEAM |
0.2874랭킹 포인트RANKING POINTS |
13.79합계TOTAL POINTS |
48츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 2 | 7.2000 | 133 | 0.4781 |
| 2025 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 | 3 | 5.0000 | 181 | 0.2859 |
| 2025 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 12차전 | 5 | 2.4967 | 125 | 0.5167 |
| 2026 | 24 | 정규투어 | 인카금융 더헤븐 마스터즈 | 41 | 2.2100 | 141 | 0.4355 |
| 2025 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 10차전 | 9 | 2.0300 | 171 | 0.3214 |
| 2026 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2026 | 43 | 1.9175 | 122 | 0.4736 |
| 2025 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산 드림투어 16차전 | 10 | 1.3900 | 126 | 0.5522 |
| 2025 | 36 | 드림투어 | 제주공항렌트카 KLPGA 드림투어 14차전 | 10 | 1.3050 | 129 | 0.5225 |
| 2025 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 18차전 | 15 | 0.9900 | 122 | 0.5913 |
| 2025 | 39 | 드림투어 | 만수정 KLPGA 2025 드림투어 17차전 | 23 | 0.6240 | 128 | 0.5629 |
| 2025 | 42 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2025 | 23 | 0.5500 | 123 | 0.5978 |
| 2025 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 9차전 | 45 | 0.3710 | 177 | 0.2862 |
| 2025 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2025 스카이뷰CC 세기P&C 드림투어 with SBS골프 15차전 | 43 | 0.3180 | 129 | 0.5240 |
| 2025 | 3 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 인도네시아 여자오픈 | 45 | 0.2650 | 166 | 0.3283 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | 43 | 0.2583 | 159 | 0.4367 |
| 2026 | 16 | 정규투어 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 | 기권 | 0.0000 | 128 | 0.4586 |
| 2026 | 13 | 정규투어 | 더 시에나 오픈 2026 | Cut | 0.0000 | 125 | 0.4344 |
| 2026 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 | Cut | 0.0000 | 127 | 0.4661 |
| 2026 | 18 | 정규투어 | 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 130 | 0.4440 |
| 2026 | 20 | 정규투어 | 제14회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 136 | 0.4407 |
| 2026 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 141 | 0.4231 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 141 | 0.4162 |
| 2026 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 142 | 0.4291 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | Cut | 0.0000 | 151 | 0.3997 |
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 162 | 0.3777 |
| 2026 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2026 | Cut | 0.0000 | 154 | 0.3974 |
| 2026 | 26 | 정규투어 | 제16회 롯데 오픈 | Cut | 0.0000 | 146 | 0.4131 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 183 | 0.3299 |
| 2026 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 182 | 0.3359 |
| 2026 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 175 | 0.3492 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 171 | 0.3632 |
| 2026 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 212 | 0.2994 |
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 204 | 0.3117 |
| 2026 | 41 | 정규투어 | 아이스버그골프 · 서울신문 오픈 | Cut | 0.0000 | 216 | 0.2874 |
| 2026 | 40 | 정규투어 | 2026 HJ중공업 · 동부건설 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 214 | 0.2935 |
| 2026 | 35 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | Cut | 0.0000 | 198 | 0.3174 |
| 2026 | 10 | 정규투어 | 리쥬란 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 116 | 0.4573 |
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 196 | 0.2265 |
| 2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 204 | 0.2175 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 210 | 0.1996 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 217 | 0.1906 |
| 2025 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 | Cut | 0.0000 | 125 | 0.5101 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 63 | 0.0000 | 181 | 0.2859 |
| 2025 | 30 | 정규투어 | 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 | 63 | 0.0000 | 137 | 0.4709 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 141 | 0.4641 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 132 | 0.4919 |
| 2025 | 34 | 드림투어 | KLPGA 2025 모나크CC·에스와이마케팅 드림투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 132 | 0.4919 |
| 2025 | 6 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 필리핀 레이디스 마스터즈 | 57 | 0.0000 | 172 | 0.2969 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | Cut | 0.0000 | 159 | 0.4296 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 7.2000 | 2 | 133 | 0.4781 |
| 2025 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 | 5.0000 | 3 | 181 | 0.2859 |
| 2025 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 12차전 | 2.4967 | 5 | 125 | 0.5167 |
| 2026 | 24 | 정규투어 | 인카금융 더헤븐 마스터즈 | 2.2100 | 41 | 141 | 0.4355 |
| 2025 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 10차전 | 2.0300 | 9 | 171 | 0.3214 |
| 2026 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2026 | 1.9175 | 43 | 122 | 0.4736 |
| 2025 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산 드림투어 16차전 | 1.3900 | 10 | 126 | 0.5522 |
| 2025 | 36 | 드림투어 | 제주공항렌트카 KLPGA 드림투어 14차전 | 1.3050 | 10 | 129 | 0.5225 |
| 2025 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 18차전 | 0.9900 | 15 | 122 | 0.5913 |
| 2025 | 39 | 드림투어 | 만수정 KLPGA 2025 드림투어 17차전 | 0.6240 | 23 | 128 | 0.5629 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 2025 | 23 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 117 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164 |