413위 |
jeong yerim★정예림대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.0510랭킹 포인트RANKING POINTS |
1.79합계TOTAL POINTS |
19츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | 13 | 1.0886 | 345 | 0.0660 |
| 2025 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 17 | 0.8040 | 377 | 0.0601 |
| 2025 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 18차전 | 30 | 0.4200 | 408 | 0.0576 |
| 2025 | 17 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 4차전 | 48 | 0.2590 | 438 | 0.0381 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | 43 | 0.2337 | 379 | 0.0599 |
| 2025 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 3차전 | 57 | 0.0567 | 459 | 0.0316 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 58 | 0.0371 | 413 | 0.0358 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | Cut | 0.0000 | 373 | 0.0573 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | 기권 | 0.0000 | 400 | 0.0366 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | Cut | 0.0000 | 406 | 0.0357 |
| 2025 | 21 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 6차전 | Cut | 0.0000 | 388 | 0.0587 |
| 2025 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 7차전 | 기권 | 0.0000 | 401 | 0.0578 |
| 2025 | 34 | 드림투어 | KLPGA 2025 모나크CC·에스와이마케팅 드림투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 412 | 0.0512 |
| 2025 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2025 스카이뷰CC 세기P&C 드림투어 with SBS골프 15차전 | Cut | 0.0000 | 442 | 0.0488 |
| 2025 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산 드림투어 16차전 | 기권 | 0.0000 | 447 | 0.0480 |
| 2025 | 36 | 드림투어 | 제주공항렌트카 KLPGA 드림투어 14차전 | 기권 | 0.0000 | 431 | 0.0496 |
| 2025 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 1차전 | Cut | 0.0000 | 437 | 0.0319 |
| 2025 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 2차전 | Cut | 0.0000 | 446 | 0.0310 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | Cut | 0.0000 | 425 | 0.0540 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | Cut | 0.0000 | 425 | 0.0532 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | 1.0886 | 13 | 345 | 0.0660 |
| 2025 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 0.8040 | 17 | 377 | 0.0601 |
| 2025 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 18차전 | 0.4200 | 30 | 408 | 0.0576 |
| 2025 | 17 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 4차전 | 0.2590 | 48 | 438 | 0.0381 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | 0.2337 | 43 | 379 | 0.0599 |
| 2025 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 3차전 | 0.0567 | 57 | 459 | 0.0316 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 0.0371 | 58 | 413 | 0.0358 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | 0.0000 | Cut | 373 | 0.0573 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | 0.0000 | 기권 | 400 | 0.0366 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | 0.0000 | Cut | 406 | 0.0357 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 2025 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 403 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |