59위 |
CHOI Kabin★최가빈대한민국 |
||
|---|---|---|---|
삼천리소속 구단TEAM |
1.9164랭킹 포인트RANKING POINTS |
116.90합계TOTAL POINTS |
61츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38 | 정규투어 | 제25회 하이트진로 챔피언십 | 7 | 17.0000 | 39 | 2.6256 |
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | 11 | 11.1000 | 53 | 2.0002 |
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | 7 | 11.0500 | 52 | 1.9599 |
| 2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 9 | 10.3600 | 39 | 2.7201 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 7 | 9.6367 | 35 | 2.4581 |
| 2025 | 26 | 정규투어 | 제15회 롯데 오픈 | 9 | 9.5850 | 38 | 2.5291 |
| 2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 9 | 9.2300 | 37 | 2.8440 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | 16 | 7.7500 | 48 | 1.8834 |
| 2026 | 19 | 정규투어 | 제18회 두산 매치플레이 | 9 | 7.2463 | 49 | 1.7939 |
| 2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 9 | 7.1221 | 38 | 2.9330 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 11 | 6.9875 | 39 | 2.4137 |
| 2026 | 10 | 정규투어 | 리쥬란 챔피언십 | 10 | 6.4163 | 43 | 1.9843 |
| 2024 | 44 | 정규투어 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 12 | 5.5681 | 38 | 2.9482 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | 13 | 5.1994 | 36 | 2.4151 |
| 2026 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 14 | 4.9025 | 46 | 1.8346 |
| 2025 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2025 | 18 | 4.7125 | 37 | 2.5651 |
| 2025 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 | 21 | 4.4215 | 41 | 2.4763 |
| 2026 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2026 | 18 | 4.3400 | 53 | 1.8885 |
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | 20 | 4.1366 | 36 | 2.3687 |
| 2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 23 | 3.9960 | 35 | 2.3426 |
| 2026 | 24 | 정규투어 | 인카금융 더헤븐 마스터즈 | 17 | 3.8920 | 49 | 1.9098 |
| 2025 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 22 | 3.8080 | 33 | 2.4031 |
| 2025 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2025 | 25 | 3.7740 | 39 | 2.6558 |
| 2025 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 37 | 3.7000 | 41 | 2.4518 |
| 2025 | 40 | 정규투어 | K-FOOD 놀부·화미 마스터즈 | 27 | 3.4484 | 40 | 2.6447 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | 25 | 3.4000 | 40 | 2.4563 |
| 2025 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2025 | 32 | 2.9600 | 40 | 2.6507 |
| 2025 | 39 | 정규투어 | 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 29 | 2.9250 | 39 | 2.6313 |
| 2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 32 | 2.8045 | 34 | 2.4186 |
| 2026 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십 | 47 | 2.7500 | 53 | 1.8641 |
| 2025 | 19 | 정규투어 | 제17회 두산 매치플레이 | 29 | 2.7300 | 37 | 2.3832 |
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | 32 | 2.7200 | 36 | 2.3716 |
| 2026 | 20 | 정규투어 | 제14회 E1 채리티 오픈 | 38 | 2.4480 | 51 | 1.7936 |
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | 49 | 2.4000 | 35 | 2.4135 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | 37 | 2.1535 | 54 | 1.8619 |
| 2026 | 40 | 정규투어 | 2026 HJ중공업 · 동부건설 챔피언십 | 44 | 2.0400 | 57 | 1.9488 |
| 2025 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 46 | 1.9980 | 41 | 2.4465 |
| 2026 | 35 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 36 | 1.9765 | 54 | 1.8574 |
| 2026 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 50 | 1.5620 | 55 | 1.9889 |
| 2026 | 18 | 정규투어 | 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 49 | 1.5600 | 49 | 1.7159 |
| 2025 | 44 | 정규투어 | 대보 하우스디 챔피언십 | 51 | 1.4950 | 40 | 2.6407 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 47 | 1.4160 | 41 | 2.4337 |
| 2025 | 42 | 정규투어 | 광남일보 · 해피니스 오픈 | 52 | 1.3940 | 41 | 2.6336 |
| 2026 | 13 | 정규투어 | 더 시에나 오픈 2026 | 53 | 1.3845 | 44 | 1.8720 |
| 2026 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 | 53 | 1.2025 | 44 | 1.8198 |
| 2026 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 57 | 1.0540 | 50 | 1.8904 |
| 2026 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2026 | 59 | 1.0075 | 44 | 1.8441 |
| 2026 | 16 | 정규투어 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 44 | 1.7760 |
| 2026 | 17 | 정규투어 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 46 | 1.7329 |
| 2026 | 26 | 정규투어 | 제16회 롯데 오픈 | Cut | 0.0000 | 54 | 1.8540 |
| 2026 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 54 | 1.8557 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 53 | 1.8927 |
| 2026 | 41 | 정규투어 | 아이스버그골프 · 서울신문 오픈 | Cut | 0.0000 | 59 | 1.9164 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 49 | 1.7957 |
| 2026 | 39 | 정규투어 | 제26회 하이트진로 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 56 | 1.9487 |
| 2025 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 41 | 2.3929 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 41 | 2.4331 |
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 36 | 2.4190 |
| 2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | Cut | 0.0000 | 39 | 2.3795 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 39 | 2.3401 |
| 2025 | 30 | 정규투어 | 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 39 | 2.4429 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 38 | 2.3430 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38 | 정규투어 | 제25회 하이트진로 챔피언십 | 17.0000 | 7 | 39 | 2.6256 |
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | 11.1000 | 11 | 53 | 2.0002 |
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | 11.0500 | 7 | 52 | 1.9599 |
| 2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 10.3600 | 9 | 39 | 2.7201 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 9.6367 | 7 | 35 | 2.4581 |
| 2025 | 26 | 정규투어 | 제15회 롯데 오픈 | 9.5850 | 9 | 38 | 2.5291 |
| 2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 9.2300 | 9 | 37 | 2.8440 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | 7.7500 | 16 | 48 | 1.8834 |
| 2026 | 19 | 정규투어 | 제18회 두산 매치플레이 | 7.2463 | 9 | 49 | 1.7939 |
| 2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 7.1221 | 9 | 38 | 2.9330 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | - |
| 2025 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 40 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 |