93위 |
PARK Sohye★박소혜대한민국 |
||
|---|---|---|---|
비비안소속 구단TEAM |
1.0259랭킹 포인트RANKING POINTS |
54.38합계TOTAL POINTS |
53츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42 | 정규투어 | 광남일보 · 해피니스 오픈 | 2 | 23.6640 | 84 | 1.0513 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 1 | 14.0000 | 79 | 0.9795 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 3 | 6.0000 | 91 | 0.9970 |
| 2025 | 39 | 정규투어 | 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 16 | 5.6875 | 117 | 0.6140 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | 3 | 5.1000 | 115 | 0.6931 |
| 2025 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 29 | 3.1595 | 133 | 0.5184 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | 4 | 2.7600 | 105 | 0.7700 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | 5 | 2.6040 | 93 | 1.0259 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 32 | 2.4485 | 140 | 0.4672 |
| 2025 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 39 | 2.3800 | 92 | 0.7441 |
| 2026 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2026 | 41 | 1.9530 | 84 | 0.9385 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 9 | 1.6200 | 94 | 0.7310 |
| 2025 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2025 | 52 | 1.5910 | 83 | 1.0552 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 14 | 1.3300 | 90 | 0.9321 |
| 2024 | 43 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2024 | 12 | 1.2100 | 102 | 0.8013 |
| 2026 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 59 | 1.1005 | 91 | 0.9970 |
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | 13 | 1.0886 | 87 | 0.7707 |
| 2025 | 30 | 정규투어 | 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 | 57 | 0.9735 | 122 | 0.5281 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 18 | 0.9520 | 84 | 0.9385 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | 17 | 0.8800 | 79 | 0.9795 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | 22 | 0.7700 | 83 | 0.9397 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | 24 | 0.5684 | 92 | 0.9151 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | 25 | 0.4857 | 83 | 0.9485 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | 35 | 0.4380 | 88 | 0.9399 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | 42 | 0.3920 | 83 | 0.9338 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | 46 | 0.3500 | 85 | 0.9286 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | 52 | 0.1884 | 80 | 0.7929 |
| 2026 | 17 | 정규투어 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 91 | 0.7419 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | 기권 | 0.0000 | 87 | 0.7783 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 기권 | 0.0000 | 88 | 0.7638 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 기권 | 0.0000 | 96 | 0.7279 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | 기권 | 0.0000 | 92 | 0.9829 |
| 2025 | 40 | 정규투어 | K-FOOD 놀부·화미 마스터즈 | 기권 | 0.0000 | 120 | 0.5942 |
| 2025 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 127 | 0.5753 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 130 | 0.5065 |
| 2025 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 135 | 0.4859 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 147 | 0.4476 |
| 2025 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | Cut | 0.0000 | 149 | 0.4298 |
| 2025 | 38 | 정규투어 | 제25회 하이트진로 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 136 | 0.5002 |
| 2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 91 | 0.7175 |
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 94 | 0.7086 |
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | Cut | 0.0000 | 94 | 0.6997 |
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 97 | 0.6820 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 96 | 0.6908 |
| 2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 100 | 0.6731 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 101 | 0.6553 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 103 | 0.6464 |
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 기권 | 0.0000 | 102 | 0.6376 |
| 2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | Cut | 0.0000 | 105 | 0.6279 |
| 2025 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 | Cut | 0.0000 | 139 | 0.4663 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 110 | 0.5918 |
| 2025 | 26 | 정규투어 | 제15회 롯데 오픈 | Cut | 0.0000 | 114 | 0.5667 |
| 2025 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 119 | 0.5429 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 108 | 0.6183 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42 | 정규투어 | 광남일보 · 해피니스 오픈 | 23.6640 | 2 | 84 | 1.0513 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 14.0000 | 1 | 79 | 0.9795 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 6.0000 | 3 | 91 | 0.9970 |
| 2025 | 39 | 정규투어 | 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 5.6875 | 16 | 117 | 0.6140 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | 5.1000 | 3 | 115 | 0.6931 |
| 2025 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 3.1595 | 29 | 133 | 0.5184 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | 2.7600 | 4 | 105 | 0.7700 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | 2.6040 | 5 | 93 | 1.0259 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 2.4485 | 32 | 140 | 0.4672 |
| 2025 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 2.3800 | 39 | 92 | 0.7441 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | - |
| 2025 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 81 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 |