81위 |
PARK Gyeol★박결대한민국 |
||
|---|---|---|---|
두산건설 We've소속 구단TEAM |
1.2736랭킹 포인트RANKING POINTS |
71.32합계TOTAL POINTS |
56츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 3 | 31.3333 | 49 | 1.7396 |
| 2026 | 19 | 정규투어 | 제18회 두산 매치플레이 | 4 | 18.6000 | 58 | 1.4997 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 4 | 13.3920 | 54 | 1.3522 |
| 2025 | 44 | 정규투어 | 대보 하우스디 챔피언십 | 13 | 6.2400 | 57 | 1.7796 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | 33 | 4.1000 | 66 | 1.4994 |
| 2025 | 39 | 정규투어 | 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 24 | 3.5750 | 52 | 1.7087 |
| 2026 | 13 | 정규투어 | 더 시에나 오픈 2026 | 31 | 2.9820 | 57 | 1.3110 |
| 2025 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2025 | 33 | 2.9230 | 58 | 1.6943 |
| 2025 | 19 | 정규투어 | 제17회 두산 매치플레이 | 29 | 2.7300 | 62 | 1.1504 |
| 2025 | 42 | 정규투어 | 광남일보 · 해피니스 오픈 | 34 | 2.6860 | 56 | 1.6648 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | 33 | 2.6180 | 60 | 1.2539 |
| 2026 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 31 | 2.6040 | 63 | 1.5485 |
| 2026 | 24 | 정규투어 | 인카금융 더헤븐 마스터즈 | 34 | 2.5840 | 66 | 1.5234 |
| 2025 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 | 39 | 2.4790 | 62 | 1.2482 |
| 2025 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2025 | 35 | 2.4700 | 61 | 1.2852 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 35 | 2.4050 | 57 | 1.2977 |
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | 43 | 2.2200 | 55 | 1.2483 |
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 40 | 2.1300 | 53 | 1.3532 |
| 2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 42 | 2.0945 | 46 | 2.1663 |
| 2024 | 44 | 정규투어 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 47 | 1.6520 | 46 | 2.1512 |
| 2026 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 50 | 1.5620 | 74 | 1.3194 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 45 | 1.5340 | 53 | 1.3475 |
| 2026 | 40 | 정규투어 | 2026 HJ중공업 · 동부건설 챔피언십 | 55 | 1.3600 | 80 | 1.2731 |
| 2026 | 41 | 정규투어 | 아이스버그골프 · 서울신문 오픈 | 53 | 1.3135 | 81 | 1.2736 |
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | 55 | 1.2920 | 55 | 1.2262 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | 54 | 1.2095 | 57 | 1.2036 |
| 2026 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 51 | 1.1130 | 62 | 1.4702 |
| 2025 | 30 | 정규투어 | 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 | 57 | 0.9735 | 60 | 1.2321 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 60 | 0.5900 | 58 | 1.2839 |
| 2026 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 60 | 0.5550 | 70 | 1.4060 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | 65 | 0.0000 | 69 | 1.4205 |
| 2026 | 39 | 정규투어 | 제26회 하이트진로 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 78 | 1.2949 |
| 2026 | 35 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 기권 | 0.0000 | 72 | 1.3377 |
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | 66 | 0.0000 | 74 | 1.3147 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 66 | 1.4482 |
| 2026 | 20 | 정규투어 | 제14회 E1 채리티 오픈 | 기권 | 0.0000 | 62 | 1.4736 |
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 68 | 1.4675 |
| 2026 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2026 | Cut | 0.0000 | 65 | 1.5327 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 71 | 1.3599 |
| 2026 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십 | 기권 | 0.0000 | 71 | 1.3827 |
| 2026 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 | Cut | 0.0000 | 61 | 1.2541 |
| 2026 | 18 | 정규투어 | 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 66 | 1.1941 |
| 2026 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2026 | Cut | 0.0000 | 59 | 1.2822 |
| 2026 | 16 | 정규투어 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 62 | 1.2263 |
| 2025 | 40 | 정규투어 | K-FOOD 놀부·화미 마스터즈 | 기권 | 0.0000 | 53 | 1.6879 |
| 2025 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 55 | 1.6674 |
| 2025 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 63 | 1.2305 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 68 | 1.2238 |
| 2025 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 51 | 1.6918 |
| 2025 | 38 | 정규투어 | 제25회 하이트진로 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 52 | 1.6680 |
| 2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 64 | 1.1359 |
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | 기권 | 0.0000 | 63 | 1.1692 |
| 2025 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 51 | 1.3903 |
| 2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 53 | 1.2546 |
| 2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | 기권 | 0.0000 | 55 | 1.3242 |
| 2025 | 26 | 정규투어 | 제15회 롯데 오픈 | Cut | 0.0000 | 60 | 1.2704 |
| 2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | Cut | 0.0000 | 45 | 2.1704 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 31.3333 | 3 | 49 | 1.7396 |
| 2026 | 19 | 정규투어 | 제18회 두산 매치플레이 | 18.6000 | 4 | 58 | 1.4997 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 13.3920 | 4 | 54 | 1.3522 |
| 2025 | 44 | 정규투어 | 대보 하우스디 챔피언십 | 6.2400 | 13 | 57 | 1.7796 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | 4.1000 | 33 | 66 | 1.4994 |
| 2025 | 39 | 정규투어 | 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 3.5750 | 24 | 52 | 1.7087 |
| 2026 | 13 | 정규투어 | 더 시에나 오픈 2026 | 2.9820 | 31 | 57 | 1.3110 |
| 2025 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2025 | 2.9230 | 33 | 58 | 1.6943 |
| 2025 | 19 | 정규투어 | 제17회 두산 매치플레이 | 2.7300 | 29 | 62 | 1.1504 |
| 2025 | 42 | 정규투어 | 광남일보 · 해피니스 오픈 | 2.6860 | 34 | 56 | 1.6648 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | - |
| 2025 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 57 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |