KLPGA CHAMPION

RANK 1 ???

2026년 42주차

선수 프로필PLAYER PROFILE

SEARCH PLAYER

617

위

AHN Sohyeon

★

안소현

대한민국

삼일제약

소속 구단
TEAM
 

0.0078

랭킹 포인트
RANKING
POINTS

0.27

합계
TOTAL
POINTS

17

츨전 대회수
EVENTS
PLAYED
K RANKING | PLAYER PROFIL
1
4
 
2025년 42주 2026년 42주

대회EVENTS

년도
주차
투어
대회
대회
순위
획득
포인트
대회 종료후
랭킹
대회 종료후
랭킹 포인트
2025 18 드림투어 KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 5차전 37 0.3780 458 0.0332
2025 38 드림투어 KLPGA 2025 군산 드림투어 16차전 47 0.1913 576 0.0186
2025 37 드림투어 KLPGA 2025 스카이뷰CC 세기P&C 드림투어 with SBS골프 15차전 55 0.0993 601 0.0138
2026 25 정규투어 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf Cut 0.0000 583 0.0111
2026 35 드림투어 KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 Cut 0.0000 605 0.0090
2026 18 드림투어 KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 Cut 0.0000 572 0.0126
2025 30 정규투어 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 Cut 0.0000 555 0.0189
2025 13 정규투어 두산건설 We’ve 챔피언십 66 0.0000 443 0.0306
2025 14 드림투어 KLPGA 2025 군산CC 드림투어 1차전 Cut 0.0000 453 0.0288
2025 15 드림투어 KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 2차전 기권 0.0000 464 0.0271
2025 16 드림투어 KLPGA 2025 군산CC 드림투어 3차전 Cut 0.0000 490 0.0253
2025 17 드림투어 KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 4차전 Cut 0.0000 505 0.0236
2025 21 드림투어 KLPGA 2025 군산CC 드림투어 6차전 Cut 0.0000 477 0.0296
2025 23 드림투어 KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 7차전 Cut 0.0000 502 0.0272
2025 36 드림투어 제주공항렌트카 KLPGA 드림투어 14차전 Cut 0.0000 605 0.0117
2025 39 드림투어 만수정 KLPGA 2025 드림투어 17차전 기권 0.0000 574 0.0185
2025 41 드림투어 KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 18차전 Cut 0.0000 568 0.0182
2024 41 드림투어 KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 Cut 0.0000 379 0.0727

최고성적BEST PERFORMANCES

년도
주차
투어
대회
획득
포인트
대회
순위
대회 종료후
랭킹
대회 종료후
랭킹 포인트
2025 18 드림투어 KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 5차전 0.3780 37 458 0.0332
2025 38 드림투어 KLPGA 2025 군산 드림투어 16차전 0.1913 47 576 0.0186
2025 37 드림투어 KLPGA 2025 스카이뷰CC 세기P&C 드림투어 with SBS골프 15차전 0.0993 55 601 0.0138
2026 25 정규투어 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf 0.0000 Cut 583 0.0111
2025 30 정규투어 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 0.0000 Cut 555 0.0189
2025 13 정규투어 두산건설 We’ve 챔피언십 0.0000 66 443 0.0306
2025 14 드림투어 KLPGA 2025 군산CC 드림투어 1차전 0.0000 Cut 453 0.0288
2025 15 드림투어 KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 2차전 0.0000 기권 464 0.0271
2025 16 드림투어 KLPGA 2025 군산CC 드림투어 3차전 0.0000 Cut 490 0.0253
2025 17 드림투어 KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 4차전 0.0000 Cut 505 0.0236

성적요약SUMMARY

년도 대회1위 2위3위4위-10위11위~포인트 획득 순위연말 랭킹
2026 3 0 0 0 0 0 -
2025 14 0 0 0 0 3 557