117위 |
YUN Hyerim★윤혜림대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.6695랭킹 포인트RANKING POINTS |
38.16합계TOTAL POINTS |
57츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | 1 | 12.0000 | 93 | 0.6227 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 4 | 3.2400 | 92 | 0.6822 |
| 2025 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2025 | 29 | 2.8275 | 114 | 0.5644 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | 32 | 2.4190 | 116 | 0.5256 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | 37 | 2.1535 | 111 | 0.7249 |
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 40 | 2.1300 | 111 | 0.5752 |
| 2026 | 17 | 정규투어 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 | 41 | 2.0475 | 94 | 0.6935 |
| 2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 47 | 1.9610 | 117 | 0.5028 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 8 | 1.9600 | 111 | 0.6983 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 40 | 1.9220 | 110 | 0.5668 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | 43 | 1.9175 | 120 | 0.5881 |
| 2025 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 | 50 | 1.7760 | 118 | 0.5556 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 9 | 1.7500 | 100 | 0.7123 |
| 2026 | 26 | 정규투어 | 제16회 롯데 오픈 | 52 | 1.7100 | 113 | 0.6728 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 9 | 1.6200 | 98 | 0.7003 |
| 2025 | 39 | 정규투어 | 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 51 | 1.5600 | 121 | 0.5974 |
| 2025 | 38 | 정규투어 | 제25회 하이트진로 챔피언십 | 60 | 1.5000 | 124 | 0.5727 |
| 2026 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 49 | 1.4570 | 112 | 0.6632 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | 12 | 1.2460 | 112 | 0.7110 |
| 2025 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2025 | 59 | 1.1470 | 118 | 0.6052 |
| 2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 60 | 1.0650 | 116 | 0.5236 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | 19 | 0.8960 | 117 | 0.6695 |
| 2024 | 43 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2024 | 19 | 0.7700 | 128 | 0.6106 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | 22 | 0.6065 | 98 | 0.6256 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 31 | 0.5950 | 112 | 0.6965 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | 22 | 0.5898 | 111 | 0.7087 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | 25 | 0.5372 | 127 | 0.6119 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | 25 | 0.4857 | 108 | 0.6852 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | 35 | 0.3960 | 113 | 0.6969 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 48 | 0.2700 | 98 | 0.6904 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 55 | 0.2590 | 120 | 0.6701 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | 55 | 0.0988 | 112 | 0.6632 |
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | 55 | 0.0910 | 94 | 0.6745 |
| 2026 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 101 | 0.6909 |
| 2026 | 24 | 정규투어 | 인카금융 더헤븐 마스터즈 | 68 | 0.0000 | 112 | 0.6657 |
| 2026 | 35 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 61 | 0.0000 | 113 | 0.6969 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | Cut | 0.0000 | 121 | 0.6601 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | Cut | 0.0000 | 100 | 0.7123 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 113 | 0.7019 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | 기권 | 0.0000 | 115 | 0.6870 |
| 2025 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 130 | 0.4679 |
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 119 | 0.4948 |
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | Cut | 0.0000 | 121 | 0.4755 |
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 119 | 0.5061 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 114 | 0.5464 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 122 | 0.5185 |
| 2025 | 26 | 정규투어 | 제15회 롯데 오픈 | Cut | 0.0000 | 123 | 0.5113 |
| 2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | Cut | 0.0000 | 115 | 0.5554 |
| 2025 | 42 | 정규투어 | 광남일보 · 해피니스 오픈 | Cut | 0.0000 | 124 | 0.5972 |
| 2025 | 40 | 정규투어 | K-FOOD 놀부·화미 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 121 | 0.5893 |
| 2025 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 63 | 0.0000 | 121 | 0.5673 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 61 | 0.0000 | 120 | 0.5587 |
| 2025 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 124 | 0.5501 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 117 | 0.5366 |
| 2025 | 30 | 정규투어 | 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 115 | 0.5536 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 116 | 0.5456 |
| 2025 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 120 | 0.5376 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | Cut | 0.0000 | 126 | 0.6039 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | 12.0000 | 1 | 93 | 0.6227 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 3.2400 | 4 | 92 | 0.6822 |
| 2025 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2025 | 2.8275 | 29 | 114 | 0.5644 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | 2.4190 | 32 | 116 | 0.5256 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | 2.1535 | 37 | 111 | 0.7249 |
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 2.1300 | 40 | 111 | 0.5752 |
| 2026 | 17 | 정규투어 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 | 2.0475 | 41 | 94 | 0.6935 |
| 2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 1.9610 | 47 | 117 | 0.5028 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 1.9600 | 8 | 111 | 0.6983 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 1.9220 | 40 | 110 | 0.5668 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | - |
| 2025 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 126 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126 |