KLPGA CHAMPION

RANK 1 ???

2026년 42주차

선수 프로필PLAYER PROFILE

SEARCH PLAYER

58

위

LEE Seungyeon

★

이승연

대한민국

까르마

소속 구단
TEAM
 

1.9214

랭킹 포인트
RANKING
POINTS

115.29

합계
TOTAL
POINTS

60

츨전 대회수
EVENTS
PLAYED
K RANKING | PLAYER PROFIL
1
4
 
2025년 42주 2026년 42주

대회EVENTS

년도
주차
투어
대회
대회
순위
획득
포인트
대회 종료후
랭킹
대회 종료후
랭킹 포인트
2026 33 정규투어 BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십 6 16.6000 58 1.7385
2026 21 정규투어 Sh수협은행 MBN 여자오픈 5 10.3350 53 1.7202
2025 25 정규투어 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf 7 10.2375 45 1.8471
2026 17 정규투어 제1회 DB 위민스 챔피언십 8 10.0750 49 1.6248
2026 10 정규투어 리쥬란 챔피언십 8 9.1450 50 1.6533
2025 31 정규투어 제12회 제주삼다수 마스터스 11 7.8200 44 1.9134
2026 34 정규투어 제15회 KG 레이디스 오픈 10 6.8342 56 1.8186
2025 38 정규투어 제25회 하이트진로 챔피언십 19 6.4000 45 2.0376
2026 41 정규투어 아이스버그골프 · 서울신문 오픈 18 5.1475 58 1.9214
2025 26 정규투어 제15회 롯데 오픈 18 4.9700 44 1.8908
2024 43 정규투어 S-OIL 챔피언십 2024 16 4.5725 40 2.6107
2026 39 정규투어 제26회 하이트진로 챔피언십 27 4.3800 59 1.8299
2025 39 정규투어 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 20 4.1113 45 2.0714
2025 17 정규투어 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 30 4.1000 43 1.8652
2025 19 정규투어 제17회 두산 매치플레이 17 4.0788 44 1.8473
2025 15 정규투어 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 23 3.7400 43 1.8250
2026 26 정규투어 제16회 롯데 오픈 25 3.6806 61 1.6304
2026 40 정규투어 2026 HJ중공업 · 동부건설 챔피언십 24 3.5360 59 1.8617
2025 42 정규투어 광남일보 · 해피니스 오픈 24 3.5360 50 2.0713
2025 16 정규투어 덕신EPC 챔피언십 21 3.5253 43 1.8404
2025 36 정규투어 OK저축은행 읏맨 오픈 21 3.4574 46 1.9508
2024 42 정규투어 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 26 3.4222 42 2.5721
2025 43 정규투어 S-OIL 챔피언십 2025 29 3.2930 51 2.0937
2026 27 정규투어 하이원리조트 여자오픈 2026 23 3.2860 61 1.6569
2024 44 정규투어 SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 25 3.0680 41 2.6250
2025 22 정규투어 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 29 3.0175 46 1.7956
2026 15 정규투어 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 26 3.0063 52 1.5247
2025 35 정규투어 KB금융 스타챔피언십 43 3.0000 46 1.9257
2025 32 정규투어 메디힐 · 한국일보 챔피언십 34 2.9230 45 1.8973
2025 37 정규투어 하나금융그룹 챔피언십 33 2.8400 46 1.9659
2026 19 정규투어 제18회 두산 매치플레이 27 2.6505 52 1.6063
2025 34 정규투어 제14회 KG 레이디스 오픈 27 2.6447 46 1.9088
2025 41 정규투어 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2025 39 2.4790 48 2.0455
2024 41 정규투어 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 41 2.3680 42 2.5519
2025 33 정규투어 BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 45 2.0720 45 1.8983
2025 10 정규투어 블루캐니언 레이디스 챔피언십 44 2.0400 39 1.9800
2025 27 정규투어 하이원리조트 여자오픈 2025 43 1.9500 45 1.8848
2025 44 정규투어 대보 하우스디 챔피언십 45 1.7875 51 2.0929
2025 30 정규투어 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 43 1.7700 45 1.8158
2026 36 정규투어 KB금융 골든라이프 챔피언십 59 1.5500 59 1.8129
2025 20 정규투어 제13회 E1 채리티 오픈 54 1.2710 44 1.8272
2026 22 정규투어 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 53 1.0915 53 1.7101
2026 31 정규투어 제13회 제주삼다수 마스터스 58 0.5580 64 1.5280
2026 37 정규투어 하나금융그룹 챔피언십 Cut 0.0000 58 1.7833
2026 32 정규투어 메디힐 · 한국일보 챔피언십 Cut 0.0000 65 1.4992
2026 20 정규투어 제14회 E1 채리티 오픈 Cut 0.0000 57 1.5767
2026 25 정규투어 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf 기권 0.0000 62 1.5975
2026 23 정규투어 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 Cut 0.0000 57 1.6806
2026 24 정규투어 인카금융 더헤븐 마스터즈 Cut 0.0000 61 1.6521
2026 30 정규투어 2026 오로라월드 챔피언십 Cut 0.0000 63 1.5726
2026 18 정규투어 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 Cut 0.0000 52 1.5922
2026 14 정규투어 iM금융오픈 2026 Cut 0.0000 52 1.5094
2026 16 정규투어 제2회 덕신EPC 챔피언십 66 0.0000 53 1.4902
2026 13 정규투어 더 시에나 오픈 2026 Cut 0.0000 52 1.5448
2025 40 정규투어 K-FOOD 놀부·화미 마스터즈 Cut 0.0000 47 2.0377
2025 21 정규투어 Sh수협은행 MBN 여자오픈 Cut 0.0000 45 1.7859
2025 23 정규투어 DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 기권 0.0000 45 1.7551
2025 24 정규투어 더헤븐 마스터즈 Cut 0.0000 45 1.7156
2025 13 정규투어 두산건설 We’ve 챔피언십 Cut 0.0000 40 1.8497
2025 14 정규투어 iM금융오픈 2025 Cut 0.0000 42 1.8062
2025 18 정규투어 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 Cut 0.0000 44 1.8218

최고성적BEST PERFORMANCES

년도
주차
투어
대회
획득
포인트
대회
순위
대회 종료후
랭킹
대회 종료후
랭킹 포인트
2026 33 정규투어 BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십 16.6000 6 58 1.7385
2026 21 정규투어 Sh수협은행 MBN 여자오픈 10.3350 5 53 1.7202
2025 25 정규투어 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf 10.2375 7 45 1.8471
2026 17 정규투어 제1회 DB 위민스 챔피언십 10.0750 8 49 1.6248
2026 10 정규투어 리쥬란 챔피언십 9.1450 8 50 1.6533
2025 31 정규투어 제12회 제주삼다수 마스터스 7.8200 11 44 1.9134
2026 34 정규투어 제15회 KG 레이디스 오픈 6.8342 10 56 1.8186
2025 38 정규투어 제25회 하이트진로 챔피언십 6.4000 19 45 2.0376
2026 41 정규투어 아이스버그골프 · 서울신문 오픈 5.1475 18 58 1.9214
2025 26 정규투어 제15회 롯데 오픈 4.9700 18 44 1.8908

성적요약SUMMARY

년도 대회1위 2위3위4위-10위11위~포인트 획득 순위연말 랭킹
2026 26 0 0 0 5 10 -
2025 31 0 0 0 1 23 51
2024 3 0 0 0 0 3 40