111위 |
JUNG Soobin★정수빈대한민국 |
||
|---|---|---|---|
휴온스소속 구단TEAM |
0.7375랭킹 포인트RANKING POINTS |
31.71합계TOTAL POINTS |
43츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2025 | 1 | 10.0000 | 111 | 0.6792 |
| 2025 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 10차전 | 3 | 5.1000 | 142 | 0.4292 |
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | 19 | 4.1600 | 144 | 0.4543 |
| 2026 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십 | 33 | 3.9500 | 130 | 0.5933 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | 20 | 3.4979 | 118 | 0.6638 |
| 2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 27 | 3.4484 | 134 | 0.5397 |
| 2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 22 | 3.3040 | 132 | 0.5850 |
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | 40 | 3.2000 | 111 | 0.7184 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | 34 | 2.5110 | 137 | 0.4917 |
| 2025 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 12차전 | 5 | 2.4967 | 136 | 0.4794 |
| 2026 | 41 | 정규투어 | 아이스버그골프 · 서울신문 오픈 | 48 | 1.7750 | 111 | 0.7375 |
| 2026 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 56 | 1.3320 | 137 | 0.5126 |
| 2025 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산 드림투어 16차전 | 16 | 0.9600 | 142 | 0.4695 |
| 2026 | 26 | 정규투어 | 제16회 롯데 오픈 | 59 | 0.6992 | 154 | 0.3972 |
| 2025 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 | 21 | 0.6305 | 166 | 0.3394 |
| 2025 | 3 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 인도네시아 여자오픈 | 25 | 0.5000 | 134 | 0.5020 |
| 2025 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 38 | 0.3780 | 145 | 0.4296 |
| 2025 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 9차전 | 45 | 0.3710 | 164 | 0.3393 |
| 2025 | 39 | 드림투어 | 만수정 KLPGA 2025 드림투어 17차전 | 41 | 0.3480 | 144 | 0.4713 |
| 2025 | 36 | 드림투어 | 제주공항렌트카 KLPGA 드림투어 14차전 | 41 | 0.2116 | 142 | 0.4605 |
| 2026 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2026 | Cut | 0.0000 | 158 | 0.3873 |
| 2026 | 10 | 정규투어 | 리쥬란 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 110 | 0.5125 |
| 2026 | 16 | 정규투어 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 127 | 0.4629 |
| 2026 | 13 | 정규투어 | 더 시에나 오픈 2026 | 기권 | 0.0000 | 116 | 0.4827 |
| 2026 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 | Cut | 0.0000 | 125 | 0.4731 |
| 2026 | 17 | 정규투어 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 | CUT | 0.0000 | 126 | 0.4527 |
| 2026 | 18 | 정규투어 | 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 132 | 0.4426 |
| 2026 | 20 | 정규투어 | 제14회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 141 | 0.4222 |
| 2026 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 144 | 0.4124 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 147 | 0.4026 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | 기권 | 0.0000 | 156 | 0.3927 |
| 2026 | 40 | 정규투어 | 2026 HJ중공업 · 동부건설 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 115 | 0.7034 |
| 2026 | 39 | 정규투어 | 제26회 하이트진로 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 114 | 0.7106 |
| 2026 | 35 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 61 | 0.0000 | 119 | 0.6547 |
| 2026 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 111 | 0.7094 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 150 | 0.3784 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 166 | 0.3394 |
| 2025 | 6 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 필리핀 레이디스 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 135 | 0.4651 |
| 2025 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 1차전 | Cut | 0.0000 | 141 | 0.4099 |
| 2025 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 2차전 | 기권 | 0.0000 | 146 | 0.3938 |
| 2025 | 34 | 드림투어 | KLPGA 2025 모나크CC·에스와이마케팅 드림투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 142 | 0.4677 |
| 2025 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2025 스카이뷰CC 세기P&C 드림투어 with SBS골프 15차전 | Cut | 0.0000 | 145 | 0.4549 |
| 2025 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 18차전 | Cut | 0.0000 | 146 | 0.4688 |
| 2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 64 | 0.0000 | 136 | 0.5341 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2025 | 10.0000 | 1 | 111 | 0.6792 |
| 2025 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 10차전 | 5.1000 | 3 | 142 | 0.4292 |
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | 4.1600 | 19 | 144 | 0.4543 |
| 2026 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십 | 3.9500 | 33 | 130 | 0.5933 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | 3.4979 | 20 | 118 | 0.6638 |
| 2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 3.4484 | 27 | 134 | 0.5397 |
| 2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 3.3040 | 22 | 132 | 0.5850 |
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | 3.2000 | 40 | 111 | 0.7184 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | 2.5110 | 34 | 137 | 0.4917 |
| 2025 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 12차전 | 2.4967 | 5 | 136 | 0.4794 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - |
| 2025 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 109 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 |