119위 |
SEONG Eunjeong★성은정대한민국 |
||
|---|---|---|---|
대선주조소속 구단TEAM |
0.6542랭킹 포인트RANKING POINTS |
30.75합계TOTAL POINTS |
47츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 정규투어 | 제14회 E1 채리티 오픈 | 19 | 4.2549 | 128 | 0.4828 |
| 2026 | 24 | 정규투어 | 인카금융 더헤븐 마스터즈 | 17 | 3.8920 | 110 | 0.6753 |
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | 36 | 3.7500 | 117 | 0.6834 |
| 2026 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 18 | 3.7100 | 119 | 0.5604 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | 46 | 2.6500 | 116 | 0.5998 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | 38 | 2.1700 | 119 | 0.6459 |
| 2024 | 43 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2024 | 6 | 1.8975 | 213 | 0.2627 |
| 2025 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 6 | 1.8514 | 130 | 0.4883 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | 43 | 1.7405 | 122 | 0.6344 |
| 2025 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 | 6 | 1.7200 | 152 | 0.3929 |
| 2025 | 39 | 드림투어 | 만수정 KLPGA 2025 드림투어 17차전 | 7 | 1.6971 | 130 | 0.5486 |
| 2025 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 9차전 | 8 | 1.6520 | 141 | 0.4331 |
| 2025 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 18차전 | 7 | 1.6350 | 125 | 0.5838 |
| 2025 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 7차전 | 10 | 1.3457 | 160 | 0.3506 |
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | 56 | 1.2025 | 118 | 0.6178 |
| 2026 | 17 | 정규투어 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 | 53 | 1.1772 | 140 | 0.3907 |
| 2025 | 6 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 필리핀 레이디스 마스터즈 | 12 | 1.0800 | 174 | 0.2901 |
| 2025 | 36 | 드림투어 | 제주공항렌트카 KLPGA 드림투어 14차전 | 18 | 0.7600 | 134 | 0.4906 |
| 2025 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 2차전 | 19 | 0.7200 | 160 | 0.3032 |
| 2025 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 1차전 | 22 | 0.6480 | 163 | 0.2855 |
| 2026 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2026 | 60 | 0.6200 | 116 | 0.6235 |
| 2025 | 3 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 인도네시아 여자오픈 | 20 | 0.6180 | 190 | 0.2678 |
| 2025 | 21 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 6차전 | 25 | 0.5900 | 165 | 0.3189 |
| 2025 | 17 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 4차전 | 24 | 0.5840 | 162 | 0.3154 |
| 2025 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산 드림투어 16차전 | 27 | 0.5385 | 135 | 0.5052 |
| 2025 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 10차전 | 43 | 0.3500 | 139 | 0.4392 |
| 2025 | 34 | 드림투어 | KLPGA 2025 모나크CC·에스와이마케팅 드림투어 13차전 | 40 | 0.3420 | 137 | 0.4777 |
| 2025 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2025 스카이뷰CC 세기P&C 드림투어 with SBS골프 15차전 | 43 | 0.3180 | 137 | 0.4950 |
| 2025 | 42 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2025 | 53 | 0.1660 | 126 | 0.5822 |
| 2025 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 3차전 | 57 | 0.0567 | 164 | 0.3018 |
| 2026 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2026 | Cut | 0.0000 | 134 | 0.4036 |
| 2026 | 16 | 정규투어 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 144 | 0.3767 |
| 2026 | 13 | 정규투어 | 더 시에나 오픈 2026 | Cut | 0.0000 | 130 | 0.4116 |
| 2026 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 | Cut | 0.0000 | 141 | 0.3845 |
| 2026 | 18 | 정규투어 | 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 142 | 0.3831 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 61 | 0.0000 | 121 | 0.5531 |
| 2026 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 기권 | 0.0000 | 113 | 0.6522 |
| 2026 | 26 | 정규투어 | 제16회 롯데 오픈 | Cut | 0.0000 | 116 | 0.6301 |
| 2026 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 126 | 0.6053 |
| 2026 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 125 | 0.6257 |
| 2026 | 41 | 정규투어 | 아이스버그골프 · 서울신문 오픈 | Cut | 0.0000 | 119 | 0.6542 |
| 2026 | 40 | 정규투어 | 2026 HJ중공업 · 동부건설 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 120 | 0.6623 |
| 2026 | 39 | 정규투어 | 제26회 하이트진로 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 119 | 0.6704 |
| 2026 | 35 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | Cut | 0.0000 | 126 | 0.6135 |
| 2025 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 125 | 0.5838 |
| 2025 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 12차전 | Cut | 0.0000 | 138 | 0.4762 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | Cut | 0.0000 | 237 | 0.2090 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | Cut | 0.0000 | 239 | 0.2087 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 정규투어 | 제14회 E1 채리티 오픈 | 4.2549 | 19 | 128 | 0.4828 |
| 2026 | 24 | 정규투어 | 인카금융 더헤븐 마스터즈 | 3.8920 | 17 | 110 | 0.6753 |
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | 3.7500 | 36 | 117 | 0.6834 |
| 2026 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 3.7100 | 18 | 119 | 0.5604 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | 2.6500 | 46 | 116 | 0.5998 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | 2.1700 | 38 | 119 | 0.6459 |
| 2024 | 43 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2024 | 1.8975 | 6 | 213 | 0.2627 |
| 2025 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 1.8514 | 6 | 130 | 0.4883 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | 1.7405 | 43 | 122 | 0.6344 |
| 2025 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 | 1.7200 | 6 | 152 | 0.3929 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| 2025 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 124 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 201 |