70위 |
KIM Saeromi★김새로미대한민국 |
||
|---|---|---|---|
넥센그룹소속 구단TEAM |
1.4617랭킹 포인트RANKING POINTS |
78.93합계TOTAL POINTS |
54츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 5 | 16.2800 | 73 | 1.3213 |
| 2025 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 12차전 | 1 | 14.0000 | 55 | 1.3385 |
| 2025 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 10차전 | 1 | 14.0000 | 79 | 1.0559 |
| 2026 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 8 | 9.6100 | 79 | 1.0382 |
| 2025 | 34 | 드림투어 | KLPGA 2025 모나크CC·에스와이마케팅 드림투어 13차전 | 2 | 5.2667 | 58 | 1.4096 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 17 | 4.4950 | 84 | 0.9044 |
| 2026 | 40 | 정규투어 | 2026 HJ중공업 · 동부건설 챔피언십 | 24 | 3.5360 | 70 | 1.4175 |
| 2026 | 10 | 정규투어 | 리쥬란 챔피언십 | 20 | 3.3630 | 64 | 1.1148 |
| 2026 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2026 | 23 | 3.2860 | 80 | 1.0958 |
| 2026 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십 | 39 | 3.2500 | 73 | 1.3591 |
| 2026 | 41 | 정규투어 | 아이스버그골프 · 서울신문 오픈 | 28 | 3.2483 | 70 | 1.4617 |
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | 27 | 3.0713 | 78 | 1.0877 |
| 2025 | 42 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2025 | 4 | 3.0000 | 63 | 1.4677 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | 33 | 2.6180 | 76 | 1.0916 |
| 2026 | 24 | 정규투어 | 인카금융 더헤븐 마스터즈 | 34 | 2.5840 | 88 | 0.8820 |
| 2026 | 26 | 정규투어 | 제16회 롯데 오픈 | 44 | 2.1660 | 80 | 1.0567 |
| 2026 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 44 | 2.1300 | 73 | 1.3386 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 36 | 2.0060 | 61 | 1.4296 |
| 2026 | 39 | 정규투어 | 제26회 하이트진로 챔피언십 | 55 | 1.9500 | 73 | 1.3683 |
| 2025 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 1차전 | 8 | 1.8000 | 78 | 0.8636 |
| 2025 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산 드림투어 16차전 | 10 | 1.3900 | 63 | 1.4159 |
| 2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 54 | 1.1505 | 83 | 1.1405 |
| 2026 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 51 | 1.1130 | 86 | 0.8985 |
| 2025 | 39 | 드림투어 | 만수정 KLPGA 2025 드림투어 17차전 | 17 | 0.8700 | 62 | 1.4189 |
| 2025 | 21 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 6차전 | 17 | 0.8700 | 84 | 0.9062 |
| 2025 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2025 스카이뷰CC 세기P&C 드림투어 with SBS골프 15차전 | 19 | 0.7200 | 62 | 1.4037 |
| 2025 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 18차전 | 21 | 0.6520 | 63 | 1.4281 |
| 2025 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 | 21 | 0.6305 | 91 | 0.8503 |
| 2025 | 17 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 4차전 | 24 | 0.5840 | 83 | 0.8410 |
| 2025 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 3차전 | 23 | 0.5790 | 82 | 0.8448 |
| 2025 | 36 | 드림투어 | 제주공항렌트카 KLPGA 드림투어 14차전 | 27 | 0.5006 | 61 | 1.4296 |
| 2025 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 9차전 | 39 | 0.4690 | 93 | 0.8305 |
| 2025 | 6 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 필리핀 레이디스 마스터즈 | 24 | 0.4680 | 83 | 0.9182 |
| 2025 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 37 | 0.3780 | 85 | 0.8335 |
| 2025 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 38 | 0.3780 | 79 | 1.0485 |
| 2025 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 7차전 | 43 | 0.3480 | 89 | 0.8670 |
| 2026 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2026 | Cut | 0.0000 | 70 | 1.0272 |
| 2026 | 16 | 정규투어 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 76 | 0.9839 |
| 2026 | 13 | 정규투어 | 더 시에나 오픈 2026 | Cut | 0.0000 | 67 | 1.0491 |
| 2026 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 | Cut | 0.0000 | 72 | 1.0053 |
| 2026 | 17 | 정규투어 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 78 | 0.9625 |
| 2026 | 18 | 정규투어 | 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 80 | 0.9412 |
| 2026 | 20 | 정규투어 | 제14회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 86 | 0.8989 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 91 | 0.8775 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | Cut | 0.0000 | 93 | 0.8558 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 73 | 1.3404 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | 기권 | 0.0000 | 78 | 1.0466 |
| 2026 | 35 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 68 | 0.0000 | 74 | 1.3265 |
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 75 | 1.3132 |
| 2025 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 62 | 1.4037 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 91 | 0.8503 |
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | Cut | 0.0000 | 81 | 0.8488 |
| 2025 | 3 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 인도네시아 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 81 | 0.9716 |
| 2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | Cut | 0.0000 | 83 | 1.1309 |
| 2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | Cut | 0.0000 | 86 | 1.1251 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 16.2800 | 5 | 73 | 1.3213 |
| 2025 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 12차전 | 14.0000 | 1 | 55 | 1.3385 |
| 2025 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 10차전 | 14.0000 | 1 | 79 | 1.0559 |
| 2026 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 9.6100 | 8 | 79 | 1.0382 |
| 2025 | 34 | 드림투어 | KLPGA 2025 모나크CC·에스와이마케팅 드림투어 13차전 | 5.2667 | 2 | 58 | 1.4096 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 4.4950 | 17 | 84 | 0.9044 |
| 2026 | 40 | 정규투어 | 2026 HJ중공업 · 동부건설 챔피언십 | 3.5360 | 24 | 70 | 1.4175 |
| 2026 | 10 | 정규투어 | 리쥬란 챔피언십 | 3.3630 | 20 | 64 | 1.1148 |
| 2026 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2026 | 3.2860 | 23 | 80 | 1.0958 |
| 2026 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십 | 3.2500 | 39 | 73 | 1.3591 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | - |
| 2025 | 26 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 66 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 |