241위 |
KIM Ahromi★김아로미대한민국 |
||
|---|---|---|---|
넥센그룹소속 구단TEAM |
0.2303랭킹 포인트RANKING POINTS |
9.67합계TOTAL POINTS |
42츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | 4 | 4.2000 | 241 | 0.2303 |
| 2025 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 1차전 | 4 | 2.7600 | 136 | 0.4228 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | 8 | 1.7588 | 171 | 0.3827 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | 8 | 1.7400 | 162 | 0.4319 |
| 2025 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 | 6 | 1.7200 | 143 | 0.4171 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | 14 | 0.9900 | 306 | 0.1174 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 31 | 0.5950 | 299 | 0.1237 |
| 2025 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2025 스카이뷰CC 세기P&C 드림투어 with SBS골프 15차전 | 28 | 0.5235 | 166 | 0.3562 |
| 2024 | 43 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2024 | 29 | 0.4730 | 157 | 0.4446 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | 35 | 0.3960 | 301 | 0.1255 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 45 | 0.3920 | 299 | 0.1342 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | 46 | 0.3850 | 312 | 0.1056 |
| 2025 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 9차전 | 45 | 0.3710 | 142 | 0.4290 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | 44 | 0.3360 | 292 | 0.1307 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 45 | 0.3088 | 310 | 0.1020 |
| 2025 | 3 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 인도네시아 여자오픈 | 45 | 0.2650 | 150 | 0.4128 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | 59 | 0.1610 | 320 | 0.1042 |
| 2026 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 | Cut | 0.0000 | 213 | 0.1676 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | Cut | 0.0000 | 246 | 0.1476 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | Cut | 0.0000 | 256 | 0.1337 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | Cut | 0.0000 | 304 | 0.1051 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | Cut | 0.0000 | 302 | 0.1317 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | Cut | 0.0000 | 167 | 0.3477 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 146 | 0.3930 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 150 | 0.3778 |
| 2025 | 30 | 정규투어 | 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 151 | 0.4004 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 157 | 0.3842 |
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | Cut | 0.0000 | 140 | 0.4177 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 143 | 0.4171 |
| 2025 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 3차전 | Cut | 0.0000 | 141 | 0.4127 |
| 2025 | 17 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 4차전 | Cut | 0.0000 | 143 | 0.4076 |
| 2025 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 7차전 | Cut | 0.0000 | 150 | 0.3788 |
| 2025 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | Cut | 0.0000 | 146 | 0.4024 |
| 2025 | 21 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 6차전 | Cut | 0.0000 | 150 | 0.3778 |
| 2025 | 6 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 필리핀 레이디스 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 151 | 0.3863 |
| 2025 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 10차전 | Cut | 0.0000 | 145 | 0.4115 |
| 2025 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 11차전 | Cut | 0.0000 | 150 | 0.4060 |
| 2025 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 12차전 | Cut | 0.0000 | 158 | 0.3788 |
| 2025 | 34 | 드림투어 | KLPGA 2025 모나크CC·에스와이마케팅 드림투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 163 | 0.3679 |
| 2025 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산 드림투어 16차전 | Cut | 0.0000 | 176 | 0.3416 |
| 2025 | 36 | 드림투어 | 제주공항렌트카 KLPGA 드림투어 14차전 | Cut | 0.0000 | 167 | 0.3477 |
| 2025 | 39 | 드림투어 | 만수정 KLPGA 2025 드림투어 17차전 | Cut | 0.0000 | 180 | 0.3277 |
| 2025 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 18차전 | 기권 | 0.0000 | 184 | 0.3090 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | 4.2000 | 4 | 241 | 0.2303 |
| 2025 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 1차전 | 2.7600 | 4 | 136 | 0.4228 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | 1.7588 | 8 | 171 | 0.3827 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | 1.7400 | 8 | 162 | 0.4319 |
| 2025 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 | 1.7200 | 6 | 143 | 0.4171 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | 0.9900 | 14 | 306 | 0.1174 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 0.5950 | 31 | 299 | 0.1237 |
| 2025 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2025 스카이뷰CC 세기P&C 드림투어 with SBS골프 15차전 | 0.5235 | 28 | 166 | 0.3562 |
| 2024 | 43 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2024 | 0.4730 | 29 | 157 | 0.4446 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | 0.3960 | 35 | 301 | 0.1255 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | - |
| 2025 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 185 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 151 |