106위 |
JANG Suyeon★장수연대한민국 |
||
|---|---|---|---|
동부건설소속 구단TEAM |
0.8081랭킹 포인트RANKING POINTS |
34.75합계TOTAL POINTS |
43츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 4 | 18.2533 | 41 | 2.5939 |
| 2025 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2025 | 6 | 14.0600 | 52 | 2.0742 |
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | 8 | 11.1000 | 39 | 2.1031 |
| 2025 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 10 | 9.6200 | 44 | 2.0416 |
| 2025 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2025 | 12 | 7.4750 | 43 | 1.9590 |
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | 18 | 5.1000 | 40 | 2.1245 |
| 2026 | 16 | 정규투어 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 | 31 | 2.7540 | 55 | 1.3973 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | 46 | 2.6500 | 72 | 1.2786 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 29 | 2.5075 | 42 | 1.9856 |
| 2024 | 44 | 정규투어 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 36 | 2.1535 | 42 | 2.5921 |
| 2025 | 39 | 정규투어 | 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 42 | 2.1125 | 50 | 1.8403 |
| 2025 | 30 | 정규투어 | 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 | 40 | 2.0060 | 43 | 1.8936 |
| 2026 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 | 42 | 1.9500 | 54 | 1.3789 |
| 2025 | 40 | 정규투어 | K-FOOD 놀부·화미 마스터즈 | 51 | 1.6280 | 50 | 1.8377 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 45 | 1.5635 | 70 | 1.2567 |
| 2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 50 | 1.5265 | 41 | 2.5988 |
| 2025 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2025 | 53 | 1.5170 | 51 | 1.8338 |
| 2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | 58 | 1.2600 | 44 | 1.9466 |
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | 58 | 1.0725 | 77 | 1.0968 |
| 2025 | 19 | 정규투어 | 제17회 두산 매치플레이 | 57 | 0.6581 | 42 | 2.0029 |
| 2026 | 24 | 정규투어 | 인카금융 더헤븐 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 73 | 1.2436 |
| 2026 | 18 | 정규투어 | 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 62 | 1.3487 |
| 2026 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 64 | 0.0000 | 70 | 1.2611 |
| 2026 | 26 | 정규투어 | 제16회 롯데 오픈 | Cut | 0.0000 | 76 | 1.1790 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 91 | 0.9290 |
| 2026 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 87 | 0.9787 |
| 2026 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 83 | 1.0077 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 79 | 1.0401 |
| 2026 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 96 | 0.8445 |
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 95 | 0.8720 |
| 2026 | 40 | 정규투어 | 2026 HJ중공업 · 동부건설 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 104 | 0.8119 |
| 2026 | 35 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | Cut | 0.0000 | 93 | 0.9002 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | 기권 | 0.0000 | 45 | 1.9723 |
| 2025 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 49 | 1.8672 |
| 2025 | 38 | 정규투어 | 제25회 하이트진로 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 49 | 1.8322 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 42 | 1.9711 |
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 44 | 1.9542 |
| 2025 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 | Cut | 0.0000 | 44 | 2.0072 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 기권 | 0.0000 | 44 | 1.8504 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 44 | 1.9157 |
| 2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 39 | 1.9654 |
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 41 | 2.0569 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 41 | 2.0905 |
| 2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 42 | 2.0233 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 18.2533 | 4 | 41 | 2.5939 |
| 2025 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2025 | 14.0600 | 6 | 52 | 2.0742 |
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | 11.1000 | 8 | 39 | 2.1031 |
| 2025 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 9.6200 | 10 | 44 | 2.0416 |
| 2025 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2025 | 7.4750 | 12 | 43 | 1.9590 |
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | 5.1000 | 18 | 40 | 2.1245 |
| 2026 | 16 | 정규투어 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 | 2.7540 | 31 | 55 | 1.3973 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | 2.6500 | 46 | 72 | 1.2786 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 2.5075 | 29 | 42 | 1.9856 |
| 2024 | 44 | 정규투어 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 2.1535 | 36 | 42 | 2.5921 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
| 2025 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 52 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 |