426위 |
BAEK Subin★백수빈대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.0468랭킹 포인트RANKING POINTS |
1.64합계TOTAL POINTS |
17츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | 6 | 2.6600 | 226 | 0.2293 |
| 2025 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 10차전 | 19 | 0.7660 | 228 | 0.1814 |
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | 20 | 0.6840 | 309 | 0.0898 |
| 2025 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 31 | 0.4920 | 228 | 0.1864 |
| 2024 | 43 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2024 | 42 | 0.3190 | 222 | 0.2263 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 45 | 0.3088 | 350 | 0.0744 |
| 2025 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 2차전 | 51 | 0.2172 | 222 | 0.1711 |
| 2025 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 18차전 | 51 | 0.1975 | 261 | 0.1572 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 58 | 0.0371 | 316 | 0.0733 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | Cut | 0.0000 | 294 | 0.0788 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | Cut | 0.0000 | 301 | 0.0755 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | Cut | 0.0000 | 312 | 0.0850 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | Cut | 0.0000 | 329 | 0.0805 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | Cut | 0.0000 | 354 | 0.0699 |
| 2025 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 | Cut | 0.0000 | 230 | 0.1703 |
| 2025 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 9차전 | Cut | 0.0000 | 238 | 0.1631 |
| 2025 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 12차전 | 기권 | 0.0000 | 231 | 0.1807 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | Cut | 0.0000 | 224 | 0.2268 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | 2.6600 | 6 | 226 | 0.2293 |
| 2025 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 10차전 | 0.7660 | 19 | 228 | 0.1814 |
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | 0.6840 | 20 | 309 | 0.0898 |
| 2025 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 0.4920 | 31 | 228 | 0.1864 |
| 2024 | 43 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2024 | 0.3190 | 42 | 222 | 0.2263 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 0.3088 | 45 | 350 | 0.0744 |
| 2025 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 2차전 | 0.2172 | 51 | 222 | 0.1711 |
| 2025 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 18차전 | 0.1975 | 51 | 261 | 0.1572 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 0.0371 | 58 | 316 | 0.0733 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | 0.0000 | Cut | 294 | 0.0788 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 279 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221 |