198위 |
HEO Dabeen★허다빈대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.3392랭킹 포인트RANKING POINTS |
16.28합계TOTAL POINTS |
48츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 4 | 16.3300 | 55 | 1.3404 |
| 2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 9 | 7.1221 | 50 | 1.9874 |
| 2025 | 19 | 정규투어 | 제17회 두산 매치플레이 | 29 | 2.7300 | 64 | 1.1331 |
| 2024 | 44 | 정규투어 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 28 | 2.6668 | 52 | 1.9700 |
| 2025 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 48 | 2.4500 | 72 | 1.1766 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | 43 | 1.9175 | 72 | 1.1744 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | 7 | 1.8240 | 171 | 0.3746 |
| 2025 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2025 | 48 | 1.5925 | 62 | 1.2769 |
| 2025 | 42 | 정규투어 | 광남일보 · 해피니스 오픈 | 52 | 1.3940 | 86 | 1.0052 |
| 2025 | 39 | 정규투어 | 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 55 | 1.3000 | 83 | 1.0757 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 52 | 1.3000 | 59 | 1.2886 |
| 2025 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 58 | 0.8946 | 77 | 1.1314 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 24 | 0.6631 | 144 | 0.4262 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | 35 | 0.4380 | 171 | 0.3627 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | 35 | 0.3960 | 184 | 0.3478 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 51 | 0.3080 | 176 | 0.3564 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | 60 | 0.2100 | 198 | 0.3392 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | 47 | 0.1471 | 127 | 0.4883 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 58 | 0.0340 | 116 | 0.5365 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 기권 | 0.0000 | 121 | 0.5154 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | Cut | 0.0000 | 127 | 0.4883 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | 59 | 0.0000 | 135 | 0.4509 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | Cut | 0.0000 | 141 | 0.4307 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | Cut | 0.0000 | 149 | 0.4046 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 162 | 0.3840 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 기권 | 0.0000 | 181 | 0.3643 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | Cut | 0.0000 | 188 | 0.3548 |
| 2025 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 88 | 1.0017 |
| 2025 | 40 | 정규투어 | K-FOOD 놀부·화미 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 85 | 1.0381 |
| 2025 | 38 | 정규투어 | 제25회 하이트진로 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 84 | 1.0918 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 기권 | 0.0000 | 74 | 1.1561 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 57 | 1.2853 |
| 2025 | 30 | 정규투어 | 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 | 63 | 0.0000 | 63 | 1.2162 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 68 | 1.1960 |
| 2025 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 70 | 1.1764 |
| 2025 | 26 | 정규투어 | 제15회 롯데 오픈 | Cut | 0.0000 | 61 | 1.2683 |
| 2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | 기권 | 0.0000 | 57 | 1.3121 |
| 2025 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 | 61 | 0.0000 | 71 | 1.1577 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 68 | 1.1022 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 72 | 1.0718 |
| 2025 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 50 | 1.3970 |
| 2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 50 | 1.2976 |
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 54 | 1.2646 |
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | Cut | 0.0000 | 54 | 1.2317 |
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 64 | 1.1666 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 58 | 1.1992 |
| 2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 기권 | 0.0000 | 65 | 1.1351 |
| 2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | Cut | 0.0000 | 53 | 1.9134 |
| 2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | Cut | 0.0000 | 53 | 1.8835 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 16.3300 | 4 | 55 | 1.3404 |
| 2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 7.1221 | 9 | 50 | 1.9874 |
| 2025 | 19 | 정규투어 | 제17회 두산 매치플레이 | 2.7300 | 29 | 64 | 1.1331 |
| 2024 | 44 | 정규투어 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 2.6668 | 28 | 52 | 1.9700 |
| 2025 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 2.4500 | 48 | 72 | 1.1766 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | 1.9175 | 43 | 72 | 1.1744 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | 1.8240 | 7 | 171 | 0.3746 |
| 2025 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2025 | 1.5925 | 48 | 62 | 1.2769 |
| 2025 | 42 | 정규투어 | 광남일보 · 해피니스 오픈 | 1.3940 | 52 | 86 | 1.0052 |
| 2025 | 39 | 정규투어 | 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 1.3000 | 55 | 83 | 1.0757 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - |
| 2025 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 90 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51 |