176위 |
IN Juyeon★인주연대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.3885랭킹 포인트RANKING POINTS |
13.60합계TOTAL POINTS |
32츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 9 | 8.3700 | 137 | 0.4293 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 42 | 2.0150 | 129 | 0.4794 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 9 | 1.7500 | 152 | 0.3798 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 10 | 1.7500 | 162 | 0.3987 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | 12 | 1.1657 | 162 | 0.4099 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 13 | 0.9960 | 162 | 0.3272 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | 14 | 0.9900 | 174 | 0.3561 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 18 | 0.9520 | 166 | 0.3608 |
| 2025 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 10차전 | 19 | 0.7660 | 132 | 0.4811 |
| 2025 | 34 | 드림투어 | KLPGA 2025 모나크CC·에스와이마케팅 드림투어 13차전 | 22 | 0.6480 | 139 | 0.4743 |
| 2025 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 21 | 0.6408 | 135 | 0.4775 |
| 2025 | 6 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 필리핀 레이디스 마스터즈 | 24 | 0.4680 | 158 | 0.3389 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 36 | 0.4440 | 162 | 0.3327 |
| 2025 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 18차전 | 30 | 0.4200 | 149 | 0.4547 |
| 2025 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 | 36 | 0.3660 | 129 | 0.4794 |
| 2025 | 39 | 드림투어 | 만수정 KLPGA 2025 드림투어 17차전 | 41 | 0.3480 | 150 | 0.4470 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | 51 | 0.3290 | 176 | 0.3885 |
| 2025 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 9차전 | 53 | 0.2590 | 132 | 0.4817 |
| 2025 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산 드림투어 16차전 | 47 | 0.1913 | 147 | 0.4464 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | 47 | 0.1471 | 152 | 0.3798 |
| 2025 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2025 스카이뷰CC 세기P&C 드림투어 with SBS골프 15차전 | 55 | 0.0993 | 147 | 0.4497 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | Cut | 0.0000 | 166 | 0.3594 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | Cut | 0.0000 | 173 | 0.3369 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | Cut | 0.0000 | 169 | 0.3543 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 기권 | 0.0000 | 164 | 0.4034 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | Cut | 0.0000 | 167 | 0.3969 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | Cut | 0.0000 | 165 | 0.3840 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | Cut | 0.0000 | 145 | 0.4557 |
| 2025 | 30 | 정규투어 | 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 | 62 | 0.0000 | 138 | 0.4701 |
| 2025 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 12차전 | Cut | 0.0000 | 140 | 0.4665 |
| 2025 | 36 | 드림투어 | 제주공항렌트카 KLPGA 드림투어 14차전 | Cut | 0.0000 | 145 | 0.4557 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | Cut | 0.0000 | 143 | 0.4906 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | Cut | 0.0000 | 145 | 0.4816 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 8.3700 | 9 | 137 | 0.4293 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 2.0150 | 42 | 129 | 0.4794 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 1.7500 | 9 | 152 | 0.3798 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 1.7500 | 10 | 162 | 0.3987 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | 1.1657 | 12 | 162 | 0.4099 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 0.9960 | 13 | 162 | 0.3272 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | 0.9900 | 14 | 174 | 0.3561 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 0.9520 | 18 | 166 | 0.3608 |
| 2025 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 10차전 | 0.7660 | 19 | 132 | 0.4811 |
| 2025 | 34 | 드림투어 | KLPGA 2025 모나크CC·에스와이마케팅 드림투어 13차전 | 0.6480 | 22 | 139 | 0.4743 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - |
| 2025 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 147 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |