287위 |
YOUN Sunjeung★윤선정대한민국 |
||
|---|---|---|---|
후라이드참잘하는집소속 구단TEAM |
0.1511랭킹 포인트RANKING POINTS |
6.34합계TOTAL POINTS |
42츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 33 | 2.9230 | 110 | 0.5419 |
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | 48 | 1.9610 | 106 | 0.5686 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | 41 | 1.9470 | 104 | 0.5845 |
| 2024 | 43 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2024 | 10 | 1.4850 | 113 | 0.7226 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 47 | 1.4160 | 148 | 0.4452 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 16 | 0.9900 | 183 | 0.2259 |
| 2025 | 30 | 정규투어 | 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 | 57 | 0.9735 | 136 | 0.4724 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | 20 | 0.7416 | 114 | 0.7162 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | 24 | 0.7140 | 243 | 0.1829 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 32 | 0.5670 | 206 | 0.2186 |
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | 29 | 0.4920 | 193 | 0.2283 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 39 | 0.4480 | 251 | 0.1730 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | 50 | 0.2531 | 246 | 0.1741 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | 55 | 0.0988 | 228 | 0.1873 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 기권 | 0.0000 | 238 | 0.1749 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | Cut | 0.0000 | 251 | 0.1729 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | Cut | 0.0000 | 181 | 0.2169 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | Cut | 0.0000 | 184 | 0.2134 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | Cut | 0.0000 | 270 | 0.1613 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | Cut | 0.0000 | 273 | 0.1556 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | Cut | 0.0000 | 285 | 0.1518 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 143 | 0.4631 |
| 2025 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 146 | 0.4539 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | 66 | 0.0000 | 149 | 0.4354 |
| 2025 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | Cut | 0.0000 | 150 | 0.4261 |
| 2025 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 151 | 0.4364 |
| 2025 | 38 | 정규투어 | 제25회 하이트진로 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 153 | 0.4280 |
| 2025 | 39 | 정규투어 | 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 156 | 0.4196 |
| 2025 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 162 | 0.4039 |
| 2025 | 42 | 정규투어 | 광남일보 · 해피니스 오픈 | Cut | 0.0000 | 165 | 0.3960 |
| 2025 | 40 | 정규투어 | K-FOOD 놀부·화미 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 158 | 0.4118 |
| 2025 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 115 | 0.5196 |
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | Cut | 0.0000 | 108 | 0.5575 |
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 106 | 0.5734 |
| 2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 109 | 0.5623 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 68 | 0.0000 | 112 | 0.5400 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 118 | 0.5296 |
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 64 | 0.0000 | 120 | 0.5195 |
| 2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | Cut | 0.0000 | 123 | 0.5098 |
| 2025 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 | Cut | 0.0000 | 145 | 0.4446 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 기권 | 0.0000 | 128 | 0.4822 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 127 | 0.4911 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | Cut | 0.0000 | 113 | 0.7102 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 2.9230 | 33 | 110 | 0.5419 |
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | 1.9610 | 48 | 106 | 0.5686 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | 1.9470 | 41 | 104 | 0.5845 |
| 2024 | 43 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2024 | 1.4850 | 10 | 113 | 0.7226 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 1.4160 | 47 | 148 | 0.4452 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 0.9900 | 16 | 183 | 0.2259 |
| 2025 | 30 | 정규투어 | 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 | 0.9735 | 57 | 136 | 0.4724 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | 0.7416 | 20 | 114 | 0.7162 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | 0.7140 | 24 | 243 | 0.1829 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 0.5670 | 32 | 206 | 0.2186 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - |
| 2025 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 167 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 110 |