134위 |
HWANG Ahreum2★황아름2대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.5649랭킹 포인트RANKING POINTS |
19.77합계TOTAL POINTS |
21츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 3 | 5.0000 | 163 | 0.3271 |
| 2026 | 16 | 정규투어 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 | 22 | 3.8760 | 210 | 0.1858 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 5 | 2.7300 | 128 | 0.6017 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | 5 | 2.3100 | 138 | 0.4340 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | 8 | 1.8900 | 131 | 0.5091 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | 14 | 0.9900 | 132 | 0.5278 |
| 2025 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2025 스카이뷰CC 세기P&C 드림투어 with SBS골프 15차전 | 19 | 0.7200 | 492 | 0.0364 |
| 2025 | 39 | 드림투어 | 만수정 KLPGA 2025 드림투어 17차전 | 23 | 0.6240 | 386 | 0.0696 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | 28 | 0.6036 | 137 | 0.4573 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 32 | 0.5670 | 160 | 0.3579 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | 23 | 0.5624 | 160 | 0.3579 |
| 2025 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산 드림투어 16차전 | 27 | 0.5385 | 429 | 0.0518 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | 25 | 0.4857 | 162 | 0.3695 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | 33 | 0.4620 | 299 | 0.0755 |
| 2025 | 34 | 드림투어 | KLPGA 2025 모나크CC·에스와이마케팅 드림투어 13차전 | 40 | 0.3420 | 619 | 0.0098 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 45 | 0.3088 | 138 | 0.4410 |
| 2025 | 36 | 드림투어 | 제주공항렌트카 KLPGA 드림투어 14차전 | 41 | 0.2116 | 587 | 0.0158 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | 52 | 0.1884 | 330 | 0.0631 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 58 | 0.0371 | 312 | 0.0758 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | Cut | 0.0000 | 165 | 0.3264 |
| 2025 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 18차전 | Cut | 0.0000 | 382 | 0.0696 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 5.0000 | 3 | 163 | 0.3271 |
| 2026 | 16 | 정규투어 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 | 3.8760 | 22 | 210 | 0.1858 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 2.7300 | 5 | 128 | 0.6017 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | 2.3100 | 5 | 138 | 0.4340 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | 1.8900 | 8 | 131 | 0.5091 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | 0.9900 | 14 | 132 | 0.5278 |
| 2025 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2025 스카이뷰CC 세기P&C 드림투어 with SBS골프 15차전 | 0.7200 | 19 | 492 | 0.0364 |
| 2025 | 39 | 드림투어 | 만수정 KLPGA 2025 드림투어 17차전 | 0.6240 | 23 | 386 | 0.0696 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | 0.6036 | 28 | 137 | 0.4573 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 0.5670 | 32 | 160 | 0.3579 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | - |
| 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 360 |