KLPGA CHAMPION

RANK 1 ???

2026년 42주차

선수 프로필PLAYER PROFILE

SEARCH PLAYER

48

위

Patcharajutar KONGKRAPHAN(I)

★

빳차라쭈타 콩끄라판(I)

태국

소속 구단
TEAM
 

2.4098

랭킹 포인트
RANKING
POINTS

84.34

합계
TOTAL
POINTS

25

츨전 대회수
EVENTS
PLAYED
K RANKING | PLAYER PROFIL
1
4
 
2025년 42주 2026년 42주

대회EVENTS

년도
주차
투어
대회
대회
순위
획득
포인트
대회 종료후
랭킹
대회 종료후
랭킹 포인트
2026 23 정규투어 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 5 22.0000 44 2.0758
2026 14 정규투어 iM금융오픈 2026 5 15.6000 68 1.0342
2025 23 정규투어 DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 10 13.0000 71 1.1261
2026 17 정규투어 제1회 DB 위민스 챔피언십 8 10.0750 59 1.3785
2025 10 정규투어 블루캐니언 레이디스 챔피언십 15 5.4400 80 0.8729
2026 36 정규투어 KB금융 골든라이프 챔피언십 29 4.4500 46 2.3214
2026 26 정규투어 제16회 롯데 오픈 22 4.4080 46 2.1591
2026 27 정규투어 하이원리조트 여자오픈 2026 18 4.3400 47 2.2637
2026 37 정규투어 하나금융그룹 챔피언십 20 4.1269 47 2.4073
2026 40 정규투어 2026 HJ중공업 · 동부건설 챔피언십 22 4.0120 47 2.4368
2026 19 정규투어 제18회 두산 매치플레이 18 3.9267 62 1.4626
2026 30 정규투어 2026 오로라월드 챔피언십 25 3.4450 46 2.2982
2026 16 정규투어 제2회 덕신EPC 챔피언십 39 2.2440 68 1.1046
2025 3 드림투어 KLPGA 2025 드림투어 인도네시아 여자오픈 6 1.9000 95 0.7776
2026 31 정규투어 제13회 제주삼다수 마스터스 43 1.8290 45 2.3269
2026 13 정규투어 더 시에나 오픈 2026 48 1.8105 102 0.6025
2026 21 정규투어 Sh수협은행 MBN 여자오픈 46 1.4310 61 1.4754
2026 15 정규투어 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 53 1.2025 67 1.0546
2026 22 정규투어 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 61 0.0000 64 1.4613
2026 18 정규투어 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 70 0.0000 61 1.3644
2026 34 정규투어 제15회 KG 레이디스 오픈 기권 0.0000 46 2.2518
2026 33 정규투어 BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십 기권 0.0000 46 2.2770
2026 32 정규투어 메디힐 · 한국일보 챔피언십 64 0.0000 45 2.3019
2026 41 정규투어 아이스버그골프 · 서울신문 오픈 Cut 0.0000 48 2.4098
2025 37 정규투어 하나금융그룹 챔피언십 기권 0.0000 91 0.9658

최고성적BEST PERFORMANCES

년도
주차
투어
대회
획득
포인트
대회
순위
대회 종료후
랭킹
대회 종료후
랭킹 포인트
2026 23 정규투어 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 22.0000 5 44 2.0758
2026 14 정규투어 iM금융오픈 2026 15.6000 5 68 1.0342
2025 23 정규투어 DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 13.0000 10 71 1.1261
2026 17 정규투어 제1회 DB 위민스 챔피언십 10.0750 8 59 1.3785
2025 10 정규투어 블루캐니언 레이디스 챔피언십 5.4400 15 80 0.8729
2026 36 정규투어 KB금융 골든라이프 챔피언십 4.4500 29 46 2.3214
2026 26 정규투어 제16회 롯데 오픈 4.4080 22 46 2.1591
2026 27 정규투어 하이원리조트 여자오픈 2026 4.3400 18 47 2.2637
2026 37 정규투어 하나금융그룹 챔피언십 4.1269 20 47 2.4073
2026 40 정규투어 2026 HJ중공업 · 동부건설 챔피언십 4.0120 22 47 2.4368

성적요약SUMMARY

년도 대회1위 2위3위4위-10위11위~포인트 획득 순위연말 랭킹
2026 21 0 0 0 3 12 -
2025 4 0 0 0 2 1 99