259위 |
BANG MINSEO★방민서대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.1904랭킹 포인트RANKING POINTS |
6.66합계TOTAL POINTS |
16츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | 2 | 4.8000 | 204 | 0.2201 |
| 2026 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 4차전 | 5 | 1.7600 | 315 | 0.0845 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 14차전 | 18 | 0.4015 | 510 | 0.0287 |
| 2025 | 31 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 12차전 | 28 | 0.3018 | 570 | 0.0172 |
| 2025 | 28 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 9차전 | 26 | 0.3005 | 631 | 0.0086 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 1차전 | 33 | 0.2840 | 424 | 0.0346 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 15차전 | 40 | 0.2214 | 501 | 0.0350 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 2차전 | 59 | 0.0000 | 424 | 0.0346 |
| 2026 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 3차전 | Cut | 0.0000 | 315 | 0.0845 |
| 2026 | 21 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 6차전 | Cut | 0.0000 | 205 | 0.2198 |
| 2026 | 22 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 7차전 | 52 | 0.0000 | 208 | 0.2194 |
| 2026 | 23 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 8차전 | Cut | 0.0000 | 212 | 0.2190 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 16차전 | Cut | 0.0000 | 501 | 0.0350 |
| 2025 | 29 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 10차전 | Cut | 0.0000 | 634 | 0.0086 |
| 2025 | 30 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 11차전 | Cut | 0.0000 | 631 | 0.0086 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 13차전 | 51 | 0.0000 | 510 | 0.0287 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | 4.8000 | 2 | 204 | 0.2201 |
| 2026 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 4차전 | 1.7600 | 5 | 315 | 0.0845 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 14차전 | 0.4015 | 18 | 510 | 0.0287 |
| 2025 | 31 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 12차전 | 0.3018 | 28 | 570 | 0.0172 |
| 2025 | 28 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 9차전 | 0.3005 | 26 | 631 | 0.0086 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 1차전 | 0.2840 | 33 | 424 | 0.0346 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 15차전 | 0.2214 | 40 | 501 | 0.0350 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 16차전 | 0.0000 | Cut | 501 | 0.0350 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 2차전 | 0.0000 | 59 | 424 | 0.0346 |
| 2026 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 3차전 | 0.0000 | Cut | 315 | 0.0845 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 471 |