173위 |
Kwak Minji★곽민지대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.3917랭킹 포인트RANKING POINTS |
13.71합계TOTAL POINTS |
29츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 8차전 | 2 | 4.0000 | 137 | 0.4467 |
| 2026 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 4차전 | 3 | 2.8000 | 167 | 0.3113 |
| 2025 | 22 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 7차전 | 3 | 1.7267 | 249 | 0.1389 |
| 2025 | 21 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 6차전 | 5 | 1.4467 | 316 | 0.0896 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 1차전 | 9 | 1.0800 | 187 | 0.2171 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 14차전 | 6 | 1.0800 | 198 | 0.2524 |
| 2026 | 21 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 6차전 | 9 | 1.0400 | 165 | 0.3383 |
| 2025 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | 12 | 0.7700 | 409 | 0.0482 |
| 2025 | 31 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 12차전 | 11 | 0.7525 | 218 | 0.2065 |
| 2025 | 23 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 8차전 | 12 | 0.6606 | 243 | 0.1578 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 13차전 | 12 | 0.6417 | 198 | 0.2524 |
| 2026 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 3차전 | 15 | 0.6027 | 167 | 0.3113 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | 29 | 0.5810 | 173 | 0.3917 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 15차전 | 16 | 0.4851 | 199 | 0.2628 |
| 2025 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 3차전 | 13 | 0.4606 | 527 | 0.0181 |
| 2026 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | 22 | 0.4169 | 174 | 0.3115 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 45 | 0.3920 | 165 | 0.3993 |
| 2025 | 30 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 11차전 | 22 | 0.3850 | 229 | 0.1853 |
| 2025 | 28 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 9차전 | 26 | 0.3005 | 239 | 0.1663 |
| 2025 | 29 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 10차전 | 29 | 0.2940 | 232 | 0.1746 |
| 2025 | 17 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 4차전 | 31 | 0.2835 | 488 | 0.0262 |
| 2025 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 2차전 | 31 | 0.1736 | 527 | 0.0181 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 2차전 | 49 | 0.0608 | 187 | 0.2171 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | Cut | 0.0000 | 170 | 0.3932 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | Cut | 0.0000 | 162 | 0.4002 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | 기권 | 0.0000 | 164 | 0.3941 |
| 2026 | 22 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 7차전 | Cut | 0.0000 | 166 | 0.3353 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 16차전 | Cut | 0.0000 | 199 | 0.2628 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 8차전 | 4.0000 | 2 | 137 | 0.4467 |
| 2026 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 4차전 | 2.8000 | 3 | 167 | 0.3113 |
| 2025 | 22 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 7차전 | 1.7267 | 3 | 249 | 0.1389 |
| 2025 | 21 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 6차전 | 1.4467 | 5 | 316 | 0.0896 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 14차전 | 1.0800 | 6 | 198 | 0.2524 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 1차전 | 1.0800 | 9 | 187 | 0.2171 |
| 2026 | 21 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 6차전 | 1.0400 | 9 | 165 | 0.3383 |
| 2025 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | 0.7700 | 12 | 409 | 0.0482 |
| 2025 | 31 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 12차전 | 0.7525 | 11 | 218 | 0.2065 |
| 2025 | 23 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 8차전 | 0.6606 | 12 | 243 | 0.1578 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - |
| 2025 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 196 |