264위 |
KIM Gokyeong★김고경대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.1816랭킹 포인트RANKING POINTS |
6.36합계TOTAL POINTS |
15츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 3차전 | 2 | 2.5600 | 255 | 0.1326 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 1차전 | 6 | 1.4400 | 366 | 0.0506 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | 18 | 0.6558 | 260 | 0.1690 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | 27 | 0.6058 | 255 | 0.1499 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | 35 | 0.4320 | 259 | 0.1799 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | 46 | 0.3850 | 252 | 0.1603 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | 43 | 0.3430 | 261 | 0.1866 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 2차전 | 29 | 0.3320 | 366 | 0.0506 |
| 2026 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 4차전 | 31 | 0.3080 | 255 | 0.1326 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 258 | 0.1589 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | Cut | 0.0000 | 268 | 0.1546 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | Cut | 0.0000 | 269 | 0.1531 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | Cut | 0.0000 | 264 | 0.1816 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 기권 | 0.0000 | 267 | 0.1784 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | Cut | 0.0000 | 258 | 0.1499 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 3차전 | 2.5600 | 2 | 255 | 0.1326 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 1차전 | 1.4400 | 6 | 366 | 0.0506 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | 0.6558 | 18 | 260 | 0.1690 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | 0.6058 | 27 | 255 | 0.1499 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | 0.4320 | 35 | 259 | 0.1799 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | 0.3850 | 46 | 252 | 0.1603 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | 0.3430 | 43 | 261 | 0.1866 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 2차전 | 0.3320 | 29 | 366 | 0.0506 |
| 2026 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 4차전 | 0.3080 | 31 | 255 | 0.1326 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | 0.0000 | Cut | 258 | 0.1589 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | - |