185위 |
YOO Seungeun★유승은대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.3735랭킹 포인트RANKING POINTS |
13.07합계TOTAL POINTS |
15츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 2차전 | 2 | 4.8000 | 196 | 0.2088 |
| 2026 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 3차전 | 2 | 2.5600 | 175 | 0.2819 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 1차전 | 3 | 2.5067 | 196 | 0.2088 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 12 | 1.4420 | 183 | 0.3635 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | 21 | 0.7900 | 178 | 0.3830 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | 22 | 0.7700 | 191 | 0.3045 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 25 | 0.6883 | 186 | 0.3233 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | 35 | 0.3960 | 192 | 0.3285 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | 53 | 0.2730 | 193 | 0.3092 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | 43 | 0.2337 | 194 | 0.3067 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | 55 | 0.0988 | 192 | 0.2847 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | Cut | 0.0000 | 194 | 0.2847 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | Cut | 0.0000 | 198 | 0.3254 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | Cut | 0.0000 | 185 | 0.3735 |
| 2026 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 4차전 | Cut | 0.0000 | 175 | 0.2819 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 2차전 | 4.8000 | 2 | 196 | 0.2088 |
| 2026 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 3차전 | 2.5600 | 2 | 175 | 0.2819 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 1차전 | 2.5067 | 3 | 196 | 0.2088 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 1.4420 | 12 | 183 | 0.3635 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | 0.7900 | 21 | 178 | 0.3830 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | 0.7700 | 22 | 191 | 0.3045 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 0.6883 | 25 | 186 | 0.3233 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | 0.3960 | 35 | 192 | 0.3285 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | 0.2730 | 53 | 193 | 0.3092 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | 0.2337 | 43 | 194 | 0.3067 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | - |