219위 |
KWON Nahyun★권나현대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.2821랭킹 포인트RANKING POINTS |
9.87합계TOTAL POINTS |
16츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 4 | 3.6000 | 225 | 0.1585 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | 3 | 3.4700 | 219 | 0.2614 |
| 2025 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 12차전 | 11 | 1.5540 | 240 | 0.1709 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | 25 | 0.7140 | 219 | 0.2821 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | 23 | 0.5624 | 216 | 0.1810 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 36 | 0.4440 | 222 | 0.1680 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 45 | 0.3920 | 227 | 0.2704 |
| 2025 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 | 36 | 0.3660 | 255 | 0.1380 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | 46 | 0.2760 | 229 | 0.1827 |
| 2025 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 50 | 0.2247 | 260 | 0.1342 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | Cut | 0.0000 | 264 | 0.1645 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | Cut | 0.0000 | 216 | 0.1810 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | Cut | 0.0000 | 226 | 0.2683 |
| 2025 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 9차전 | Cut | 0.0000 | 262 | 0.1329 |
| 2025 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 10차전 | Cut | 0.0000 | 266 | 0.1303 |
| 2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | Cut | 0.0000 | 231 | 0.2166 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 3.6000 | 4 | 225 | 0.1585 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | 3.4700 | 3 | 219 | 0.2614 |
| 2025 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 12차전 | 1.5540 | 11 | 240 | 0.1709 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | 0.7140 | 25 | 219 | 0.2821 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | 0.5624 | 23 | 216 | 0.1810 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 0.4440 | 36 | 222 | 0.1680 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 0.3920 | 45 | 227 | 0.2704 |
| 2025 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 | 0.3660 | 36 | 255 | 0.1380 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | 0.2760 | 46 | 229 | 0.1827 |
| 2025 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 0.2247 | 50 | 260 | 0.1342 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 291 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |