461위 |
MINJI Noh(S)★노민지(S)대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.0344랭킹 포인트RANKING POINTS |
1.20합계TOTAL POINTS |
17츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 16차전 | 20 | 0.4320 | 458 | 0.0367 |
| 2025 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | 19 | 0.4288 | 517 | 0.0212 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 14차전 | 18 | 0.4015 | 417 | 0.0536 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 13차전 | 21 | 0.3876 | 417 | 0.0536 |
| 2025 | 23 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 8차전 | 20 | 0.3844 | 481 | 0.0322 |
| 2025 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 1차전 | 25 | 0.2720 | 625 | 0.0078 |
| 2025 | 17 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 4차전 | 46 | 0.0406 | 627 | 0.0089 |
| 2026 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 3차전 | Cut | 0.0000 | 430 | 0.0369 |
| 2026 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 491 | 0.0256 |
| 2026 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 14차전 | Cut | 0.0000 | 491 | 0.0256 |
| 2026 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 15차전 | Cut | 0.0000 | 458 | 0.0367 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 15차전 | Cut | 0.0000 | 423 | 0.0529 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 16차전 | Cut | 0.0000 | 423 | 0.0529 |
| 2025 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 2차전 | Cut | 0.0000 | 642 | 0.0078 |
| 2025 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 3차전 | Cut | 0.0000 | 642 | 0.0078 |
| 2025 | 21 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 6차전 | Cut | 0.0000 | 521 | 0.0212 |
| 2025 | 22 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 7차전 | Cut | 0.0000 | 525 | 0.0212 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 16차전 | 0.4320 | 20 | 458 | 0.0367 |
| 2025 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | 0.4288 | 19 | 517 | 0.0212 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 14차전 | 0.4015 | 18 | 417 | 0.0536 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 13차전 | 0.3876 | 21 | 417 | 0.0536 |
| 2025 | 23 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 8차전 | 0.3844 | 20 | 481 | 0.0322 |
| 2025 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 1차전 | 0.2720 | 25 | 625 | 0.0078 |
| 2025 | 17 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 4차전 | 0.0406 | 46 | 627 | 0.0089 |
| 2025 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 2차전 | 0.0000 | Cut | 642 | 0.0078 |
| 2025 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 3차전 | 0.0000 | Cut | 642 | 0.0078 |
| 2025 | 21 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 6차전 | 0.0000 | Cut | 521 | 0.0212 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2025 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 414 |