494위 |
SIYEON Park(S)★박시연C(S)대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.0263랭킹 포인트RANKING POINTS |
0.92합계TOTAL POINTS |
18츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 16차전 | 11 | 0.5970 | 361 | 0.0843 |
| 2025 | 23 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 8차전 | 20 | 0.3844 | 362 | 0.0747 |
| 2025 | 22 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 7차전 | 31 | 0.2835 | 375 | 0.0646 |
| 2026 | 21 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 6차전 | 36 | 0.2720 | 400 | 0.0445 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 15차전 | 40 | 0.2214 | 361 | 0.0843 |
| 2026 | 22 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 7차전 | Cut | 0.0000 | 406 | 0.0432 |
| 2026 | 23 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 8차전 | Cut | 0.0000 | 415 | 0.0418 |
| 2026 | 28 | 점프투어 | KLPGA 2026 솔라고 점프투어 9차전 | Cut | 0.0000 | 443 | 0.0348 |
| 2026 | 29 | 점프투어 | KLPGA 2026 솔라고 점프투어 10차전 | Cut | 0.0000 | 448 | 0.0334 |
| 2026 | 30 | 점프투어 | KLPGA 2026 솔라고 점프투어 11차전 | Cut | 0.0000 | 456 | 0.0320 |
| 2026 | 31 | 점프투어 | KLPGA 2026 솔라고 점프투어 12차전 | 기권 | 0.0000 | 459 | 0.0316 |
| 2026 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | Cut | 0.0000 | 425 | 0.0382 |
| 2025 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | Cut | 0.0000 | 384 | 0.0584 |
| 2025 | 21 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 6차전 | Cut | 0.0000 | 390 | 0.0575 |
| 2025 | 30 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 11차전 | Cut | 0.0000 | 367 | 0.0681 |
| 2025 | 31 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 12차전 | Cut | 0.0000 | 367 | 0.0671 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 388 | 0.0633 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 14차전 | Cut | 0.0000 | 388 | 0.0633 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 16차전 | 0.5970 | 11 | 361 | 0.0843 |
| 2025 | 23 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 8차전 | 0.3844 | 20 | 362 | 0.0747 |
| 2025 | 22 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 7차전 | 0.2835 | 31 | 375 | 0.0646 |
| 2026 | 21 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 6차전 | 0.2720 | 36 | 400 | 0.0445 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 15차전 | 0.2214 | 40 | 361 | 0.0843 |
| 2025 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | 0.0000 | Cut | 384 | 0.0584 |
| 2025 | 21 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 6차전 | 0.0000 | Cut | 390 | 0.0575 |
| 2025 | 30 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 11차전 | 0.0000 | Cut | 367 | 0.0681 |
| 2025 | 31 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 12차전 | 0.0000 | Cut | 367 | 0.0671 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 13차전 | 0.0000 | Cut | 388 | 0.0633 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2025 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 363 |