380위 |
KIM Dabin★김다빈대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.0714랭킹 포인트RANKING POINTS |
2.50합계TOTAL POINTS |
15츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 11차전 | 2 | 3.0333 | 299 | 0.1107 |
| 2025 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | 15 | 0.6125 | 547 | 0.0175 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 16차전 | 11 | 0.5970 | 297 | 0.1265 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 30 | 0.4740 | 286 | 0.1012 |
| 2025 | 21 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 6차전 | 40 | 0.2275 | 505 | 0.0240 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | 47 | 0.1471 | 290 | 0.1026 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | Cut | 0.0000 | 312 | 0.0984 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | Cut | 0.0000 | 370 | 0.0777 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | Cut | 0.0000 | 380 | 0.0714 |
| 2025 | 22 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 7차전 | Cut | 0.0000 | 508 | 0.0240 |
| 2025 | 23 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 8차전 | Cut | 0.0000 | 518 | 0.0240 |
| 2025 | 31 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 12차전 | Cut | 0.0000 | 301 | 0.1107 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 309 | 0.1100 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 14차전 | Cut | 0.0000 | 309 | 0.1100 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 15차전 | Cut | 0.0000 | 297 | 0.1265 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 11차전 | 3.0333 | 2 | 299 | 0.1107 |
| 2025 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | 0.6125 | 15 | 547 | 0.0175 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 16차전 | 0.5970 | 11 | 297 | 0.1265 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 0.4740 | 30 | 286 | 0.1012 |
| 2025 | 21 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 6차전 | 0.2275 | 40 | 505 | 0.0240 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | 0.1471 | 47 | 290 | 0.1026 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | 0.0000 | Cut | 312 | 0.0984 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 0.0000 | Cut | 370 | 0.0777 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | 0.0000 | Cut | 380 | 0.0714 |
| 2025 | 22 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 7차전 | 0.0000 | Cut | 508 | 0.0240 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 2025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 294 |