427위 |
KWON Errin(S)★권애린(S)대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.0465랭킹 포인트RANKING POINTS |
1.63합계TOTAL POINTS |
20츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 1차전 | 18 | 0.5180 | 456 | 0.0272 |
| 2025 | 31 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 12차전 | 21 | 0.3950 | 540 | 0.0220 |
| 2026 | 23 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 8차전 | 28 | 0.3449 | 424 | 0.0399 |
| 2026 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 14차전 | 35 | 0.2800 | 426 | 0.0425 |
| 2026 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 16차전 | 39 | 0.2480 | 422 | 0.0483 |
| 2026 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 4차전 | 43 | 0.1840 | 449 | 0.0322 |
| 2026 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | Cut | 0.0000 | 446 | 0.0309 |
| 2026 | 21 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 6차전 | Cut | 0.0000 | 447 | 0.0306 |
| 2026 | 22 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 7차전 | 52 | 0.0000 | 453 | 0.0303 |
| 2026 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 15차전 | Cut | 0.0000 | 422 | 0.0483 |
| 2026 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 426 | 0.0425 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 2차전 | 59 | 0.0000 | 456 | 0.0272 |
| 2026 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 3차전 | 51 | 0.0000 | 449 | 0.0322 |
| 2025 | 28 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 9차전 | Cut | 0.0000 | 603 | 0.0113 |
| 2025 | 29 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 10차전 | Cut | 0.0000 | 609 | 0.0111 |
| 2025 | 30 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 11차전 | Cut | 0.0000 | 611 | 0.0109 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 550 | 0.0213 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 14차전 | Cut | 0.0000 | 550 | 0.0213 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 15차전 | Cut | 0.0000 | 563 | 0.0209 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 16차전 | Cut | 0.0000 | 563 | 0.0209 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 1차전 | 0.5180 | 18 | 456 | 0.0272 |
| 2025 | 31 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 12차전 | 0.3950 | 21 | 540 | 0.0220 |
| 2026 | 23 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 8차전 | 0.3449 | 28 | 424 | 0.0399 |
| 2026 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 14차전 | 0.2800 | 35 | 426 | 0.0425 |
| 2026 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 16차전 | 0.2480 | 39 | 422 | 0.0483 |
| 2026 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 4차전 | 0.1840 | 43 | 449 | 0.0322 |
| 2026 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | 0.0000 | Cut | 446 | 0.0309 |
| 2026 | 21 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 6차전 | 0.0000 | Cut | 447 | 0.0306 |
| 2026 | 22 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 7차전 | 0.0000 | 52 | 453 | 0.0303 |
| 2026 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 15차전 | 0.0000 | Cut | 422 | 0.0483 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
| 2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 552 |